如您遇到拆迁补偿不合理可拨打400-048-8828咨询专业拆迁律师,以免权益受到损失!
全国征地拆迁法律资讯分站 www.zhengdichaiqian.com
时间:2024-01-24 16:20:23 阅读:1055次

贵港市覃塘区2024征收集体土地补偿安置方案的公告 涉及17个村!最新公路用地征收水田园地一亩赔偿金标准出炉

贵港市自然资源局关于贵港市西外环公路 (覃塘段)工程建设用地征收集体土地和收回国有土地补偿安置方案的公告

 
贵港市西外环公路(覃塘段)工程建设用地,需征收覃塘区三里镇大周村、九岸村、隆兴村、三里社区、双凤村、水仙村,五里镇大成村、林村、龙贵村、五里社区、云表村、垌心村,覃塘街道大郭村、黄鹤村、姚山村、拥兴村、珠砂村民委员会及相关村民小组的部分集体土地,并收回由贵港市人民政府、贵港市覃塘林场管理使用的部分国有土地,共计2870.681亩。根据《自然资源部关于贵港市西外环公路(贵港段)工程建设用地的批复》(自然资函〔2023〕630号)批准的《征收土地方案》和《使用国有土地方案》,并根据《贵港市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(贵政发〔2023〕3号)、《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2023〕1号)、《关于覃塘区中板厂晒架补偿标准讨论会的会议纪要》、《贵港市西外环高速公路项目征收涉及中药材魔芋青苗补偿标准协调会议纪要》的有关规定,我局拟订了《贵港市西外环公路(贵港段)工程建设用地征收集体土地和收回国有土地补偿安置方案》。现将该补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、征地区片综合地价补偿标准
土地权利人 面积
小计(亩)
征收地类 面积(亩) 土地
补偿费
标准
(元/亩)
安置
补助费
标准
(元/亩)
征地区片综合地价标准
(元/亩)
覃塘区
 
三里镇
 
大周村 村民
委员会
5.240 水田 0.224 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 0.424 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 0.344 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 1.288 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 2.960 32670.00 21780.00 54450.00
第1村民小组 23.440 水田 23.202 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.034 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.204 32670.00 21780.00 54450.00
第2村民小组 3.300 水田 3.300 32670.00 21780.00 54450.00
第3村民小组 13.002 水田 9.954 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 3.030 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.018 32670.00 21780.00 54450.00
第4村民小组 8.835 水田 0.680 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 3.395 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 0.118 32670.00 21780.00 54450.00
竹林地 0.624 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.385 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.446 32670.00 21780.00 54450.00
农村宅基地 3.187 32670.00 21780.00 54450.00
 
 
接上表
 
 
 
覃塘区
 
 
三里镇 大周村 第6村民小组 22.403 水田 15.255 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 1.496 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.265 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.014 32670.00 21780.00 54450.00
农村宅基地 5.373 32670.00 21780.00 54450.00
第7村民小组 12.349 旱地 12.339 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.010 32670.00 21780.00 54450.00
第8村民小组 2.904 旱地 2.904 32670.00 21780.00 54450.00
第9村民小组 4.905 水田 3.973 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 0.162 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 0.770 32670.00 21780.00 54450.00
第20村民小组 7.753 水田 7.753 32670.00 21780.00 54450.00
第21村民小组 13.941 水田 13.941 32670.00 21780.00 54450.00
第22村民小组 7.943 水田 7.928 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.015 32670.00 21780.00 54450.00
第23村民小组 20.772 水田 20.716 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.056 32670.00 21780.00 54450.00
第24村民小组 14.582 水田 13.848 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 0.588 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.146 32670.00 21780.00 54450.00
九岸村 第14村民小组
 
5.997 水田 0.249 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 0.087 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 2.892 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.049 32670.00 21780.00 54450.00
农村宅基地 2.720 32670.00 21780.00 54450.00
隆兴村 村民委员会 0.573 乔木林地 0.111 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.462 32670.00 21780.00 54450.00
 

接上表
覃塘区 三里镇 隆兴村 第19村民小组 1.174 水田 0.135 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 1.039 32670.00 21780.00 54450.00
第20村民小组 10.820 水田 3.917 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 0.712 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 5.919 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.248 32670.00 21780.00 54450.00
田坎 0.024 32670.00 21780.00 54450.00
三里社区 居民委员会 6.711 水田 1.774 34210.00 22809.00 57019.00
旱地 0.069 34210.00 22809.00 57019.00
乔木林地 0.237 34210.00 22809.00 57019.00
农村道路 1.008 34210.00 22809.00 57019.00
沟渠 3.497 34210.00 22809.00 57019.00
城镇住宅用地 0.126 34210.00 22809.00 57019.00
第2居民小组 0.801 水田 0.801 34210.00 22809.00 57019.00
第3居民小组 15.876 旱地 14.361 34210.00 22809.00 57019.00
农村道路 0.960 34210.00 22809.00 57019.00
沟渠 0.137 34210.00 22809.00 57019.00
坑塘水面 0.418 34210.00 22809.00 57019.00
第4居民小组 13.969 水田 13.080 34210.00 22809.00 57019.00
乔木林地 0.870 34210.00 22809.00 57019.00
沟渠 0.019 34210.00 22809.00 57019.00
第5居民小组 2.564 水田 2.400 34210.00 22809.00 57019.00
沟渠 0.164 34210.00 22809.00 57019.00
第6居民小组 13.966 水田 12.712 34210.00 22809.00 57019.00
旱地 1.071 34210.00 22809.00 57019.00
沟渠 0.183 34210.00 22809.00 57019.00
 
接上表
覃塘区 三里镇 三里社区 第7居民小组 14.016 水田 10.793 34210.00 22809.00 57019.00
旱地 1.433 34210.00 22809.00 57019.00
乔木林地 1.734 34210.00 22809.00 57019.00
沟渠 0.056 34210.00 22809.00 57019.00
第22居民小组 25.366 水田 21.440 34210.00 22809.00 57019.00
旱地 2.450 34210.00 22809.00 57019.00
其他草地 0.180 34210.00 22809.00 57019.00
农村道路 0.509 34210.00 22809.00 57019.00
沟渠 0.133 34210.00 22809.00 57019.00
设施农用地 0.240 34210.00 22809.00 57019.00
农村宅基地 0.414 34210.00 22809.00 57019.00
第23居民小组 18.006 水田 11.859 34210.00 22809.00 57019.00
旱地 0.222 34210.00 22809.00 57019.00
乔木林地 1.326 34210.00 22809.00 57019.00
竹林地 0.381 34210.00 22809.00 57019.00
其他草地 0.042 34210.00 22809.00 57019.00
农村道路 1.059 34210.00 22809.00 57019.00
沟渠 0.270 34210.00 22809.00 57019.00
设施农用地 1.825 34210.00 22809.00 57019.00
农村宅基地 1.022 34210.00 22809.00 57019.00
第24居民小组 2.997 水田 0.055 34210.00 22809.00 57019.00
旱地 0.586 34210.00 22809.00 57019.00
乔木林地 2.029 34210.00 22809.00 57019.00
园地 0.281 34210.00 22809.00 57019.00
沟渠 0.018 34210.00 22809.00 57019.00
农村宅基地 0.028 34210.00 22809.00 57019.00
 
 
接上表
覃塘区 三里镇 三里社区 第26居民小组 10.407 水田 9.011 34210.00 22809.00 57019.00
旱地 0.347 34210.00 22809.00 57019.00
乔木林地 0.025 34210.00 22809.00 57019.00
坑塘水面 0.541 34210.00 22809.00 57019.00
沟渠 0.024 34210.00 22809.00 57019.00
农村宅基地 0.459 34210.00 22809.00 57019.00
第28居民小组 9.311 水田 1.185 34210.00 22809.00 57019.00
乔木林地 1.549 34210.00 22809.00 57019.00
园地 0.203 34210.00 22809.00 57019.00
其他草地 0.263 34210.00 22809.00 57019.00
设施农用地 6.111 34210.00 22809.00 57019.00
第29居民小组 8.572 水田 0.426 34210.00 22809.00 57019.00
旱地 3.366 34210.00 22809.00 57019.00
乔木林地 2.255 34210.00 22809.00 57019.00
其他草地 0.187 34210.00 22809.00 57019.00
沟渠 0.850 34210.00 22809.00 57019.00
设施农用地 1.488 34210.00 22809.00 57019.00
第30居民小组 15.309 水田 1.536 34210.00 22809.00 57019.00
旱地 5.419 34210.00 22809.00 57019.00
果园 1.521 34210.00 22809.00 57019.00
乔木林地 6.546 34210.00 22809.00 57019.00
农村道路 0.137 34210.00 22809.00 57019.00
沟渠 0.052 34210.00 22809.00 57019.00
设施农用地 0.098 34210.00 22809.00 57019.00
 

接上表
覃塘区 三里镇 三里社区 第31居民小组 23.857 水田 10.178 34210.00 22809.00 57019.00
旱地 2.200 34210.00 22809.00 57019.00
果园 1.913 34210.00 22809.00 57019.00
乔木林地 4.764 34210.00 22809.00 57019.00
灌木林地 0.339 34210.00 22809.00 57019.00
其他草地 0.177 34210.00 22809.00 57019.00
农村道路 0.219 34210.00 22809.00 57019.00
坑塘水面 1.299 34210.00 22809.00 57019.00
沟渠 0.171 34210.00 22809.00 57019.00
设施农用地 2.597 34210.00 22809.00 57019.00
第32居民小组 4.115 旱地 0.582 34210.00 22809.00 57019.00
乔木林地 3.533 34210.00 22809.00 57019.00
第33居民小组 8.819 旱地 8.415 34210.00 22809.00 57019.00
乔木林地 0.404 34210.00 22809.00 57019.00
双凤村 村民委员会 6.979 水田 1.864 34210.00 22809.00 57019.00
旱地 1.136 34210.00 22809.00 57019.00
乔木林地 0.513 34210.00 22809.00 57019.00
农村道路 2.439 34210.00 22809.00 57019.00
沟渠 1.027 34210.00 22809.00 57019.00
第2村民小组 2.864 水田 2.864 34210.00 22809.00 57019.00
第3村民小组 60.480 水田 19.070 34210.00 22809.00 57019.00
乔木林地 5.976 34210.00 22809.00 57019.00
坑塘水面 34.225 34210.00 22809.00 57019.00
沟渠 1.209 34210.00 22809.00 57019.00
第4村民小组 19.228 水田 11.674 34210.00 22809.00 57019.00
旱地 5.4990 34210.00 22809.00 57019.00
乔木林地 1.2400 34210.00 22809.00 57019.00
河流水面 0.8150 57019.00×0.4 22807.60
 

接上表
覃塘区 三里镇 双凤村 第5村民小组 42.844 水田 13.218 34210.00 22809.00 57019.00
旱地 25.822 34210.00 22809.00 57019.00
其他园地 0.718 34210.00 22809.00 57019.00
乔木林地 2.640 34210.00 22809.00 57019.00
沟渠 0.446 34210.00 22809.00 57019.00
第8村民小组 4.468 水田 4.324 34210.00 22809.00 57019.00
旱地 0.144 34210.00 22809.00 57019.00
第9村民小组 10.828 水田 10.644 34210.00 22809.00 57019.00
旱地 0.184 34210.00 22809.00 57019.00
第10村民小组 43.427 水田 23.337 34210.00 22809.00 57019.00
旱地 10.999 34210.00 22809.00 57019.00
农村道路 0.338 34210.00 22809.00 57019.00
坑塘水面 8.565 34210.00 22809.00 57019.00
沟渠 0.188 34210.00 22809.00 57019.00
第11村民小组 61.502 水田 45.027 34210.00 22809.00 57019.00
旱地 9.308 34210.00 22809.00 57019.00
乔木林地 1.325 34210.00 22809.00 57019.00
农村道路 0.148 34210.00 22809.00 57019.00
坑塘水面 5.382 34210.00 22809.00 57019.00
沟渠 0.312 34210.00 22809.00 57019.00
第12村民小组 37.176 水田 21.008 34210.00 22809.00 57019.00
旱地 15.018 34210.00 22809.00 57019.00
果园 0.183 34210.00 22809.00 57019.00
其他园地 0.036 34210.00 22809.00 57019.00
农村道路 0.204 34210.00 22809.00 57019.00
沟渠 0.727 34210.00 22809.00 57019.00
 

接上表
覃塘区 三里镇 双凤村 第13村民小组 32.433 水田 20.640 34210.00 22809.00 57019.00
旱地 5.967 34210.00 22809.00 57019.00
乔木林地 4.673 34210.00 22809.00 57019.00
农村道路 0.072 34210.00 22809.00 57019.00
农村宅基地 1.081 34210.00 22809.00 57019.00
第14村民小组 31.749 水田 19.193 34210.00 22809.00 57019.00
旱地 5.555 34210.00 22809.00 57019.00
乔木林地 3.604 34210.00 22809.00 57019.00
农村道路 0.090 34210.00 22809.00 57019.00
坑塘水面 3.307 34210.00 22809.00 57019.00
第15村民小组 18.251 水田 12.798 34210.00 22809.00 57019.00
旱地 2.420 34210.00 22809.00 57019.00
乔木林地 3.033 34210.00 22809.00 57019.00
第16村民小组 12.881 水田 7.271 34210.00 22809.00 57019.00
旱地 4.602 34210.00 22809.00 57019.00
乔木林地 1.008 34210.00 22809.00 57019.00
水仙村 村民村委会 6.432 水田 2.099 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 0.077 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 1.831 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 2.353 32670.00 21780.00 54450.00
农村宅基地 0.072 32670.00 21780.00 54450.00
第1村民小组 20.341 水田 19.818 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 0.195 32670.00 21780.00 54450.00
果园 0.286 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.042 32670.00 21780.00 54450.00
 

接上表
覃塘区
 
三里镇 水仙村 第2村民小组 20.076 水田 15.669 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 0.861 32670.00 21780.00 54450.00
果园 3.216 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 0.068 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.262 32670.00 21780.00 54450.00
第4村民小组 5.756 水田 5.754 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.002 32670.00 21780.00 54450.00
第5村民小组 1.322 水田 0.266 32670.00 21780.00 54450.00
果园 0.008 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 1.048 32670.00 21780.00 54450.00
第6村民小组 9.009 水田 3.691 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 1.933 32670.00 21780.00 54450.00
果园 1.594 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 1.299 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.017 32670.00 21780.00 54450.00
农村宅基地 0.475 32670.00 21780.00 54450.00
第7村民小组 15.190 水田 14.877 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.313 32670.00 21780.00 54450.00
第9村民小组 12.538 水田 12.463 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.008 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.067 32670.00 21780.00 54450.00
第10村民小组 13.683 水田 13.548 32670.00 21780.00 54450.00
果园 0.057 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 0.033 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.045 32670.00 21780.00 54450.00
第11村民小组 20.938 水田 20.392 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 0.389 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.138 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.019 32670.00 21780.00 54450.00
 

接上表
覃塘区 三里镇 水仙村 第12村民小组 10.409 水田 10.397 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.012 32670.00 21780.00 54450.00
第13村民小组 7.870 水田 7.849 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.021 32670.00 21780.00 54450.00
第14村民小组 2.489 水田 2.409 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.080 32670.00 21780.00 54450.00
第15村民小组 21.989 水田 21.701 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.288 32670.00 21780.00 54450.00
第16村民小组 7.724 水田 7.311 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.413 32670.00 21780.00 54450.00
五里镇 大成村 村民村委会 15.468 水田 0.111 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 0.837 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 0.663 32670.00 21780.00 54450.00
其他草地 5.622 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.688 32670.00 21780.00 54450.00
坑塘水面 7.413 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.134 32670.00 21780.00 54450.00
第13村民小组 9.283 水田 0.045 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 4.849 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 4.170 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.219 32670.00 21780.00 54450.00
第14村民小组 4.026 水田 3.630 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 0.027 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.369 32670.00 21780.00 54450.00
第16村民小组 21.242 水田 2.114 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 11.124 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 7.984 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.020 32670.00 21780.00 54450.00
 

接上表
覃塘区 五里镇 大成村 第17村民小组 13.614 水田 2.846 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 4.800 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 5.626 32670.00 21780.00 54450.00
其他草地 0.282 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.008 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.052 32670.00 21780.00 54450.00
第18村民小组 18.123 水田 0.025 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 7.623 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 10.027 32670.00 21780.00 54450.00
其他草地 0.282 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.049 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.117 32670.00 21780.00 54450.00
第19村民小组 1.713 水田 1.114 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 0.231 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 0.368 32670.00 21780.00 54450.00
林村 村民村委会 12.804 水田 0.841 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 5.447 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 0.066 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 3.267 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 2.218 32670.00 21780.00 54450.00
河流水面 0.965 54450.00×0.4 21780.00
林村屯村民小组 0.161 沟渠 0.161 32670.00 21780.00 54450.00
蒙村屯村民小组 0.168 水田 0.104 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.064 32670.00 21780.00 54450.00
第1村民小组 11.698 水田 7.047 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 0.036 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 1.365 32670.00 21780.00 54450.00
坑塘水面 2.368 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.882 32670.00 21780.00 54450.00

接上表
覃塘区 五里镇 林村 第2村民小组 10.942 水田 6.943 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 3.752 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.247 32670.00 21780.00 54450.00
第3村民小组 1.470 水田 0.600 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 0.870 32670.00 21780.00 54450.00
第4村民小组 7.714 水田 7.593 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 0.121 32670.00 21780.00 54450.00
第6村民小组 1.188 水田 1.169 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.019 32670.00 21780.00 54450.00
第7村民小组 6.467 水田 0.350 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 3.168 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 2.784 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.165 32670.00 21780.00 54450.00
第8村民小组 9.321 旱地 4.367 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 4.689 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.040 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.225 32670.00 21780.00 54450.00
第9村民小组 7.587 旱地 0.528 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 7.059 32670.00 21780.00 54450.00
第10村民小组 4.269 旱地 2.255 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 2.014 32670.00 21780.00 54450.00
第15村民小组 15.463 水田 15.448 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.015 32670.00 21780.00 54450.00
第16村民小组 13.884 水田 13.752 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 0.033 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.099 32670.00 21780.00 54450.00
第17村民小组 14.355 水田 14.355 32670.00 21780.00 54450.00
第18村民小组 16.152 水田 16.079 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.073 32670.00 21780.00 54450.00
 

接上表
覃塘区 五里镇 林村 第19村民小组 3.037 水田 2.812 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 0.194 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.018 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.013 32670.00 21780.00 54450.00
第20村民小组 28.877 水田 27.099 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 1.595 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.075 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.108 32670.00 21780.00 54450.00
第21村民小组 17.042 水田 16.860 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.017 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.165 32670.00 21780.00 54450.00
龙贵村 村民村委会 1.341 其他果园 0.266 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 0.588 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.181 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.306 32670.00 21780.00 54450.00
第1村民小组 2.283 其他园地 0.870 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 1.358 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.055 32670.00 21780.00 54450.00
第2村民小组 0.400 旱地 0.025 32670.00 21780.00 54450.00
其他园地 0.372 32670.00 21780.00 54450.00
田坎 0.003 32670.00 21780.00 54450.00
第3村民小组 12.804 旱地 0.018 32670.00 21780.00 54450.00
其他园地 8.713 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 4.065 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.007 32670.00 21780.00 54450.00
田坎 0.001 32670.00 21780.00 54450.00
第4村民小组 4.732 旱地 1.407 32670.00 21780.00 54450.00
其他园地 1.038 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 2.266 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.021 32670.00 21780.00 54450.00
 

接上表
覃塘区 五里镇 龙贵村 第8村民小组 9.782 旱地 5.477 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 3.692 32670.00 21780.00 54450.00
田坎 0.613 32670.00 21780.00 54450.00
第9村民小组 3.216 旱地 0.393 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 2.691 32670.00 21780.00 54450.00
其他林地 0.114 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.002 32670.00 21780.00 54450.00
田坎 0.016 32670.00 21780.00 54450.00
第10村民小组 33.576 旱地 7.021 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 25.197 32670.00 21780.00 54450.00
其他园地 1.272 32670.00 21780.00 54450.00
田坎 0.086 32670.00 21780.00 54450.00
第11村民小组 1.285 其他园地 0.002 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 1.283 32670.00 21780.00 54450.00
第12村民小组 16.806 旱地 1.335 32670.00 21780.00 54450.00
其他园林 2.862 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 9.413 32670.00 21780.00 54450.00
其他林地 3.055 32670.00 21780.00 54450.00
田坎 0.141 32670.00 21780.00 54450.00
第22村民小组 0.797 其他园地 0.002 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 0.795 32670.00 21780.00 54450.00
第24村民小组 4.784 乔木林地 4.248 32670.00 21780.00 54450.00
其他林地 0.536 32670.00 21780.00 54450.00
第25村民小组 3.498 其他园地 3.302 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 0.187 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.009 32670.00 21780.00 54450.00
五里社区 五里街居民小组 9.742 旱地 5.856 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 3.798 32670.00 21780.00 54450.00
田坎 0.088 32670.00 21780.00 54450.00
 
 
接上表
覃塘区 五里镇 五里社区 居民委员会 14.855 水田 0.171 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 2.472 32670.00 21780.00 54450.00
果园 0.059 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 3.850 32670.00 21780.00 54450.00
其他林地 0.009 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 4.360 32670.00 21780.00 54450.00
坑塘水面 3.914 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.020 32670.00 21780.00 54450.00
第7居民小组 1.730 旱地 1.730 32670.00 21780.00 54450.00
第11居民小组 20.861 旱地 12.518 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 8.041 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.302 32670.00 21780.00 54450.00
第12居民小组 13.521 旱地 12.414 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 1.002 32670.00 21780.00 54450.00
其他林地 0.105 32670.00 21780.00 54450.00
第13居民小组 7.874 旱地 6.432 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 1.442 32670.00 21780.00 54450.00
第14居民小组 18.534 旱地 16.896 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 1.349 32670.00 21780.00 54450.00
其他林地 0.289 32670.00 21780.00 54450.00
第15居民小组 56.451 旱地 51.509 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 4.821 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.121 32670.00 21780.00 54450.00
第17居民小组 20.586 旱地 15.300 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 3.640 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.207 32670.00 21780.00 54450.00
坑塘水面 1.439 32670.00 21780.00 54450.00
 
 
  接上表
覃塘区 五里镇 五里社区 第18居民小组 38.038 旱地 27.633 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 10.363 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.024 32670.00 21780.00 54450.00
坑塘水面 0.018 32670.00 21780.00 54450.00
第19居民小组 21.109 旱地 4.643 32670.00 21780.00 54450.00
果园 2.535 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 13.201 32670.00 21780.00 54450.00
坑塘水面 0.730 32670.00 21780.00 54450.00
第20居民小组 60.507 水田 0.888 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 17.435 32670.00 21780.00 54450.00
其他园地 1.090 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 41.052 32670.00 21780.00 54450.00
其他草地 0.042 32670.00 21780.00 54450.00
第21居民小组 58.655 旱地 13.881 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 43.886 32670.00 21780.00 54450.00
其他草地 0.607 32670.00 21780.00 54450.00
坑塘水面 0.281 32670.00 21780.00 54450.00
第25居民小组 0.798 水田 0.435 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 0.264 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 0.056 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.043 32670.00 21780.00 54450.00
第26居民小组 13.683 旱地 2.327 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 11.356 32670.00 21780.00 54450.00
第28居民小组 0.624 乔木林地 0.624 32670.00 21780.00 54450.00
第29居民小组 34.950 旱地 31.598 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 2.596 32670.00 21780.00 54450.00
其他林地 0.669 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.087 32670.00 21780.00 54450.00
第30居民小组 9.318 水田 6.128 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 2.440 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 0.750 32670.00 21780.00 54450.00
 
接上表
覃塘区 五里镇 五里社区 第31居民小组 7.021 水田 7.021 32670.00 21780.00 54450.00
第32居民小组 4.932 水田 3.536 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 0.313 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 1.083 32670.00 21780.00 54450.00
第33居民小组 4.562 水田 0.038 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 3.072 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 1.452 32670.00 21780.00 54450.00
第34居民小组 21.757 水田 8.962 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 5.901 32670.00 21780.00 54450.00
其他园地 1.123 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 4.622 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.072 32670.00 21780.00 54450.00
农村宅基地 1.077 32670.00 21780.00 54450.00
第35居民小组 7.437 旱地 6.589 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 0.848 32670.00 21780.00 54450.00
第36居民小组 10.080 旱地 2.702 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 7.299 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.079 32670.00 21780.00 54450.00
第37居民小组 6.278 旱地 4.907 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 1.371 32670.00 21780.00 54450.00
第38居民小组 5.371 旱地 4.663 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 0.619 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.057 32670.00 21780.00 54450.00
坑塘水面 0.032 32670.00 21780.00 54450.00
云表村 第2村民小组 0.349 乔木林地 0.349 32670.00 21780.00 54450.00
垌心村 村民村委会 0.224 水田 0.224 32670.00 21780.00 54450.00
第6村民小组 4.743 水田 4.743 32670.00 21780.00 54450.00
 
 
接上表
覃塘区 五里镇 垌心村 第7村民小组 4.187 水田 2.000 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 0.055 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 2.106 32670.00 21780.00 54450.00
田坎 0.026 32670.00 21780.00 54450.00
