贵港市自然资源局关于贵港市覃塘区2023年第二十八批次乡镇建设用地征收集体土地和收回国有土地补偿安置方案的公告
贵港市覃塘区2023年第二十八批次乡镇建设用地,需征收覃塘区大岭乡互合村民委员会、龙马村民委员会,石卡镇鹤心村民委员会及相关村民小组的集体土地47.928亩,并收回由贵港市人民政府管理使用的国有土地1.502亩,共49.430亩。根据《广西壮族自治区人民政府关于贵港市覃塘区2023年第二十八批次乡镇建设用地的批复》(桂政土批函(8)〔2023〕47号)批准的《征收土地方案》和《使用国有土地方案》,并根据《贵港市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(贵政发〔2023〕3号)、《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2023〕1号)的有关规定,我局拟订了《贵港市覃塘区2023年第二十八批次乡镇建设用地征收集体土地和收回国有土地补偿安置方案》。现将该补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、征地区片综合地价补偿标准
接上表
注:收回国有土地的补偿标准参照征收相邻集体同类土地的标准执行
二、青苗补偿标准
三、地上附着物补偿标准
接上表
四、被征收集体土地和被收回国有土地征地补偿安置费用
五、被征收集体土地涉及农业人口安置办法
根据《中华人民共和国土地管理法》《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》《贵港市人力资源和社会保障局 国土资源局 财政局关于印发贵港市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》(贵人社发〔2018〕90号)和《贵港市人民政府关于印发加强土地征收工作的意见》(贵政发〔2012〕1号)等有关规定执行。
六、被征收土地和被收回国有土地四至范围内的土地所有权人和土地使用权人对本方案内容如有不同意见,请在本公告发布之日起20日内,以村民委员会或村民小组及被收回国有土地单位为单位,以书面形式送达贵港市覃塘区自然资源局。
七、本方案在征求意见后,报贵港市人民政府批准组织实施。根据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国土地管理法>办法》第五十二条的规定,对批准后的《征收集体土地和收回国有土地补偿安置方案》有争议的,不影响组织实施。
以上就是征拆律优为您整理的贵港市征收集体土地和收回国有土地补偿安置方案的公告2024 ,征拆律优提醒您:拆迁补偿关系着广大拆迁户的切身利益,拆迁机会每户只有一次,所以在没有清晰补偿是否合理前,不要轻易签字,以房屋被拆后悔莫及,如遇拆迁请及时咨询专业律师,征拆律优咨询热线4006767682 免费为你解答。
一、征地区片综合地价补偿标准
土地权利人 | 面积 小计(亩) |
征收地类 | 面积(亩) | 土地 补偿费 标准 (元/亩) |
安置 补助费 标准 (元/亩) |
征地区片综合地价标准 (元/亩) |
|||
覃塘区 | 大岭乡 | 互合村 |
第28村民小组 | 2.357 | 水田 | 1.485 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 |
旱地 | 0.872 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第29村民小组 | 0.450 | 旱地 | 0.450 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
第30村民小组 | 4.083 | 水田 | 3.968 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
乔木林地 | 0.040 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他草地 | 0.024 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
河流水面 | 0.051 | 53204.00×0.4 | 21281.60 | ||||||
第31村民小组 | 5.637 | 水田 | 5.637 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
第32村民小组 | 0.912 | 旱地 | 0.470 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
乔木林地 | 0.360 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
河流水面 | 0.082 | 53204.00×0.4 | 21281.60 | ||||||
第33村民小组 | 10.183 | 水田 | 2.208 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
旱地 | 4.566 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 2.155 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他草地 | 0.003 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
设施农用地 | 0.567 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
城镇住宅用地 | 0.243 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
河流水面 | 0.441 | 53204.00×0.4 | 21281.60 | ||||||
第34村民小组 | 0.776 | 其他园林 | 0.248 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
乔木林地 | 0.525 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
城镇住宅用地 | 0.003 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第35村民小组 | 0.214 | 水田 | 0.082 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
其他草地 | 0.129 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
河流水面 | 0.003 | 53204.00×0.4 | 21281.60 |
覃塘区 |
大岭乡 | 互合村 | 第38村民小组 | 0.564 | 旱地 | 0.559 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 |
乔木林地 | 0.005 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第39村民小组 | 0.326 | 旱地 | 0.032 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
乔木林地 | 0.280 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.014 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
龙马村 | 第18村民小组 | 0.127 | 旱地 | 0.127 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | ||
第20村民小组 | 0.024 | 旱地 | 0.015 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
乔木林地 | 0.009 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
石卡镇 | 鹤心村 | 第4村民小组 | 13.538 | 旱地 | 6.677 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
乔木林地 | 1.681 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||||
其他林地 | 3.922 | 34210 | 22809 | 57019 | |||||
灌木林地 | 0.943 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||||
采矿用地 | 0.315 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||||
第6村民小组 | 8.737 | 旱地 | 4.854 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
灌木林地 | 3.883 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||||
贵港市人民政府 | 1.502 | 河流水面 | 1.502 | 53204.00×0.4 | 21281.60 | ||||
合计 | 49.430 | 49.430 |
二、青苗补偿标准
土地权利人 | 各类作物面积(亩) | 补偿标准(元/亩) | ||||
水稻 | 糖蔗 (未能收获) | 玉米 | 水稻:1455.00 玉米:1455.00 糖蔗(未能收获):2970.00 | |||
覃塘区 大岭乡 |
互合村 |
第28村民小组 | 1.485 | 0.872 | ||
第29村民小组 | 0.045 | |||||
第30村民小组 | 3.968 | |||||
第31村民小组 | 5.637 | |||||
第32村民小组 | 0.267 | 0.203 | ||||
第33村民小组 | 2.208 | 2.302 | 2.264 | |||
第35村民小组 | 0.083 | |||||
第39村民小组 | 0.031 | |||||
龙马村 | 第18村民小组 | 0.127 | ||||
第20村民小组 | 0.015 | |||||
覃塘区石卡镇 | 鹤心村 | 第4村民小组 | 5.130 | |||
第6村民小组 | 0.177 | |||||
合计 | 13.381 | 8.094 | 3.339 |
三、地上附着物补偿标准
土地权利人 | 地上附着物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) | ||
覃塘区 大岭乡 |
互合村 |
第30村民小组 | 速丰桉 | 1cm<φ<10cm | 亩 | 0.040 | 4490.00 |
人工牧草 | 未能收获 | 亩 | 0.024 | 3920.00 | |||
第32村民小组 | 速丰桉 | 1cm<φ<10cm | 亩 | 0.36 | 4490.00 | ||
第33村民小组 | 速丰桉 | 1cm<φ<10cm | 亩 | 2.156 | 4490.00 | ||
人工牧草 | 未能收获 | 亩 | 0.003 | 3920.00 | |||
砖混(水泥砖) | 二类 | m² | 80.00 | 1200.00 | |||
砖木土瓦、砖木琉璃瓦(水泥砖) | 三类 | m² | 40.00 | 650.00 | |||
锌铁、钢架棚 | m² | 42.00 | 180.00 | ||||
电表报装费 | 表 | 2 | 500.00 | ||||
电表线路 | 明装 | m² | 40.00 | 50.00 | |||
水表报装费 | 表 | 2 | 500.00 | ||||
宽带网 | 户 | 2 | 100.00 | ||||
空调 | 挂式 | 台 | 2 | 200.00 | |||
空调 | 柜式 | 台 | 1 | 300.00 | |||
瓷砖、面砖 | 80×80 | m² | 140.30 | 120.00 | |||
榕树 | 30cm≤φ<50cm | 棵 | 3 | 515.00 | |||
榕树 | 20cm≤φ<30cm | 棵 | 1 | 206.00 | |||
铝合金卷闸门 | m² | 6.66 | 180.00 | ||||
铁制防盗拉闸门 | m² | 9.23 | 80.00 | ||||
胶合板房间门(无门套) | 扇 | 2 | 300.00 | ||||
普通钢板防盗门(单扇) | 扇 | 1 | 800.00 | ||||
不锈钢防盗拉闸门 | m² | 6.84 | 170.00 | ||||
普通铝扣板 | m² | 17.00 | 80.00 |
接上表
覃塘区 大岭乡 |
互合村 | 第33村民小组 | 砖砌化粪池(有钢筋混凝土盖板) | m³ | 10.3 | 250.00 | |
6-8m输电(通信)杆线 | 条 | 12 | 1250.00 | ||||
围墙水泥砖 | m² | 60.00 | 100.00 | ||||
沙田柚果苗 | φ≤3cm | 株 | 53 | 20.00 | |||
橄榄树 | φ<5cm | 株 | 1 | 30.00 | |||
无花果 | φ≤3cm | 株 | 1 | 12.00 | |||
铝合金或塑钢门、窗 | m² | 21.96 | 180.00 | ||||
便盆 | 只 | 1 | 200.00 | ||||
第34村民小组 | 速丰桉 | 1cm<φ<10cm | 亩 | 0.525 | 4490.00 | ||
香蕉 | 已抽蕾未可收获 | 亩 | 0.248 | 10325.00 | |||
第35村民小组 | 人工牧草 | 未能收获 | 亩 | 0.129 | 3920.00 | ||
第38村民小组 | 速丰桉 | 1cm<φ<10cm | 亩 | 0.005 | 4490.00 | ||
芒果 | φ≤3cm | 亩 | 0.559 | 3400.00 | |||
第39村民小组 | 速丰桉 | 1cm<φ<10cm | 亩 | 0.281 | 4490.00 | ||
灰沙地面 | m² | 9 | 80.00 | ||||
龙马村 | 第20村民小组 | 速丰桉 | 1cm<φ<10cm | 亩 | 0.009 | 4490.00 | |
覃塘区石卡镇 | 鹤心村 | 第4村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Φ<10cm | 亩 | 5.603 | 4490.00 |
水泥地面 | m² | 125.333 | 120.00 | ||||
灰沙地面 | m² | 237.333 | 80.00 | ||||
第6村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Φ<10cm | 亩 | 8.212 | 4490.00 | ||
水泥地面 | m² | 148.01 | 120.00 | ||||
坟墓所属户主 | 土坟增加的骨罐 | 罐 | 2 | 700.00 | |||
有主坟墓 | 座 | 7 | 3800.00 |
土地权利人 | 征地区片综合 地价标准(元) |
青苗补偿费(元) | 地上附着物 补偿费(元) |
合计(元) | |||
覃塘区 | 大岭乡 | 互合村 | 第28村民小组 | 125401.83 | 3429.44 | 0.00 | 128831.27 |
第29村民小组 | 23941.80 | 133.65 | 0.00 | 24075.45 | |||
第30村民小组 | 215603.89 | 5773.44 | 273.68 | 221651.01 | |||
第31村民小组 | 299910.95 | 8201.84 | 0.00 | 308112.79 | |||
第32村民小组 | 45904.41 | 1088.36 | 1616.40 | 48609.17 | |||
第33村民小组 | 527698.55 | 13343.70 | 197429.00 | 738471.25 | |||
第34村民小组 | 41286.30 | 0.00 | 4917.85 | 46204.15 | |||
第35村民小组 | 11289.89 | 120.77 | 505.68 | 11916.34 | |||
第38村民小组 | 30007.06 | 0.00 | 1923.05 | 31930.11 | |||
第39村民小组 | 17344.51 | 92.07 | 1977.20 | 19413.78 | |||
龙马村 | 第18村民小组 | 6756.91 | 377.19 | 0.00 | 7134.10 | ||
第20村民小组 | 1276.90 | 44.55 | 40.41 | 1361.86 | |||
石卡镇 | 鹤心村 | 第4村民小组 | 771923.23 | 15236.10 | 59184.07 | 846343.40 | |
第6村民小组 | 498175.01 | 525.69 | 54633.08 | 553333.78 | |||
贵港市人民政府 | 31964.96 | 0.00 | 0.00 | 31964.96 | |||
坟墓所属户主 | 28000 | 28000 | |||||
合计 | 2648486.20 | 48366.80 | 350500.42 | 3047353.42 |
根据《中华人民共和国土地管理法》《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》《贵港市人力资源和社会保障局 国土资源局 财政局关于印发贵港市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》(贵人社发〔2018〕90号)和《贵港市人民政府关于印发加强土地征收工作的意见》(贵政发〔2012〕1号)等有关规定执行。
六、被征收土地和被收回国有土地四至范围内的土地所有权人和土地使用权人对本方案内容如有不同意见,请在本公告发布之日起20日内,以村民委员会或村民小组及被收回国有土地单位为单位,以书面形式送达贵港市覃塘区自然资源局。
七、本方案在征求意见后,报贵港市人民政府批准组织实施。根据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国土地管理法>办法》第五十二条的规定,对批准后的《征收集体土地和收回国有土地补偿安置方案》有争议的,不影响组织实施。
以上就是征拆律优为您整理的贵港市征收集体土地和收回国有土地补偿安置方案的公告2024 ,征拆律优提醒您:拆迁补偿关系着广大拆迁户的切身利益,拆迁机会每户只有一次,所以在没有清晰补偿是否合理前,不要轻易签字,以房屋被拆后悔莫及,如遇拆迁请及时咨询专业律师,征拆律优咨询热线4006767682 免费为你解答。