平南县人民政府关于大藤峡水利枢纽灌区工程(平南段)项目建设用地征收集体土地和使用国有土地补偿安置方案的公告
根据《自然资源部关于大藤峡水利枢纽灌区工程(贵港片区)建设用地的批复》(自然资函〔2023〕625号)的批准,大藤峡水利枢纽灌区工程(平南段)项目建设用地需征收平南县安怀镇安怀村、高荔村、新益村,丹竹镇长岐塘村、丹竹村、廊廖村、梅令村,官成镇畅岩村、官成社区、官东村、官南村、横岭村、岭西村、双马村、旺石村、新建村、新新村、章逻村,平南街道六壬村、平田村、西村村、遥望村,思界乡官塘冲村、官塘村、南荫村、思界村、新旺村,思旺镇崇秀村、花玲村、金匏村、六桂村、木极村、三江村、上邓村、双上村、旺岭村、新政村、镇北村、镇东村、镇南村、镇西村的集体土地集体土地47.3269公顷(合709.9035亩)和使用国有土地73.9585公顷。按照被征收和使用土地所涉及范围内的土地所有权人、使用权人办理土地补偿登记的情况以及对被征收和使用土地情况的调查结果,拟订了该项目的征收集体土地和使用国有土地补偿安置方案。根据《中华人民共和国土地管理法》第48条和《中华人民共和国土地管理法实施条例》第25条的有关规定,现将该项目的征收集体土地和使用国有土地补偿安置方案的有关事项公告如下:农村征收土地补偿
一、被征收和使用的土地补偿安置标准
土地补偿安置标准按照《广西壮族自治区实施<中华人民共和国土地管理法>办法》和《贵港市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(贵政发〔2023〕3号)文件执行,具体如下:
土地权利人 | 地类名称 | 面积 (公顷) |
费用标准 (万元/公顷) | 合计 (万元) |
安怀镇安怀村三宁屯、三家屯、古架屯、地塘岭屯、岭顶儿屯、新村屯、松山顶屯、板里屯 | 农用地 | 4.3400 | 67.4610 | 292.7807 |
建设用地 | 0.0080 | 67.4610 | 0.5397 | |
安怀镇高荔村大岭屯、小岭屯、新莫屯、村民委员会、莲塘屯 | 农用地 | 0.7168 | 67.4610 | 48.3560 |
安怀镇新益村上新地屯、龙角屯 | 农用地 | 0.4375 | 67.4610 | 29.5142 |
丹竹镇长岐塘村欧屋屯、长岐塘一屯、长岐塘三屯、长岐塘二屯、长岐塘五屯、长岐塘六屯、陈屋屯 | 农用地 | 0.9873 | 71.4195 | 70.5125 |
丹竹镇丹竹村关屋屯、吴屋屯、朱砂楞屯、黄屋屯 | 农用地 | 0.2019 | 74.4960 | 15.0407 |
丹竹镇廊廖村石子洲一屯、石子洲三屯、石子洲二屯 | 农用地 | 0.0403 | 71.4195 | 2.8782 |
丹竹镇梅令村上士五屯、松山顶屯、白云屯 | 农用地 | 0.1208 | 71.4195 | 8.6275 |
官成镇畅岩村东福屯、中央村屯、古井屯、园一屯、园田三屯、园田二屯、地一屯、地三屯、地二屯、大塘边屯、岭坪屯、木井屯、村民委员会、溷黎屯、火砖岭屯、船尾屯、马安塘屯、鱼花塘屯 | 农用地 | 2.9364 | 71.4195 | 209.7162 |
建设用地 | 0.1062 | 71.4195 | 7.5848 | |
官成镇官成社区、上村屯、巷口屯、松山顶屯、石九公屯、荔枝屯、获耳南北屯 | 农用地 | 0.2068 | 71.4195 | 14.7696 |
建设用地 | 0.0088 | 71.4195 | 0.6285 | |
官成镇官东村遥朗屯 | 农用地 | 0.1317 | 70.3590 | 9.2663 |
官成镇官南村儒一屯、儒七屯、儒三屯、儒二屯、儒五屯、儒八屯、儒四屯、古城一屯、古城三屯、古城二屯、古城四屯、大彭一屯、大彭二屯、大彭六屯、大彭四屯 | 农用地 | 2.3666 | 71.4195 | 169.0214 |
建设用地 | 0.2342 | 71.4195 | 16.7264 | |
官成镇横岭村上八屯、上六屯、下一屯、下三屯、下五屯、下六屯、吴屋屯、塘尾屯、大一屯、大三屯、大二屯、山一屯、山二屯、李一屯、李二屯、村头屯、村民委员会、独屋屯、石窝屯 | 农用地 | 1.9888 | 71.4195 | 142.0391 |
建设用地 | 0.1653 | 71.4195 | 11.8056 | |
官成镇岭西村公炮屯、田寮屯 | 农用地 | 0.2324 | 70.3590 | 16.3514 |
官成镇双马村七一屯、吴屋屯、村民委员会、西一屯、覃屋屯 | 农用地 | 0.5796 | 71.4195 | 41.3947 |
建设用地 | 0.0049 | 71.4195 | 0.3500 | |
官成镇旺石村公一屯、公二屯、大岭脚三屯、大岭脚二屯、岭儿二屯、思三屯、思二屯、思四屯、松木塘屯、老五屯、老四屯、莫村三屯、营盘屯 | 农用地 | 0.3902 | 71.4195 | 27.8679 |
建设用地 | 0.0112 | 71.4195 | 0.7999 | |
官成镇新建村新丰一屯、新丰二屯、新兴屯、新龙屯、相一屯、相二屯 | 农用地 | 0.6784 | 71.4195 | 48.4510 |
官成镇新新村大岭屯 | 农用地 | 0.1882 | 70.3590 | 13.2416 |
官成镇章逻村大村一屯、大村二屯、大湖岭屯、村民委员会、章逻坪屯、西一屯、西三屯、西二屯、跃进屯 | 农用地 | 1.3184 | 70.3590 | 92.7613 |
平南街道六壬村大村屯、新屋屯、村民委员会、林屋屯、梁屋屯、独田屯、蔡屋屯 | 农用地 | 1.7282 | 74.4960 | 128.7440 |
建设用地 | 0.1793 | 74.4960 | 13.3571 | |
平南街道平田村村民委员会 | 农用地 | 1.2302 | 74.4960 | 91.6450 |
建设用地 | 0.1578 | 74.4960 | 11.7555 | |
平南街道西村村上西屯、上龙兴屯、下屋屯、下西屯、古塱屯、垌心屯、新屋屯、旧屋屯、村民委员会、白屋屯、石狗巷屯、社山屯、织机冲屯、蒙上一屯、谭屋屯 | 农用地 | 3.4069 | 74.4960 | 253.8004 |
建设用地 | 0.3748 | 74.4960 | 27.9211 | |
平南街道遥望村村民委员会、松山脚屯、良村屯 | 农用地 | 1.4513 | 74.4960 | 108.1160 |
建设用地 | 0.0078 | 74.4960 | 0.5811 | |
平南县人民政府 | 农用地 | 56.4302 | 74.4960 | 4203.8242 |
建设用地 | 1.0666 | 74.4960 | 79.4574 | |
未利用地 | 16.4617 | 29.7984 | 490.5323 | |
思界乡官塘冲村村民委员会 | 农用地 | 0.1557 | 71.4195 | 11.1200 |
思界乡官塘村九三屯、八一屯、新一屯、新三屯、村民委员会、社二屯 | 农用地 | 0.6167 | 71.4195 | 44.0444 |
建设用地 | 0.0002 | 71.4195 | 0.0143 | |
思界乡南荫村元山屯、村民委员会、烟墩屯、牛排岭屯、田寮屯、竹围屯、遥岭屯 | 农用地 | 1.1384 | 71.4195 | 81.3040 |
建设用地 | 0.1445 | 71.4195 | 10.3201 | |
思界乡思界村丁口冲屯、塘尾屯、大鱼塘屯、村民委员会、油铺屯、禾寮屯 | 农用地 | 1.3966 | 71.4195 | 99.7445 |
建设用地 | 0.0171 | 71.4195 | 1.2213 | |
思界乡新旺村新一屯、村儿屯、村民委员会、盆古屯、石一屯、石三屯、荣一屯 | 农用地 | 0.3300 | 71.4195 | 23.5684 |
建设用地 | 0.1433 | 71.4195 | 10.2344 | |
思旺镇崇秀村到秀江屯、大岭屯、白庙屯、鱼零塘屯、鸡公岭屯 | 农用地 | 1.7388 | 70.3590 | 122.3402 |
建设用地 | 0.0083 | 70.3590 | 0.5840 | |
思旺镇花玲村村民委员会、独木屯、田洲屯、礼一屯、礼三屯、礼二屯 | 农用地 | 1.7693 | 70.3590 | 124.4862 |
建设用地 | 0.0232 | 70.3590 | 1.6323 | |
思旺镇金匏村上一屯、上三屯、上二屯、上四屯、村民委员会、马一屯、马三屯、马二屯、马五屯、马六屯 | 农用地 | 0.7178 | 70.3590 | 50.5037 |
建设用地 | 0.1528 | 70.3590 | 10.7509 | |
思旺镇六桂村六富屯、古朝屯、大冲屯、大王坪屯 | 农用地 | 0.5436 | 70.3590 | 38.2472 |
建设用地 | 0.0504 | 70.3590 | 3.5461 | |
思旺镇木极村上营屯、下营屯、张屋屯、社一屯、社三屯、联一屯、联三屯、联二屯、龙一屯 | 农用地 | 0.3226 | 70.3590 | 22.6978 |
建设用地 | 0.0391 | 70.3590 | 2.7510 | |
思旺镇三江村三江屯、岭一屯、岭三屯、岭二屯、岭四屯、新三屯、田寮屯、走马坪屯、马安屯、黄泥坎屯 | 农用地 | 2.0787 | 70.3590 | 146.2553 |
建设用地 | 0.0023 | 70.3590 | 0.1618 | |
思旺镇上邓村大二屯、岭七屯、岭三屯、岭九屯、岭二屯、岭八屯、岭六屯 | 农用地 | 0.2931 | 70.3590 | 20.6222 |
思旺镇双上村上宋屯、上新屯、上陶屯、大村屯、新安屯、村民委员会、狮子岭屯、营盘屯 | 农用地 | 1.6984 | 70.3590 | 119.4977 |
建设用地 | 0.0755 | 70.3590 | 5.3121 | |
思旺镇旺岭村公简屯、村头屯、覃屋屯 | 农用地 | 0.0438 | 70.3590 | 3.0817 |
建设用地 | 0.0044 | 70.3590 | 0.3096 | |
思旺镇新政村佛子屯、垌三屯、村民委员会、湾三屯、湾二屯、连滩屯 | 农用地 | 0.4528 | 70.3590 | 31.8586 |
建设用地 | 0.1591 | 70.3590 | 11.1941 | |
思旺镇镇北村三屯、九屯、十屯、四屯 | 农用地 | 0.9452 | 71.4195 | 67.5057 |
建设用地 | 0.0037 | 71.4195 | 0.2643 | |
思旺镇镇东村大菜畲屯、岭坪屯、村儿屯、村民委员会、水井屯、获耳楼屯、走水屯、长塘营屯、高屋屯 | 农用地 | 1.2023 | 71.4195 | 85.8677 |
建设用地 | 0.0052 | 71.4195 | 0.3714 | |
思旺镇镇南村三好屯、东闸屯、六塘屯、新南屯、村民委员会、白二屯、社中屯、高松木屯 | 农用地 | 2.1896 | 71.4195 | 156.3801 |
建设用地 | 0.0002 | 71.4195 | 0.0143 | |
思旺镇镇西村刘屋屯、杨屋屯、福船屯、红一屯、红七屯、红三屯、红五屯、红六屯、红四屯、花一屯、花三屯、花二屯、花五屯、花四屯、都背屯、马鹿岭屯 | 农用地 | 1.6940 | 70.3590 | 119.1881 |
建设用地 | 0.2332 | 70.3590 | 16.4077 | |
合计 | 121.2854 | 8144.1625 |
(一)地上附着物的补偿标准
根据核定地上附着物的权属、种类、数量,按照《平南县人民政府办公室关于印发平南县新一轮被征土地青苗和地上附着物拆迁补偿标准的通知》(平政办发〔2023〕5号)和《平南县人民政府办公室关于印发平南县新一轮被征土地青苗和地上附着物拆迁补偿标准补充条款的通知》(平政办发〔2023〕12 号)规定的标准给予补偿,具体如下:
种类 | 补偿标准 |
芭蕉 | 高为0.2~1m(不含1m)的,每株3元;高1m以上未结果的,每株10元;已结果的,每株21元。 |
芭蕉 | 未投产的,按1500元/亩补偿;投产三年以下的(不含三年),按1961元/亩补偿;投产三年及以上的,按3000元/亩补偿。 |
香蕉 | 高为0.2~1m(不含1m)的,每株3.5元;高1m以上未结果的,每株10元; 已结果的,每株21元。 |
香蕉 | 未投产的,按1500元/亩补偿;投产三年以下的(不含三年),按1961元/亩补偿;投产三年及以上的,按3001元/亩补偿。 |
大青枣 | 胸径1~3cm(不含3cm)的,每株8元;胸径3~10cm(不含10cm)的,每株33元;胸径10~15cm(不含15cm)的,每株60元;胸径15cm以上的,每株76元。 |
大青枣 | 未能收获的按3000元/亩补偿,已能收获的按4500元/亩补偿。 |
牛大力 | 胸径1~3cm(不含3cm)的,每株8元;胸径3~10cm(不含10cm)的,每株33元;胸径10~15cm(不含15cm)的,每株60元;胸径15cm以上的,每株76元。 |
沙糖桔 | 未投产的,第一年按3000元/亩补偿,第二年按5000元/亩补偿,第三年按8000元/亩补偿;投产三年以下的(不含三年),按10000元/亩补偿;投产三年及以上的按12000元/亩补偿 |
木瓜 | 木瓜苗,每株3.5元;0.5米以上未结果的,每株10元;已结果的,每株17元。 |
松树 | 胸径5cm(不含5cm)以下的,每株10元;胸径5~10cm(不含10cm)的,每株10~33元;胸径10~20cm(不含20cm)的,每株40~65元;胸径20~30cm(不含30cm),每株80~100元;胸径30cm以上的,每株100~115元。 |
柏树 | 胸径5cm(不含5cm)以下的,每株10元;胸径5~10cm(不含10cm)的,每株10~33元;胸径10~20cm(不含20cm)的,每株40~65元;胸径20~30cm(不含30cm),每株80~100元;胸径30cm以上的,每株100~115元。 |
相思树 | 胸径5cm(不含5cm)以下的,每株10元;胸径5~10cm(不含10cm)的,每株10~33元;胸径10~20cm(不含20cm)的,每株40~65元;胸径20~30cm(不含30cm),每株80~100元;胸径30cm以上的,每株100~115元。 |
苦楝树 | 胸径5cm(不含5cm)以下的,每株10元;胸径5~10cm(不含10cm)的,每株10~33元;胸径10~20cm(不含20cm)的,每株40~65元;胸径20~30cm(不含30cm),每株80~100元;胸径30cm以上的,每株100~115元。 |
速丰桉 | 胸径1cm以下的按1000元/亩补偿,胸径1cm以上胸径10cm以下(不含1cm、10cm)的按4000元/亩补偿,胸径10cm~15cm的(不含15cm)按3000元/亩补偿,胸径15cm以上的按2500元/亩补助。 |
速丰桉 | 胸径5cm(不含5cm)以下的,每株10元;胸径5~10cm(不含10cm)的,每株10~33元;胸径10~20cm(不含20cm)的,每株40~65元;胸径20~30cm(不含30cm),每株80~100元;胸径30cm以上的,每株100~115元 |
桂皮树 | 胸径5cm(不含5cm)以下的,每株10元;胸径5~10cm(不含10cm)的,每株10~33元;胸径10~20cm(不含20cm)的,每株40~65元;胸径20~30cm(不含30cm),每株80~100元;胸径30cm以上的,每株100~115元。 |
杂木 | 胸径5cm(不含5cm)以下的,每株10元;胸径5~10cm(不含10cm)的,每株10~33元;胸径10~20cm(不含20cm)的,每株40~65元;胸径20~30cm(不含30cm),每株80~100元;胸径30cm以上的,每株100~115元。 |
水葡萄 | 胸径2~5cm(不含5cm)的,每株9元;胸径5~10cm的(不含10cm),每株23元;胸径10~20cm的(不含20cm),每株35元;胸径20cm以上的,每株52元。 |
杨桃树 | 胸径2~5cm(不含5cm)的,每株9元;胸径5~10cm的(不含10cm),每株23元;胸径10~20cm的(不含20cm),每株35元;胸径20cm以上的,每株52元。 |
无花果 | 胸径2~5cm(不含5cm)的,每株9元;胸径5~10cm的(不含10cm),每株23元;胸径10~20cm的(不含20cm),每株35元;胸径20cm以上的,每株52元。 |
柠檬 | 胸径2~5cm(不含5cm)的,每株9元;胸径5~10cm的(不含10cm),每株23元;胸径10~20cm的(不含20cm),每株35元;胸径20cm以上的,每株52元。 |
石榴 | 胸径2~5cm(不含5cm)的,每株9元;胸径5~10cm的(不含10cm),每株23元;胸径10~20cm的(不含20cm),每株35元;胸径20cm以上的,每株52元。 |
梅子 | 胸径2~5cm(不含5cm)的,每株9元;胸径5~10cm的(不含10cm),每株23元;胸径10~20cm的(不含20cm),每株35元;胸径20cm以上的,每株52元。 |
万寿果 | 胸径2~5cm(不含5cm)的,每株9元;胸径5~10cm的(不含10cm),每株23元;胸径10~20cm的(不含20cm),每株35元;胸径20cm以上的,每株52元。 |
柿子 | 胸径2~5cm(不含5cm)的,每株9元;胸径5~10cm的(不含10cm),每株23元;胸径10~20cm的(不含20cm),每株35元;胸径20cm以上的,每株52元。 |
柑果 | 胸径1~3cm(不含3cm)的,每株8元;胸径3~10cm(不含10cm)的,每株33元;胸径10~15cm(不含15cm)的,每株60元;胸径15cm以上的,每株76元。 |
橙果树 | 胸径1~3cm(不含3cm)的,每株8元;胸径3~10cm(不含10cm)的,每株33元;胸径10~15cm(不含15cm)的,每株60元;胸径15cm以上的,每株76元。 |
枇杷 | 胸径1~3cm(不含3cm)的,每株8元;胸径3~10cm(不含10cm)的,每株33元;胸径10~15cm(不含15cm)的,每株60元;胸径15cm以上的,每株76元。 |
枣树 | 胸径1~3cm(不含3cm)的,每株8元;胸径3~10cm(不含10cm)的,每株33元;胸径10~15cm(不含15cm)的,每株60元;胸径15cm以上的,每株76元。 |
黄皮 | 胸径1~3cm(不含3cm)的,每株8元;胸径3~10cm(不含10cm)的,每株33元;胸径10~15cm(不含15cm)的,每株60元;胸径15cm以上的,每株76元。 |
沙梨 | 胸径1~3cm(不含3cm)的,每株8元;胸径3~10cm(不含10cm)的,每株33元;胸径10~15cm(不含15cm)的,每株60元;胸径15cm以上的,每株76元。 |
三华李 | 胸径1~3cm(不含3cm)的,每株8元;胸径3~10cm(不含10cm)的,每株33元;胸径10~15cm(不含15cm)的,每株60元;胸径15cm以上的,每株76元。 |
番石榴 | 胸径1~3cm(不含3cm)的,每株8元;胸径3~10cm(不含10cm)的,每株33元;胸径10~15cm(不含15cm)的,每株60元;胸径15cm以上的,每株76元。 |
芒果树 | 胸径2~5cm的,每株12元;胸径5~10cm(不含10cm)的,每株40元;胸径10~30cm(不含30cm)的,每株138元;胸径30cm以上的,每株254元。 |
龙眼树 | 树冠0.5m以下(不含0.5m)、树高0.6米以下的,每株9元,树高0.6米以上的,每株14元;树冠0.5~1m(不含1m)的,每株29元;树冠1m~1.5m(不含1.5m)的,每株103元;树冠1.5m~2.5m(不含2.5m)的,每株173元;树冠2.5m~3.5m(不含3.5m)的,每株254元;树冠3.5m~4.5m(不含4.5m)的,每株370元;树冠4.5m以上的,每株635元; |
荔枝树 | 树冠0.5m以下(不含0.5m)、树高0.6米以下的,每株9元,树高0.6米以上的,每株14元;树冠0.5~1m(不含1m)的,每株29元;树冠1m~1.5m(不含1.5m)的,每株103元;树冠1.5m~2.5m(不含2.5m)的,每株173元;树冠2.5m~3.5m(不含3.5m)的,每株254元;树冠3.5m~4.5m(不含4.5m)的,每株370元;树冠4.5m以上的,每株635元; |
柚子树 | 胸径2~5cm以下(不含5cm)的,每株12元;胸径5~10cm(不含10cm)的,每株40元;胸径10~40cm(不含40cm)的,每株103元;胸径40cm以上的,每株196元; |
木菠萝树 | 胸径2~5cm以下(不含5cm)的,每株12元;胸径5~10cm(不含10cm)的,每株40元;胸径10~40cm(不含40cm)的,每株103元;胸径40cm以上的,每株196元; |
撑蒿竹 | 中幼林 3500~4500元/亩 |
撑蒿竹 | 每株3.5元。 |
甜笋竹、担挑竹 | 每株8元。 |
木棉树 | 自然高度(cm)250~300、胸径(cm)3~4的每株补偿54元;自然高度(cm)300~350、胸径(cm)4~6的每株补偿87元;自然高度(cm)300~350、胸径(cm)7~8的每株补偿131元;自然高度(cm)450~550、胸径(cm)8~10的每株补偿218元;自然高度(cm)450~550、胸径(cm)10~12以上的每株补偿305元。 |
香樟 | 自然高度(cm)350、胸径(cm)5~6的每株补偿153元;自然高度(cm)350、胸径(cm)6~8的每株补偿240元;自然高度(cm)350~400、胸径(cm)8~10的每株补偿327元;自然高度(cm)350~400、胸径(cm)10~12以上的每株补偿392元。 |
大叶榕 | 自然高度(cm)300~400、胸径(cm)7~8的每株补偿163元;自然高度(cm)400、胸径(cm)8~10的每株补偿218元;自然高度(cm)400、胸径(cm)10~12的每株补偿272元;自然高度(cm)400~450、胸径(cm)12~14以上的每株补偿381元。 |
小叶榕 | 自然高度(cm)350~400、胸径(cm)11~12的每株补偿251元;自然高度(cm)400~450、胸径(cm)12~14的每株补偿338元;自然高度(cm)400~450、胸径(cm)14~16的每株补偿447元;自然高度(cm)400~450、胸径(cm)16~18以上的每株补偿556元。 |
八月桂 | 自然高度(cm)250~300、胸径(cm)3~4的每株补偿80元;自然高度(cm)300~350、胸径(cm)4~6的每株补偿150元;自然高度(cm)300~350、胸径(cm)6~9的每株补偿380元;自然高度(cm)350~400、胸径(cm)9~12以上的每株补偿880元;胸径超过12cm,每增加1cm,增补100元/株。 |
四季桂 | 自然高度(cm)100~120、冠幅(cm)80~100的每株补偿109元;自然高度(cm)120~150、冠幅(cm)100~120的每株补偿163元;自然高度(cm)150~200、胸径(cm)3~4的每株补偿261元;自然高度(cm)150~200、胸径(cm)4~6以上的每株补偿523元。 |
榕树 | 胸径10cm以下的,每株11~27元;胸径10~20cm(不含20cm)的,每株82~163元;胸径20~30cm(不含30cm),每株218~545元;胸径30cm上的,每株545~817元。 |
秋枫 | 自然高度(cm)200~300、胸径(cm)8~10的每株补偿272元;自然高度(cm)300~400、胸径(cm)10~12的每株补偿490元;自然高度(cm)400以上、胸径(cm)12以上的每株补偿817元。 |
罗汉松 | 达到合理株数(300株/亩)的,移栽费和损失费按10000元/亩补偿,达不到合理株数的,①100~200(不含200)株/亩的,移栽费和损失费按6000元/亩补偿;②200~300(不含300)株/亩的,移栽费和损失费按8000元/亩补偿;③达不到100株/亩的,移栽费和损失费按60元/株补偿。 |
檀香木 | 达到合理株数(300株/亩)的,移栽费和损失费按10000元/亩补偿,达不到合理株数的,①100~200(不含200)株/亩的,移栽费和损失费按6000元/亩补偿;②200~300(不含300)株/亩的,移栽费和损失费按8000元/亩补偿;③达不到100株/亩的,移栽费和损失费按60元/株补偿。 |
黄花梨 | 达到合理株数(300株/亩)的,移栽费和损失费按10000元/亩补偿,达不到合理株数的,①100~200(不含200)株/亩的,移栽费和损失费按6000元/亩补偿;②200~300(不含300)株/亩的,移栽费和损失费按8000元/亩补偿;③达不到100株/亩的,移栽费和损失费按60元/株补偿。 |
发财树 | 达到合理株数(300株/亩)的,移栽费和损失费按10000元/亩补偿,达不到合理株数的,①100~200(不含200)株/亩的,移栽费和损失费按6000元/亩补偿;②200~300(不含300)株/亩的,移栽费和损失费按8000元/亩补偿;③达不到100株/亩的,移栽费和损失费按60元/株补偿。 |
春芽木 | 达到合理株数(300株/亩)的,移栽费和损失费按10000元/亩补偿,达不到合理株数的,①100~200(不含200)株/亩的,移栽费和损失费按6000元/亩补偿;②200~300(不含300)株/亩的,移栽费和损失费按8000元/亩补偿;③达不到100株/亩的,移栽费和损失费按60元/株补偿。 |
桑树 | 未能收获的按1035元/亩补偿,已能收获的按1961元/亩补偿。 |
茶叶树 | 未能收获的按3000元/亩补偿;已能收获的5至10年(不含10年)树龄按5000元/亩补偿,10至15年(不含15年)树龄按10000元/亩补偿;15至20年(不含20年)树龄按15000元/亩补偿,20至30年(不含30年)树龄按25000元/亩补偿,30年以上树龄按35000元/亩补偿。 |
榄树 | 胸径2~5cm以下(不含5cm)的,每株12元;胸径5~10cm(不含10cm)的,每株40元;胸径10~40cm(不含40cm)的,每株103元;胸径40cm以上的,每株196元; |
柠檬 | 胸径2~5cm(不含5cm)的,每株9元;胸径5~10cm的(不含10cm),每株23元;胸径10~20cm的(不含20cm),每株35元;胸径20cm以上的,每株52元。 |
凡在被征收和使用的土地上的农作物已到收获期的,由物主自行收获,不作补偿;未到收获期的,根据核定种植青苗的权属、种类、数量,按照《平南县人民政府办公室关于印发平南县新一轮被征土地青苗和地上附着物拆迁补偿标准的通知》(平政办发〔2023〕5号)和《平南县人民政府办公室关于印发平南县新一轮被征土地青苗和地上附着物拆迁补偿标准补充条款的通知》(平政办发〔2023〕12 号)的规定执行。大藤峡水利枢纽灌区工程(平南段)项目建设用地征收和使用的土地范围内不涉及青苗补偿。
三、农业人员的具体安置途径
根据《中华人民共和国土地管理法》(第三次修正)、《贵港市人力资源和社会保障局 国土资源局 财政局关于印发贵港市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》(贵人社发〔2018〕90号)和《贵港市人民政府关于印发加强土地征收工作的意见》(贵政发〔2012〕1号)的有关规定执行。
四、被征收和使用土地范围内的土地所有权人和土地使用权人对方案内容如有不同意见或要求举行听证会的,请于本公告发布之日起10个工作日内以村委会(村集体经济组织)或村民小组为单位,以书面形式送平南县自然资源局。
五、本方案在征求意见后,并经批准组织实施的。根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条的规定,对批准后的《征地补偿安置方案》有争议,不影响组织实施。
平南县人民政府关于平南县2023年第一批次乡镇建设用地使用国有土地补偿安置方案的公告
根据《贵港市人民政府关于平南县2023年第一批次乡镇建设用地农用地转用的批复》(贵政函〔2023〕198号)的批准,平南县2023年第一批次乡镇建设用地需使用国有土地16.5777公顷(合248.6655亩)。按照被使用的土地所涉及范围内的土地所有权人、使用权人办理土地补偿登记的情况以及对被使用土地情况的调查结果,拟订了《平南县2023年第一批次乡镇建设用地使用国有土地补偿安置方案》。根据《中华人民共和国土地管理法》第48条和《中华人民共和国土地管理法实施条例》第25条的有关规定,现将平南县2023年第一批次乡镇建设用地使用国有土地补偿安置方案有关事项公告如下:
一、被使用土地补偿安置标准
土地补偿安置标准按照《广西壮族自治区实施<中华人民共和国土地管理法>办法》和《贵港市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(贵政发〔2023〕3号)文件执行,具体如下:
土地权利人 | 地类 面积 |
面积 (公顷) |
区片综合地价标准 (万元/公顷) |
合计 (万元) |
平南县交通运输局 | 公路用地 | 0.2163 | 76.0185 | 16.4428 |
平南县人民政府 |
旱地 | 0.5426 | 76.0185 | 41.2476 |
果园 | 1.6403 | 76.0185 | 124.6931 | |
其它园地 | 6.4599 | 76.0185 | 491.0719 | |
乔木林地 | 0.3000 | 76.0185 | 22.8056 | |
灌木林地 | 0.5625 | 76.0185 | 42.7604 | |
其它林地 | 1.2210 | 76.0185 | 92.8186 | |
其它草地 | 0.5436 | 76.0185 | 41.3237 | |
农村道路 | 0.3585 | 76.0185 | 27.2526 | |
坑塘水面 | 1.3631 | 76.0185 | 103.6208 | |
沟渠 | 0.1714 | 76.0185 | 13.0296 | |
农村宅基地 | 2.6784 | 76.0185 | 203.6080 | |
特殊用地 | 0.0286 | 76.0185 | 2.1741 | |
公路用地 | 0.1320 | 76.0185 | 10.0344 | |
河流水面 | 0.3595 | 30.4074 | 10.9315 | |
合计 | 16.5777 | 1243.8147 |
二、地上附着物和青苗的补偿标准,农村征收土地补偿
(一)地上附着物的补偿标准
根据核定地上附着物的权属、种类、数量,按照《平南县人民政府办公室关于印发平南县新一轮被征土地青苗和地上附着物拆迁补偿标准的通知》(平政办发〔2023〕5号)和《平南县人民政府办公室关于印发平南县新一轮被征土地青苗和地上附着物拆迁补偿标准补充条款的通知》(平政办发〔2023〕12 号)规定的标准给予补偿,具体如下:
土地权利人 | 地类名称 | 面积 (亩、株) |
补偿费用标准(元/亩、元/座) | 合计 (元) |
平南县人民政府 | 柑桔 | 40.4482 | 4000 | 161792.8 |
罗汉松 | 7.8757 | 50000 | 393785.0 | |
紫荆 | 12.32 | 4000 | 49280.0 | |
坟山 | 15 | 1000 | 15000.0 | |
合计 | 619857.8 |
凡在被征收土地上的农作物已到收获期的,由物主自行收获,不作补偿;未到收获期的,根据核定种植青苗的权属、种类、数量,按照《平南县人民政府办公室关于印发平南县新一轮被征土地青苗和地上附着物拆迁补偿标准的通知》(平政办发〔2023〕5号)和《平南县人民政府办公室关于印发平南县新一轮被征土地青苗和地上附着物拆迁补偿标准补充条款的通知》(平政办发〔2023〕12 号)规定的标准给予补偿,具体如下:
土地权利人 | 青苗名称 | 面积 (亩、株) |
补偿费用标准(元/亩、元/株) | 合计 (元) |
平南县人民政府 | 鱼苗 | 5.8 | 4570 | 26506.0 |
合计 | 26506 |
土地权利人 | 征地区片综合 地价(元) |
青苗补偿费(元) | 地上附着物补偿(元) | 合计 (元) |
平南县人民政府 | 12273719 | 26506 | 619857.8 | 12920082.8 |
平南县交通运输局 | 164428 | 0 | 0 | 164428 |
合计 | 12438147 | 26506 | 619857.8 | 13084510.8 |
五、本方案在征求意见后,并经县人民政府批准组织实施。根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条的规定,对批准后的《使用土地补偿安置方案》有争议,不影响组织实施。
以上就是征拆律优为您整理的农村征收土地补偿 ,征拆律优提醒您:拆迁补偿关系着广大拆迁户的切身利益,拆迁机会每户只有一次,所以在没有清晰补偿是否合理前,不要轻易签字,以房屋被拆后悔莫及,如遇拆迁请及时咨询专业律师,征拆律优咨询热线4006767682 免费为你解答。