平南县人民政府关于全州至容县公路(平南至容县段)(贵港段)项目建设用地征收集体土地和使用国有土地补偿安置方案的公告
根据中华人民共和国自然资源部以《自然资源部关于全州至容县公路(平南至容县段)(贵港段)工程建设用地的批复》(自然资函〔2023〕637号)的批准,全州至容县公路(平南至容县段)(贵港段)项目建设用地需征收平南县丹竹镇丰塘村、廊廖村、罗岑村、三河村,东华镇兴华村,上渡街道河口村,武林镇罗云村,大安镇稻花村、订木村、贺岗村、联蒙村、天堂村、小蒙村、新蒙村、燕岭村,大新镇大黎村、大新村、大中村、古文村、新和村,大坡镇莲塘村、秀江村,寺面镇岑凤村、富田村、路塘村、罗泉村、罗苏村,平山镇僚秀村、七新村的集体土地388.4682公顷(合5827.0230亩),并使用平南县人民政府、平南县交通运输局、平南县水利局的国有土地0.1646公顷(合2.4690亩)。按照被征收和使用的土地所涉及范围内的土地所有权人、使用权人办理土地补偿登记的情况以及对被征收和使用的土地情况的调查结果,拟订了该项目的征收集体土地和使用国有土地补偿安置方案。根据《中华人民共和国土地管理法》第48条和《中华人民共和国土地管理法实施条例》第25条的有关规定,现将该项目的征收集体土地和使用国有土地补偿安置方案的有关事项公告如下:
一、被征收和使用的土地补偿安置标准
土地补偿安置标准按照《广西壮族自治区实施<中华人民共和国土地管理法>办法》和《贵港市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(贵政发〔2023〕3号)文件执行,具体如下:
土地权利人 | 地类名称 | 面积 (公顷) |
费用标准 (万元/公顷) |
合计 (万元) |
大安镇稻花村冲表屯、村背屯、村肚屯、二屯、三屯、村头屯、村尾屯、大社屯、新二屯、新江屯、新三屯、新一屯、中二屯、中一屯、洲儿屯、竹刀屯、社背屯 | 农用地 | 26.3071 | 73.1115 | 1923.3515 |
建设用地 | 0.0308 | 73.1115 | 2.2518 | |
大安镇订木村深木屯 | 农用地 | 2.9309 | 73.1115 | 214.2825 |
大安镇贺岗村村头屯、村心屯、西二屯、西三屯、西四屯、西一屯、西中屯、新六屯 | 农用地 | 5.7929 | 73.1115 | 423.5276 |
大安镇联蒙村民委员会、吉冲屯、隆兴屯、社岭屯、社湾屯、向阳屯、新安屯、竹围屯 | 农用地 | 10.6062 | 73.1115 | 775.4352 |
建设用地 | 0.1354 | 73.1115 | 9.8993 | |
大安镇天堂村白竹屯、红新屯、天三屯、天新屯、洋上屯、洋下屯 | 农用地 | 2.8689 | 73.1115 | 209.7496 |
大安镇小蒙村民委员会 | 农用地 | 0.3204 | 73.1115 | 23.4249 |
大安镇新蒙村民委员会、关一屯、关二屯、旺岭屯 | 农用地 | 2.9487 | 73.1115 | 215.5839 |
大安镇燕岭村八屯、二屯、九屯、六屯、三屯、四屯、五屯、一屯 | 农用地 | 5.2518 | 73.1115 | 383.967 |
大坡镇莲塘村民委员会、金村屯、李二屯、李一屯、莲二屯、莲三屯、莲四屯、莲五屯、莲一屯、天二屯、天三屯、天一屯、田冲屯、同明屯 | 农用地 | 15.7348 | 68.88 | 1083.813 |
建设用地 | 0.0298 | 68.88 | 2.0526 | |
大坡镇秀江村民委员会、木芋屯、桥梓屯、上马屯、上桥屯、社冲屯、水井屯、下马屯、秀江屯、洋城屯 | 农用地 | 10.0676 | 68.88 | 693.4563 |
建设用地 | 0.0641 | 68.88 | 4.4152 | |
大新镇大黎村民委员会、一片屯、二片屯、菱塘屯、马王屯、三片屯、五片屯、武对屯、下公屯、红冲屯 | 农用地 | 14.231 | 71.9505 | 1023.9276 |
建设用地 | 0.2038 | 71.9505 | 14.6635 | |
大新镇大新村民委员会、古拥屯、旺茅屯 | 农用地 | 9.8569 | 73.1115 | 720.6527 |
建设用地 | 0.0526 | 73.1115 | 3.8457 | |
大新镇大中村民委员会、大岭屯、红卫三屯、红星二屯、红星三屯、红星一屯、历行屯、两脚山屯、六兄屯、荣二屯、荣盘屯、荣上屯、水步岭屯、武林塱屯、武塘屯、下思屯、新置屯、镇街屯 | 农用地 | 25.3237 | 71.9505 | 1822.0529 |
建设用地 | 0.0657 | 71.9505 | 4.7271 | |
大新镇古文村民委员会、白沙头岭二屯、白沙头岭一屯、青木屯、青挝屯、深二屯、深一屯 | 农用地 | 4.4749 | 71.9505 | 321.9713 |
大新镇新和村民委员会、车一屯、新一屯、车四屯、垌尾屯、木井屯、坡二屯、坡一屯、三有屯、塘三屯、献垌屯、竹塘山屯 | 农用地 | 17.5009 | 71.9505 | 1259.1985 |
丹竹镇丰塘村民委员会、柴山岭屯、下卢屯、大众塘屯、光塘屯、横岭二屯、横岭一屯、李塘屯、岭儿屯、上丰门二屯、上丰门一屯、新塘屯、鱼塘尾屯 | 农用地 | 26.7449 | 76.0185 | 2033.1072 |
建设用地 | 0.0987 | 76.0185 | 7.503 | |
丹竹镇廊廖村民委员会、自桂岭屯、大湾屯、介址塘屯、上新二屯、上新三屯、石门屯、石子洲屯、潭楞屯、文屋屯、下新二屯、下新三屯、下新一屯 | 农用地 | 24.398 | 73.1115 | 1783.7744 |
建设用地 | 0.0266 | 73.1115 | 1.9448 | |
丹竹镇罗岑村民委员会、大同屯、家吕屯、茅垌屯、覃村屯、小同屯 | 农用地 | 20.7788 | 73.1115 | 1519.1692 |
建设用地 | 0.0099 | 73.1115 | 0.7238 | |
丹竹镇三河村飞遥一屯、飞遥二屯、飞遥三屯、飞遥四屯、飞遥五屯 | 农用地 | 3.1905 | 73.1115 | 233.2622 |
建设用地 | 0.4162 | 73.1115 | 30.429 | |
东华镇兴华村河儿屯、六村岭屯、坭桥屯、仁义冲屯、唐屋屯 | 农用地 | 10.3708 | 73.1115 | 758.2247 |
建设用地 | 0.0066 | 73.1115 | 0.4825 | |
平山镇僚秀村民委员会、古二屯、古六屯、古三屯、古四屯、古五屯、古一屯、僚二屯、僚一屯、秀二屯、秀三屯、秀一屯、竹平屯、自业屯、柴塘屯 | 农用地 | 28.1218 | 68.88 | 1937.0296 |
平山镇七新村垌一屯、垌三屯 | 农用地 | 3.0104 | 68.88 | 207.3564 |
上渡街道河口村民委员会、步头屯、大塘屯、九呈屯、木柚屯、三花屯、塘铺屯、塘桥屯、塘中屯、西石岭屯、献坪屯、新屋屯、烟辽屯、烟坪屯 | 农用地 | 8.3512 | 76.0185 | 634.8457 |
建设用地 | 0.0649 | 76.0185 | 4.9336 | |
寺面镇岑凤村民委员会、岑一屯、岑二屯、岑三屯、岑四屯、岑六屯、凤垌屯、良漠屯 | 农用地 | 22.6087 | 68.88 | 1557.2873 |
建设用地 | 0.0014 | 68.88 | 0.0964 | |
寺面镇富田村民委员会、车一屯、车二屯、车田屯、维一屯、乌二屯、乌三屯、乌四屯、乌一屯、竹客桥屯 | 农用地 | 8.3213 | 68.88 | 573.1711 |
寺面镇路塘村民委员会、冲表屯、村肚屯、大巷屯、洞尾屯、岭头屯、民安屯、平地屯、容塘屯、上马屯、上荣屯、上周屯、田淡屯、珍珠屯、竹山屯 | 农用地 | 34.8598 | 68.88 | 2401.143 |
建设用地 | 0.355 | 68.88 | 24.4524 | |
寺面镇罗泉村民委员会、扎草屯 | 农用地 | 4.8144 | 68.88 | 331.6159 |
建设用地 | 0.1028 | 68.88 | 7.0809 | |
寺面镇罗苏村民委员会、下矮屯、下苏屯、上矮三屯 | 农用地 | 19.2385 | 68.88 | 1325.1479 |
建设用地 | 0.1651 | 68.88 | 11.3721 | |
武林镇罗云村民委员会、罗六屯、罗七屯、罗下屯、西二屯、西三屯、西一屯、新二屯、新一屯、有二屯、有一屯、云岭屯、中三屯 | 农用地 | 17.6081 | 73.1115 | 1287.3546 |
建设用地 | 0.0049 | 73.1115 | 0.3582 | |
平南县人民政府 | 建设用地 | 0.0798 | 71.9505 | 5.7416 |
平南县交通运输局 | 建设用地 | 0.0182 | 68.88 | 1.2536 |
平南县水利局 | 农用地 | 0.0666 | 71.9505 | 4.7919 |
合计 | 388.6328 | - | 27819.9027 |
(一)青苗补偿标准
凡在被征收和使用的土地上的农作物已到收获期的,由物主自行收获,不作补偿;未到收获期的,根据核定种植青苗的权属、种类、数量,按照《平南县人民政府办公室关于印发平南县新一轮被征土地青苗和地上附着物拆迁补偿标准的通知》(平政办发〔2023〕5号)和《平南县人民政府办公室关于印发平南县新一轮被征土地青苗和地上附着物拆迁补偿标准补充条款的通知》(平政办发〔2023〕12 号)的规定执行。
(二)地上附着物补偿标准
被征收和使用的土地上种植的零星果(树)木等地上附着物、有合法手续(证件)的房屋等地上建(构)筑物,分别按照《平南县人民政府办公室关于印发平南县新一轮被征土地青苗和地上附着物拆迁补偿标准的通知》(平政办发〔2023〕5号)、《平南县人民政府办公室关于印发平南县新一轮被征土地青苗和地上附着物拆迁补偿标准补充条款的通知》(平政办发〔2023〕12 号)、《平南县人民政府办公室关于印发平南县征地拆迁补偿安置暂行办法(试行)的通知》(平政办规〔2019〕2号)规定的补偿标准并结合实际情况给予补偿。
该项目被征收和使用的土地上附着物和青苗的补偿标准如下:
土地权利人 | 地上附着物和青苗补偿费(万元) |
大安镇稻花村冲表屯、村背屯、村肚屯、二屯、三屯、村头屯、村尾屯、大社屯、新二屯、新江屯、新三屯、新一屯、中二屯、中一屯、洲儿屯、竹刀屯、社背屯 | 169.7654 |
大安镇订木村深木屯 | 10.0578 |
大安镇贺岗村村头屯、村心屯、西二屯、西三屯、西四屯、西一屯、西中屯、新六屯 | 16.0989 |
大安镇联蒙村民委员会、吉冲屯、隆兴屯、社岭屯、社湾屯、向阳屯、新安屯、竹围屯 | 65.1039 |
大安镇天堂村白竹屯、红新屯、天三屯、天新屯、洋上屯、洋下屯 | 5.8806 |
大安镇小蒙村民委员会 | 1.7703 |
大安镇新蒙村民委员会、关一屯、关二屯、旺岭屯 | 3.8225 |
大安镇燕岭村八屯、二屯、九屯、六屯、三屯、四屯、五屯、一屯 | 16.3324 |
大坡镇莲塘村民委员会、金村屯、李二屯、李一屯、莲二屯、莲三屯、莲四屯、莲五屯、莲一屯、天二屯、天三屯、天一屯、田冲屯、同明屯 | 63.8742 |
大坡镇秀江村民委员会、木芋屯、桥梓屯、上马屯、上桥屯、社冲屯、水井屯、下马屯、秀江屯、洋城屯 | 46.6529 |
大新镇大黎村民委员会、一片屯、二片屯、菱塘屯、马王屯、三片屯、五片屯、武对屯、下公屯、红冲屯 | 98.7393 |
大新镇大新村民委员会、古拥屯、旺茅屯 | 77.0624 |
大新镇大中村民委员会、大岭屯、红卫三屯、红星二屯、红星三屯、红星一屯、历行屯、两脚山屯、六兄屯、荣二屯、荣盘屯、荣上屯、水步岭屯、武林塱屯、武塘屯、下思屯、新置屯、镇街屯 | 177.2264 |
大新镇古文村民委员会、白沙头岭二屯、白沙头岭三屯、白沙头岭一屯、青木屯、青挝屯、深二屯、深一屯 | 5.4640 |
大新镇新和村民委员会、车一屯、新一屯、车四屯、垌尾屯、木井屯、坡二屯、坡一屯、三有屯、塘三屯、献垌屯、竹塘山屯 | 15.9142 |
丹竹镇丰塘村民委员会、柴山岭屯、下卢屯、大众塘屯、光塘屯、横岭二屯、横岭一屯、李塘屯、岭儿屯、上丰门二屯、上丰门一屯、新塘屯、鱼塘尾屯 | 698.2752 |
丹竹镇廊廖村民委员会、自桂岭屯、大湾屯、介址塘屯、上新二屯、上新三屯、石门屯、石子洲屯、潭楞屯、文屋屯、下新二屯、下新三屯、下新一屯 | 746.4444 |
丹竹镇罗岑村民委员会、大同屯、家吕屯、茅垌屯、覃村屯、小同屯 | 163.1507 |
丹竹镇三河村飞遥一屯、飞遥二屯、飞遥三屯、飞遥四屯、飞遥五屯 | 15.3002 |
东华镇兴华村河儿屯、六村岭屯、坭桥屯、仁义冲屯、唐屋屯 | 97.0765 |
平山镇僚秀村民委员会、古二屯、古六屯、古三屯、古四屯、古五屯、古一屯、僚二屯、僚一屯、秀二屯、秀三屯、秀一屯、竹平屯、自业屯、柴塘屯 | 91.5097 |
平山镇七新村垌一屯、垌三屯 | 8.6841 |
上渡街道河口村民委员会、步头屯、大塘屯、九呈屯、木柚屯、三花屯、塘铺屯、塘桥屯、塘中屯、西石岭屯、献坪屯、新屋屯、烟辽屯、烟坪屯 | 28.6300 |
寺面镇岑凤村民委员会、岑一屯、岑二屯、岑三屯、岑四屯、岑六屯、凤垌屯、良漠屯 | 65.1286 |
寺面镇富田村民委员会、车一屯、车二屯、车田屯、维一屯、乌二屯、乌三屯、乌四屯、乌一屯、竹客桥屯 | 14.6367 |
寺面镇路塘村民委员会、冲表屯、村肚屯、大巷屯、洞尾屯、岭头屯、民安屯、平地屯、容塘屯、上马屯、上荣屯、上周屯、田淡屯、珍珠屯、竹山屯 | 128.4831 |
寺面镇罗泉村民委员会、扎草屯 | 19.1676 |
寺面镇罗苏村民委员会、下矮屯、下苏屯、上矮三屯 | 66.2453 |
武林镇罗云村民委员会、罗六屯、罗七屯、罗下屯、西二屯、西三屯、西一屯、新二屯、新一屯、有二屯、有一屯、云岭屯、中三屯 | 38.5459 |
平南县人民政府 | 0 |
平南县交通运输局 | 0 |
平南县水利局 | 0 |
合计 | 2955.0433 |
土地权利人 | 地上附着物和青苗 补偿费(万元) |
大安镇稻花村冲表屯、村背屯、村肚屯、二屯、三屯、村头屯、村尾屯、大社屯、新二屯、新江屯、新三屯、新一屯、中二屯、中一屯、洲儿屯、竹刀屯、社背屯 | 169.7654 |
大安镇订木村深木屯 | 10.0578 |
大安镇贺岗村村头屯、村心屯、西二屯、西三屯、西四屯、西一屯、西中屯、新六屯 | 16.0989 |
大安镇联蒙村民委员会、吉冲屯、隆兴屯、社岭屯、社湾屯、向阳屯、新安屯、竹围屯 | 65.1039 |
大安镇天堂村白竹屯、红新屯、天三屯 、天新屯、洋上屯、洋下屯 |
5.8806 |
大安镇小蒙村民委员会 | 1.7703 |
大安镇新蒙村民委员会、关一屯、关二屯、旺岭屯 | 3.8225 |
大安镇燕岭村八屯、二屯、九屯、六屯、三屯、四屯、五屯、一屯 | 16.3324 |
大坡镇莲塘村民委员会、金村屯、李二屯、李一屯、莲二屯、莲三屯、莲四屯、莲五屯、莲一屯、天二屯、天三屯、天一屯、田冲屯、同明屯 | 63.8742 |
大坡镇秀江村民委员会、木芋屯、桥梓屯、上马屯、上桥屯、社冲屯、水井屯、下马屯、秀江屯、洋城屯 | 46.6529 |
大新镇大黎村民委员会、一片屯、二片屯、菱塘屯、马王屯、三片屯、五片屯、武对屯、下公屯、红冲屯 | 98.7393 |
大新镇大新村民委员会、古拥屯、旺茅屯 | 77.0624 |
大新镇大中村民委员会、大岭屯、红卫三屯、红星二屯、红星三屯、红星一屯、历行屯、两脚山屯、六兄屯、荣二屯、荣盘屯、荣上屯、水步岭屯、武林塱屯、武塘屯、下思屯、新置屯、镇街屯 | 177.2264 |
大新镇古文村民委员会、白沙头岭二屯、白沙头岭三屯、白沙头岭一屯、青木屯、青挝屯、深二屯、深一屯 | 5.4640 |
大新镇新和村民委员会、车一屯、新一屯、车四屯、垌尾屯、木井屯、坡二屯、坡一屯、三有屯、塘三屯、献垌屯、竹塘山屯 | 15.9142 |
丹竹镇丰塘村民委员会、柴山岭屯、下卢屯、大众塘屯、光塘屯、横岭二屯、横岭一屯、李塘屯、岭儿屯、上丰门二屯、上丰门一屯、新塘屯、鱼塘尾屯 | 698.2752 |
丹竹镇廊廖村民委员会、自桂岭屯、大湾屯、介址塘屯、上新二屯、上新三屯、石门屯、石子洲屯、潭楞屯、文屋屯、下新二屯、下新三屯、下新一屯 | 746.4444 |
丹竹镇罗岑村民委员会、大同屯、家吕屯、茅垌屯、覃村屯、小同屯 | 163.1507 |
丹竹镇三河村飞遥一屯、飞遥二屯、飞遥三屯、飞遥四屯、飞遥五屯 | 15.3002 |
东华镇兴华村河儿屯、六村岭屯、坭桥屯、仁义冲屯、唐屋屯 | 97.0765 |
平山镇僚秀村民委员会、古二屯、古六屯、古三屯、古四屯、古五屯、古一屯、僚二屯、僚一屯、秀二屯、秀三屯、秀一屯、竹平屯、自业屯、柴塘屯 | 91.5097 |
平山镇七新村垌一屯、垌三屯 | 8.6841 |
上渡街道河口村民委员会、步头屯、大塘屯、九呈屯、木柚屯、三花屯、塘铺屯、塘桥屯、塘中屯、西石岭屯、献坪屯、新屋屯、烟辽屯、烟坪屯 | 28.6300 |
寺面镇岑凤村民委员会、岑一屯、岑二屯、岑三屯、岑四屯、岑六屯、凤垌屯、良漠屯 | 65.1286 |
寺面镇富田村民委员会、车一屯、车二屯、车田屯、维一屯、乌二屯、乌三屯、乌四屯、乌一屯、竹客桥屯 | 14.6367 |
寺面镇路塘村民委员会、冲表屯、村肚屯、大巷屯、洞尾屯、岭头屯、民安屯、平地屯、容塘屯、上马屯、上荣屯、上周屯、田淡屯、珍珠屯、竹山屯 | 128.4831 |
寺面镇罗泉村民委员会、扎草屯 | 19.1676 |
寺面镇罗苏村民委员会、下矮屯、下苏屯、上矮三屯 | 66.2453 |
武林镇罗云村民委员会、罗六屯、罗七屯、罗下屯、西二屯、西三屯、西一屯、新二屯、新一屯、有二屯、有一屯、云岭屯、中三屯 | 38.5459 |
平南县人民政府 | 0 |
平南县交通运输局 | 0 |
平南县水利局 | 0 |
合计 | 2955.0433 |
土地权利人 | 征地区片综合地价(万元) | 地上附着物和青苗补偿费 (万元) |
合计 (万元) |
大安镇稻花村冲表屯、村背屯、村肚屯、二屯、三屯、村头屯、村尾屯、大社屯、新二屯、新江屯、新三屯、新一屯、中二屯、中一屯、洲儿屯、竹刀屯、社背屯 | 1925.6033 | 169.7654 | 2095.3687 |
大安镇订木村深木屯 | 214.2825 | 10.0578 | 224.3403 |
大安镇贺岗村村头屯、村心屯、西二屯、西三屯、西四屯、西一屯、西中屯、新六屯 | 423.5276 | 16.0989 | 439.6265 |
大安镇联蒙村民委员会、吉冲屯、隆兴屯、社岭屯、社湾屯、向阳屯、新安屯、竹围屯 | 785.3345 | 65.1039 | 850.4384 |
大安镇天堂村白竹屯、红新屯、天三屯、天新屯、洋上屯、洋下屯 | 209.7496 | 5.8806 | 215.6302 |
大安镇小蒙村民委员会 | 23.4249 | 1.7703 | 25.1952 |
大安镇新蒙村民委员会、关一屯、关二屯、旺岭屯 | 215.5839 | 3.8225 | 219.4064 |
大安镇燕岭村八屯、二屯、九屯、六屯、三屯、四屯、五屯、一屯 | 383.9670 | 16.3324 | 400.2994 |
大坡镇莲塘村民委员会、金村屯、李二屯、李一屯、莲二屯、莲三屯、莲四屯、莲五屯、莲一屯、天二屯、天三屯、天一屯、田冲屯、同明屯 | 1085.8656 | 63.8742 | 1149.7398 |
大坡镇秀江村民委员会、木芋屯、桥梓屯、上马屯、上桥屯、社冲屯、水井屯、下马屯、秀江屯、洋城屯 | 697.8715 | 46.6529 | 744.5244 |
大新镇大黎村民委员会、一片屯、二片屯、菱塘屯、马王屯、三片屯、五片屯、武对屯、下公屯、红冲屯 | 1038.5911 | 98.7393 | 1137.3304 |
大新镇大新村民委员会、古拥屯、旺茅屯 | 724.4984 | 77.0624 | 801.5608 |
大新镇大中村民委员会、大岭屯、红卫三屯、红星二屯、红星三屯、红星一屯、历行屯、两脚山屯、六兄屯、荣二屯、荣盘屯、荣上屯、水步岭屯、武林塱屯、武塘屯、下思屯、新置屯、镇街屯 | 1826.7800 | 177.2264 | 2004.0064 |
大新镇古文村民委员会、白沙头岭二屯、白沙头岭一屯、青木屯、青挝屯、深二屯、深一屯 | 321.9713 | 5.4640 | 327.4353 |
大新镇新和村民委员会、车一屯、新一屯、车四屯、垌尾屯、木井屯、坡二屯、坡一屯、三有屯、塘三屯、献垌屯、竹塘山屯 | 1259.1985 | 15.9142 | 1275.1127 |
丹竹镇丰塘村民委员会、柴山岭屯、下卢屯、大众塘屯、光塘屯、横岭二屯、横岭一屯、李塘屯、岭儿屯、上丰门二屯、上丰门一屯、新塘屯、鱼塘尾屯 | 2040.6102 | 698.2752 | 2738.8854 |
丹竹镇廊廖村民委员会、自桂岭屯、大湾屯、介址塘屯、上新二屯、上新三屯、石门屯、石子洲屯、潭楞屯、文屋屯、下新二屯、下新三屯、下新一屯 | 1785.7192 | 746.4444 | 2532.1636 |
丹竹镇罗岑村民委员会、大同屯、家吕屯、茅垌屯、覃村屯、小同屯 | 1519.8930 | 163.1507 | 1683.0437 |
丹竹镇三河村飞遥一屯、飞遥二屯、飞遥三屯、飞遥四屯、飞遥五屯 | 263.6912 | 15.3002 | 278.9914 |
东华镇兴华村河儿屯、六村岭屯、坭桥屯、仁义冲屯、唐屋屯 | 758.7072 | 97.0765 | 855.7837 |
平山镇僚秀村民委员会、古二屯、古六屯、古三屯、古四屯、古五屯、古一屯、僚二屯、僚一屯、秀二屯、秀三屯、秀一屯、竹平屯、自业屯、柴塘屯 | 1937.0296 | 91.5097 | 2028.5393 |
平山镇七新村垌一屯、垌三屯 | 207.3564 | 8.6841 | 216.0405 |
上渡街道河口村民委员会、步头屯、大塘屯、九呈屯、木柚屯、三花屯、塘铺屯、塘桥屯、塘中屯、西石岭屯、献坪屯、新屋屯、烟辽屯、烟坪屯 | 639.7793 | 28.6300 | 668.4093 |
寺面镇岑凤村民委员会、岑一屯、岑岑二屯、岑三屯、岑四屯、岑六屯、凤垌屯、良漠屯 | 1557.3837 | 65.1286 | 1622.5123 |
寺面镇富田村民委员会、车一屯、车二屯、车田屯、维一屯、乌二屯、乌三屯、乌四屯、乌一屯、竹客桥屯 | 573.1711 | 14.6367 | 587.8078 |
寺面镇路塘村民委员会、冲表屯、村肚屯、大巷屯、洞尾屯、岭头屯、民安屯、平地屯、容塘屯、上马屯、上荣屯、上周屯、田淡屯、珍珠屯、竹山屯 | 2425.5954 | 128.4831 | 2554.0785 |
寺面镇罗泉村民委员会、扎草屯 | 338.6968 | 19.1676 | 357.8644 |
寺面镇罗苏村民委员会、下矮屯、下苏屯、上矮三屯 | 1336.5200 | 66.2453 | 1402.7653 |
武林镇罗云村民委员会、罗六屯、罗七屯、罗下屯、西二屯、西三屯、西一屯、新二屯、新一屯、有二屯、有一屯、云岭屯、中三屯 | 1287.7128 | 38.5459 | 1326.2587 |
平南县人民政府 | 5.7416 | 0 | 5.7416 |
平南县交通运输局 | 1.2536 | 0 | 1.2536 |
平南县水利局 | 4.7919 | 0 | 4.7919 |
合计 | 27819.9027 | 2955.0433 | 30774.9460 |
根据《中华人民共和国土地管理法》(第三次修正)、《贵港市人力资源和社会保障局 国土资源局 财政局关于印发贵港市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》(贵人社发〔2018〕90号)和《贵港市人民政府关于印发加强土地征收工作的意见》(贵政发〔2012〕1号)的有关规定执行。
五、被征收和使用土地范围内的土地所有权人和土地使用权人对方案内容如有不同意见或要求举行听证会的,请于本公告发布之日起10个工作日内以村委会(村集体经济组织)或村民小组为单位,以书面形式送平南县自然资源局。
六、本方案在征求意见后,并经批准组织实施的。根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条的规定,对批准后的《征地补偿安置方案》有争议,不影响组织实施。
以上就是征拆律优为您整理的平南县2024年度最新征收土地公告 ,征拆律优提醒您:拆迁补偿关系着广大拆迁户的切身利益,拆迁机会每户只有一次,所以在没有清晰补偿是否合理前,不要轻易签字,以房屋被拆后悔莫及,如遇拆迁请及时咨询专业律师,征拆律优咨询热线4006767682 免费为你解答。