征地补偿安置方案公告-[2020]29号-常德市城乡建设用地增减挂钩V项目
常德市自然资源和规划局
征地补偿安置方案公告
常征拆补字〔2020〕29号
根据《常德市人民政府征收土地公告》(常政征土告字〔2013〕99号),依照有关法律法规和政策规定以及经湖南省人民政府批准的征收土地方案(《湖南省人民政府农用地转用、土地征收审批单》〔2012〕政国土字第23号,《常德市人民政府关于调整常德市征地补偿标准的通知》(常政发〔2018〕8号),拟订了常德市城乡建设用地增减挂钩V项目用地的征地补偿安置方案。现根据有关法律法规和政策规定,将拟订的常德市城乡建设用地增减挂钩V项目用地的征地补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、被征收土地的位置。被征收土地的位置在武陵区长庚街道青林社区6组、7组、8组、10组;河洑镇岩桥社区3组、13组。具体位置和范围详见经湖南省人民政府批准的征地红线图。
二、被征收土地的补偿。征收土地的补偿费用包括征地补偿费(含土地补偿费和安置补助费两项费用之和)以及地上附着物补偿费和青苗补偿费。
1、征地补偿。征地补偿标准按《常德市人民政府关于调整常德市征地补偿标准的通知》(常政发〔2018〕8号)文件的规定执行。征地补偿费的支付对象为被征收土地的所有权人。
征地补偿标准列表
被征收土地 所有权人 | 地类 | 面积 (亩) | 综合地价 区域划分 | 补偿标准 (元/亩) | 地类修正系 数 | 补偿单价 (元/亩) | 补偿金额(元) | ||
岩桥社区3、13组争议 | 可调林地(水田) | 16.0395 | I | 76800 | 1.2 | 92160 | 1478200 | ||
小计: | 16.0395 | 1478200 | |||||||
岩桥社区 13组 | 菜地 | 0.0915 | I | 76800 | 1 | 76800 | 7027 | ||
小计: | 0.0915 | 7027 | |||||||
青林社区 | 农村道路 | 3.546 | I | 76800 | 1 | 76800 | 272333 | ||
农田水利用地 | 2.5665 | I | 76800 | 1 | 76800 | 197107 | |||
小计: | 6.1125 | 469440 | |||||||
青林社区6组 | 菜地(改水田) | 7.329 | I | 76800 | 1.2 | 92160 | 675441 | ||
桔园 | 0.246 | I | 76800 | 1 | 76800 | 18893 | |||
农田水利用地 | 0.0825 | I | 76800 | 1 | 76800 | 6336 | |||
坑塘水面 | 0.0465 | I | 76800 | 1 | 76800 | 3571 | |||
农村宅基地 | 5.964 | I | 76800 | 1 | 76800 | 458035 | |||
坟地 | 0.3105 | I | 76800 | 1 | 76800 | 23846 | |||
小计: | 13.9785 | 1186122 | |||||||
青林社区7组 | 水田 | 4.2195 | I | 76800 | 1.2 | 92160 | 388869 | ||
菜地(改水田) | 27.828 | I | 76800 | 1.2 | 92160 | 2564628 | |||
可调林地(水田) | 2.3625 | I | 76800 | 1.2 | 92160 | 217728 | |||
农村道路 | 0.6615 | I | 76800 | 1 | 76800 | 50803 | |||
农田水利用地 | 0.201 | I | 76800 | 1 | 76800 | 15437 | |||
坑塘水面 | 8.028 | I | 76800 | 1 | 76800 | 616550 | |||
农村宅基地 | 19.818 | I | 76800 | 1 | 76800 | 1522022 | |||
小计: | 63.1185 | 5376037 | |||||||
青林社区8组 | 可调林地(水田) | 6.207 | I | 76800 | 1.2 | 92160 | 572037 | ||
农村道路 | 0.282 | I | 76800 | 1 | 76800 | 21658 | |||
农村宅基地 | 8.0145 | I | 76800 | 1 | 76800 | 615514 | |||
小计: | 14.5035 | 1209209 | |||||||
青林社区10组 | 水田 | 20.7315 | I | 76800 | 1.2 | 92160 | 1910615 | ||
菜地(改水田) | 24.12 | I | 76800 | 1.2 | 92160 | 2222899 | |||
可调林地(水田) | 0.6765 | I | 76800 | 1.2 | 92160 | 62346 | |||
农田水利用地 | 0.309 | I | 76800 | 1 | 76800 | 23731 | |||
坑塘水面 | 7.0125 | I | 76800 | 1 | 76800 | 538560 | |||
小计: | 52.8495 | 4758151 | |||||||
合计: | 166.6935 | 14484186 |
2、地上附着物补偿。地上附着物补偿标准(包括房屋拆迁补偿标准),按《常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》(常政发〔2019〕5号)文件的规定执行。地上附着物补偿费(包括房屋拆迁补偿安置费)的支付对象为地上附着物(包括房屋)的所有者,房屋拆迁的安置方式采取购买商品房补贴安置或货币安置两种安置方式,房屋拆迁的过渡安置方式采取自行过渡安置方式。
3、青苗补偿。按照《常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》(常政发〔2019〕5号)文件的规定执行。青苗补偿费的支付对象为青苗的所有者。