征地补偿安置方案审批单
-[2020]28号-北定南路(常德大道-太阳大道)
基本情况 | 建设项目名称 | 北定南路(常德大道-太阳大道) | |||||||||||
征地范围 | 武陵区芷兰街道腰路铺社区、高峰社区 | ||||||||||||
征地面积(亩) | 25.1535 | 拆迁户数 | 48 | 拆迁面积(m2) | 29166.27 | ||||||||
拟征地公告号 | [2019]34号 2019.11.21. | 征地审批单号 | (2019)政国土挂字第255号 | ||||||||||
征地公告号 | 常政征土告字(2020)4号 | 征地补偿安置方案公告号 | 常征拆补字[2020]28号 | ||||||||||
补偿安置政策依据 | 常政发[2019]5号、常政办发[2015]9号 | ||||||||||||
征地补偿 | 被征收土地 所有权人 | 地类 | 面积 (亩) | 综合地价 区域划分 | 补偿标准 (元/亩) | 地类修正系数 | 补偿单价 (元/亩) | 补偿金额(元) | |||||
芷兰街道 | 农村道路 | 2.0055 | Ⅰ | 76800 | 1 | 76800 | 154022 | ||||||
小计 | 2.0055 | / | / | / | / | 154022 | |||||||
高峰社区 | 沟渠 | 0.4965 | Ⅰ | 76800 | 1 | 76800 | 38131 | ||||||
小计 | 0.4965 | / | / | / | / | 38131 | |||||||
高峰社区四组 | 菜地 | 0.8055 | Ⅰ | 76800 | 1 | 76800 | 61862 | ||||||
农村宅基地 | 0.624 | Ⅰ | 76800 | 1 | 76800 | 47923 | |||||||
小计 | 1.4295 | / | / | / | / | 109785 | |||||||
高峰社区八组 | 农村道路 | 0.06 | Ⅰ | 76800 | 1 | 76800 | 4608 | ||||||
沟渠 | 0.06 | Ⅰ | 76800 | 1 | 76800 | 4608 | |||||||
菜地 | 0.0765 | Ⅰ | 76800 | 1 | 76800 | 5875 | |||||||
农村宅基地 | 1.3635 | Ⅰ | 76800 | 1 | 76800 | 104717 | |||||||
园地 | 0.0585 | Ⅰ | 76800 | 1 | 76800 | 4493 | |||||||
小 计 | 1.6185 | / | / | / | / | 124301 | |||||||
腰路铺社区 | 农村道路 | 0.117 | Ⅰ | 76800 | 1 | 76800 | 8986 | ||||||
工业用地 | 0.285 | Ⅰ | 76800 | 1 | 76800 | 21888 | |||||||
农村宅基地 | 0.0075 | Ⅰ | 76800 | 1 | 76800 | 576 | |||||||
小计 | 0.4095 | / | / | / | / | 31450 | |||||||
腰路铺社区一组 | 菜地 | 0.9015 | Ⅰ | 76800 | 1 | 76800 | 69235 | ||||||
可调林地(水田) | 1.647 | Ⅰ | 76800 | 1.2 | 92160 | 151787 | |||||||
农村宅基地 | 0.0345 | Ⅰ | 76800 | 1 | 76800 | 2648 | |||||||
小计 | 2.583 | / | / | / | / | 223670 | |||||||
腰路铺社区三组 | 菜地 | 1.311 | Ⅰ | 76800 | 1 | 76800 | 100685 | ||||||
坑塘水面 | 1.0695 | Ⅰ | 76800 | 1 | 76800 | 82138 | |||||||
农村宅基地 | 6.6555 | Ⅰ | 76800 | 1 | 76800 | 511142 | |||||||
小计 | 9.036 | / | / | / | / | 693965 | |||||||
腰路铺社区四组 | 菜地 | 0.1755 | Ⅰ | 76800 | 1 | 76800 | 13478 | ||||||
农村宅基地 | 0.2805 | Ⅰ | 76800 | 1 | 76800 | 21542 | |||||||
小计 | 0.456 | / | / | / | / | 35020 | |||||||
腰路铺社区九组 | 菜地 | 0.0075 | Ⅰ | 76800 | 1 | 76800 | 576 | ||||||
工业用地 | 0.027 | Ⅰ | 76800 | 1 | 76800 | 2073 | |||||||
可调林地(水田) | 0.7965 | Ⅰ | 76800 | 1.2 | 92160 | 73405 | |||||||
坑塘水面 | 0.8745 | Ⅰ | 76800 | 1 | 76800 | 67162 | |||||||
农村宅基地 | 5.4135 | Ⅰ | 76800 | 1 | 76800 | 415757 | |||||||
小计 | 7.119 | 558973 | |||||||||||
合计 | 25.1535 | 1969317 | |||||||||||
支付对象为土地所有权人。 | |||||||||||||
农业人员安置 | 被征收土地的农业人员安置,采取货币安置方式。安置补助费含在征地补偿费中,为确保被征地农业人员的社会保障,从被征地补偿费总额中提取10%划入被征地农民社会保障财政专户,即19.6932万元。并按《常德市市本级被征地农民社会保障工作实施办法》(常政办发[2015]9号)文件要求纳入社会保障。 | ||||||||||||
青苗补偿 | 按《常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》(常政发[2019] 5号)文件执行。 | ||||||||||||
设施及其他补偿 | 按(常政发[2019] 5号)文件执行。 | ||||||||||||
补偿安置 | 按政策规定的补偿内容和补偿标准据实补偿、结算、支付和安置所有者。房屋拆迁的安置方式采取货币安置或购买商品房补贴安置两种安置方式,房屋拆迁的过渡安置方式采取自行过渡安置方式。 | ||||||||||||
备 注 | 未尽事项由有关责任单位按政策规定处理。 |
以上就是征拆律优为您整理的常德市武陵区征地补偿安置方案2020 ,征拆律优提醒您:拆迁补偿关系着广大拆迁户的切身利益,拆迁机会每户只有一次,所以在没有清晰补偿是否合理前,不要轻易签字,以房屋被拆后悔莫及,如遇拆迁请及时咨询专业律师,征拆律优咨询热线4000488828 免费为你解答。