如您遇到拆迁补偿不合理可拨打400-048-8828咨询专业拆迁律师,以免权益受到损失!
全国征地拆迁法律资讯分站 www.zhengdichaiqian.com
时间:2021-12-24 14:29:39 阅读:1254次

瞿河镇常乐村2020年度最新征地补偿安置方案公告 涉及16个村!最新农村房屋拆除补偿金标准出炉

射洪市人民政府征地补偿安置方案公告

射府公〔2020〕9号

 
 
  根据《射洪市人民政府征收启动公告》(射府公〔2020〕2号),拟征收瞿河镇常乐村、东岳村、金凤村、六合村、南泉村、牛心村、书房嘴村、土门垭社区、新桥村、中皇村;太乙镇帽匠垭村、石院墙村;沱牌镇断石桥村、红星村、瓮城村、纸周村集体土地。按照《中华人民共和国土地管理法》(修正案)、《四川省<中华人民共和国土地管理法>实施办法》《四川省自然资源厅关于做好<土地管理法>(修正案)施行后过渡期征地报批及实施有关工作的通知》(川自然资规〔2020〕5号)等相关规定,市自然资源规划局会同市财政局、市人力资源社会保障局拟订了《征地补偿安置方案》,经市政府研究同意,现公示如下。 
  一、拟征收土地的位置、地类及面积 

镇、街道 村(社区) 合乡并镇前 征收土地面积(公顷)
总面积 其中
耕地 其他土地
瞿河镇 常乐村 常乐村 2 3.2939 2.0685 1.2254
3 2.977 2.2721 0.7049
东岳村 东岳村 4 4.1016 2.3899 1.7117
5 1.9839 1.7202 0.2637
6 0.7767 0.3436 0.4331
7 4.6798 3.2932 1.3866
8 2.5106 2.2321 0.2785
11 6.6973 4.5675 2.1298
12 0.1912 0.1874 0.0038
13 2.8632 2.1476 0.7156
15 1.8132 1.5448 0.2684
集体 0.3588 0.0676 0.2912
金凤村 金凤村 4 0.2089 0.1032 0.1057
5 2.4069 1.4809 0.926
6 1.8546 1.2729 0.5817
7 1.4172 1.2337 0.1835
集体 0.1621 0 0.1621
六合村 刘李村 6 1.5404 0.5221 1.0183
7 0.9522 0.5503 0.4019
8 0.9168 0.7526 0.1642
六合村 3 2.7989 1.8652 0.9337
4 0.9296 0.6454 0.2842
5 1.5433 1.3351 0.2082
6 1.4379 0.9718 0.4661
7 4.4228 3.7076 0.7152
8 0.3237 0.0911 0.2326
10 2.505 1.4572 1.0478
11 3.3926 2.5073 0.8853
12 0.0311 0 0.0311
南泉村 夏家大田 12 0.4697 0.3054 0.1643
牛心村 老城村 3 3.796 1.6289 2.1671
8 3.4446 2.0695 1.3751
9 0.6289 0.5585 0.0704
牛心村 2 1.5585 0.975 0.5835
3 1.1723 0.6806 0.4917
8 3.2555 2.0434 1.2121
书房嘴村 牵牛山村 2 0.9 0.7401 0.1599
1 3.0319 1.9271 1.1048
3 1.3475 0.8944 0.4531
4 0.7231 0.3563 0.3668
6 0.692 0.6256 0.0664
7 0.1065 0.0868 0.0197
11 0.7678 0.6335 0.1343
集体 0.0264 0 0.0264
书房嘴村 1 0.2278 0.2152 0.0126
2 1.4465 0.6151 0.8314
6 2.0422 1.1888 0.8534
9 0.178 0.1687 0.0093
土门垭社区 夏家大田村 1 0.3408 0.2695 0.0713
13 0.8756 0.5288 0.3468
18 0.2884 0.0153 0.2731
新桥村 柳树沟村 2 2.2629 1.4873 0.7756
3 0.4513 0.3873 0.064
4 1.2235 0.6824 0.5411
集体 0.0034 0 0.0034
马铃村 1 1.1067 0.7057 0.401
4 1.4393 0.8363 0.603
7 1.5858 0.414 1.1718
檬刺桥村 1 9.3588 6.635 2.7238
2 2.9695 1.8684 1.1011
3 0.0262 0.0262 0
4 6.9125 4.9 2.0125
5 0.1928 0.0954 0.0974
7 1.8177 1.3913 0.4264
中皇村 中皇村 1 3.0382 1.1808 1.8574
5 2.7232 2.1815 0.5417
6 0.1598 0.1118 0.048
7 1.7031 1.1643 0.5388
太乙镇 帽匠垭村 帽匠垭村 1 1.638 0.5743 1.0637
石院墙村 石院墙村 8 2.7581 2.4078 0.3503
9 1.6282 1.1526 0.4756
沱牌镇 断石桥村 断石桥村 1 1.8448 0.9308 0.914
2 2.2096 1.3926 0.817
3 0.2355 0.2355 0
4 2.7631 1.5017 1.2614
5 0.3388 0.2986 0.0402
6 0.8302 0.5265 0.3037
7 2.3562 2.2004 0.1558
8 7.6013 6.4096 1.1917
9 0.3154 0.3142 0.0012
10 0.1711 0.1647 0.0064
11 2.3206 1.8567 0.4639
12 0.6813 0.5141 0.1672
集体 0.0122 0 0.0122
何家堰村 1 4.1304


    声明: 本文内容由征地拆迁法律网小编整理或律师发表转载,观点仅代表作者本人,不代表平台立场。凡注明原创的文章,版权归作者和平台所有,未经许可,不得转载。

    如您还有其他征地拆迁法律问题可以拨打全国免费拆迁律师咨询热线 400-048-8828 咨询。

本网站及公司仅提供法律咨询服务,具体服务项目由合作律所或律师提供! Copyright © 2016-2022 @企诉法律 版权所有 公司地址:广州市天河区棠安路146号2011 企诉总部电话020-87096047