贵港市自然资源局关于贵港市港北区2019年第二十批次乡镇建设用地(20-4地块)征收集体土地补偿安置方案的公告
贵自然资告〔2020〕60号
贵港市港北区2019年第二十批次乡镇建设用地(20-4地块),位于贵港市产业园区(粤桂园—糖厂东南面),需征收我市港北区武乐镇江城村民委员会的集体土地25.398亩。根据《广西壮族自治区人民政府关于贵港市港北区2019年第二十批次乡镇建设用地的批复》(桂政土批函(8)〔2019〕97号)批准的《征收土地方案》《使用国有土地方案》和《贵港市人民政府关于公布征地统一年产值标准的通知》(贵政发〔2019〕4号),经我局实地核实,拟订了《贵港市港北区2019年第二十批次乡镇建设用地(20-4地块)征收集体土地补偿安置方案》。现将该补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、分区域补偿标准
土地权利人 | 征收地类 | 面积(亩) | 分区域统一年产值标准(元/亩) | 分区域补偿倍数 | 分区域补偿标准(元/亩) | |
贵港市港北区武乐镇江城村 | 上屋村民小组 | 水田 | 7.421 | 2605.00 | 20 | 52100.00 |
旱地 | 0.282 | 2605.00 | 20 | 52100.00 | ||
农村道路 | 0.097 | 2605.00 | 20 | 52100.00 | ||
坑塘水面 | 3.477 | 2605.00 | 20 | 52100.00 | ||
下屋村民小组 | 水田 | 9.420 | 2605.00 | 20 | 52100.00 | |
旱地 | 0.591 | 2605.00 | 20 | 52100.00 | ||
农村道路 | 0.042 | 2605.00 | 20 | 52100.00 | ||
坑塘水面 | 3.854 | 2605.00 | 20 | 52100.00 | ||
沟渠 | 0.214 | 2605.00 | 20 | 52100.00 | ||
合 计 | 25.398 |
二、青苗补偿标准
土地权利人 | 各地类农作物面积(亩) | 补偿标准(元/亩) | |||
水稻 (未能收获) | 糖蔗 (未能收获) | 鱼苗 (二类鱼塘) | |||
贵港市港北区武乐镇江城村 | 上屋村民小组 | 7.265 | 0.282 | 3.477 | 水稻(未能收获):1302.50 糖蔗(未能收获):2650.00 鱼苗(二类鱼塘):4353.00 |
下屋村民小组 | 9.200 | 0.591 | 3.854 |
三、被征收集体土地征地补偿安置费用
土地权利人 | 分区域补偿费(元) | 青苗补偿费(元) | 合计(元) | |
贵港市港北区武乐镇江城村 | 上屋村民小组 | 587531.70 | 25345.34 | 612877.04 |
下屋村民小组 | 735704.10 | 30325.61 | 766029.71 | |
合 计 | 1323235.80 | 55670.95 | 1378906.75 |
相关阅读
- 2022年拆迁补偿标准明细 太仓市养殖场被强制拆除能获取多少补偿款 2022-07-14
- 2022拆迁补偿价格表 南通市交通运输用地征收耕地一亩赔偿金是多少 2022-07-14
- 2022年农村拆迁补偿标准明细 昆山市工矿仓储用地征收集体土地货币赔偿金是多少 2022-07-14