广州市人民政府征收土地公告
--穗府南征〔2020〕11号
经广东省人民政府批准(粤府土审(02)〔2019〕215号文),需将南沙区东涌镇大稳村股份合作经济社、万顷沙镇沙尾一经济联合社37.0582公顷(合555.8730亩)集体土地征收为国有土地。现将经依法批准的《征收土地方案》、市人民政府批准的《征地补偿安置方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:政府储备用地。
二、征收土地位置:东涌镇大稳村、万顷沙镇沙尾一村(用地四至范围详见附图)。
三、被征地村及面积:
广东省广州市南沙区东涌镇大稳村股份合作经济社、万顷沙镇沙尾一经济联合社37.0582公顷(合555.8730亩)。
四、征地补偿安置方案:
(一)征地补偿
被征地单位 | 地类 名称 | 征地 面积 (公顷) | 征地面积 (亩) | 分类 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付方式 |
广州市南沙区东涌镇大稳村股份合作经济社 | 水田 | 1.3943 | 20.9145 | 土地补偿费 | 139.8142 | 194.9430 | 大稳村股份合作经济社 | 货币 |
安置补助费 | 104.8603 | 146.2067 | 大稳村股份合作经济社 | 货币 | ||||
果园 | 0.4527 | 6.7905 | 土地补偿费 | 122.3289 | 55.3783 | 大稳村股份合作经济社 | 货币 | |
安置补助费 | 87.3780 | 39.5560 | 大稳村股份合作经济社 | 货币 | ||||
安置补助费 | 87.3824 | 156.2661 | 大稳村股份合作经济社 | 货币 | ||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.1667 | 2.5005 | 土地补偿费 | 122.3215 | 20.3910 | 大稳村股份合作经济社 | 货币 | |
安置补助费 | 87.3719 | 14.5649 | 大稳村股份合作经济社 | 货币 | ||||
建设 用地 | 0.0244 | 0.3660 | 土地补偿费 | 244.8811 | 5.9751 | 大稳村股份合作经济社 | 货币 | |
青苗补助费 | 按照现场清点结果,依照《广州南沙征收集体土地补偿安置办法》计算货币补偿 | 大稳村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | 货币 | |||||
附着物补偿 |
被征地单位 | 地类 名称 | 征地 面积 (公顷) | 征地面积 (亩) | 分类 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付方式 |
广州市南沙区万顷沙镇沙尾一经济联合社 | 水浇地 | 9.5680 | 143.5200 | 土地补偿费 | 139.8119 | 1337.7212 | 沙尾一经济联合社 | 货币 |
安置补助费 | 104.8589 | 1003.2909 | 沙尾一经济联合社 | 货币 | ||||
园地 | 6.5983 | 98.9745 | 土地补偿费 | 122.3354 | 807.2063 | 沙尾一经济联合社 | 货币 | |
安置补助费 | 87.3824 | 576.5759 | 沙尾一经济联合社 | 货币 | ||||
其他农用地 | 2.5289 | 37.9335 | 土地补偿费 | 122.3355 | 309.3743 | 沙尾一经济联合社 | 货币 | |
安置补助费 | 87.3824 | 220.9816 | 沙尾一经济联合社 | 货币 | ||||
坑塘水面 | 16.3249 | 244.8735 | 土地补偿费 | 174.7649 | 2853.0211 | 沙尾一经济联合社 | 货币 | |
安置补助费 | 87.3825 | 1426.5106 | 沙尾一经济联合社 | 货币 | ||||
青苗补助费 | 按照现场清点结果,依照《广州南沙征收集体土地补偿安置办法》计算货币补偿 | 沙尾一经济联合社转付土地承包者和业权人 | 货币 | |||||
附着物补偿 |
涉及到房屋拆迁的,按照广州市南沙区人民政府有关规定的标准进行补偿安置。
相关阅读
- 2022年拆迁补偿标准明细 太仓市养殖场被强制拆除能获取多少补偿款 2022-07-14
- 2022拆迁补偿价格表 南通市交通运输用地征收耕地一亩赔偿金是多少 2022-07-14
- 2022年农村拆迁补偿标准明细 昆山市工矿仓储用地征收集体土地货币赔偿金是多少 2022-07-14