广州市南沙区2019年度第五批次城镇建设用地征收土地公告
--穗府南征(2020)8号
经广东省人民政府批准(粤府土审(02)〔2019〕210号文),需将南沙区黄阁镇大井经济联合社农民集体16.8285公顷(合252.4275亩)集体土地征收为国有土地。现将经依法批准的《征收土地方案》、市人民政府批准的《征地补偿安置方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:政府储备用地。
二、征收土地位置:黄阁镇大井村(用地四至范围详见附图)。
三、被征地村及面积:
广东省广州市南沙区黄阁镇大井经济联合社16.8285公顷(合252.4275亩)。
四、征地补偿安置方案:
(一)征地补偿
被征地单位 | 地类 名称 | 征地面积 (公顷) | 分类 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付方式 |
广州市南沙区黄阁镇大井经济联合社 | 水田 | 2.6910 | 土地补偿费 | 197.2500 | 530.7998 | 黄阁镇大井经济联合社 | 货币 |
安置补助费 | 197.2500 | 530.7998 | |||||
水浇地 | 4.3830 | 土地补偿费 | 197.2500 | 864.5468 | 黄阁镇大井经济联合社 | 货币 | |
安置补助费 | 197.2500 | 864.5468 | |||||
园地 | 2.4046 | 土地补偿费 | 197.2500 | 474.3074 | 黄阁镇大井经济联合社 | 货币 | |
安置补助费 | 197.2500 | 474.3074 | |||||
林地 | 0.1430 | 土地补偿费 | 197.2500 | 28.2068 | 黄阁镇大井经济联合社 | 货币 | |
安置补助费 | 197.2500 | 28.2068 | |||||
其它农用地(不含养殖水面) | 0.7974 | 土地补偿费 | 197.2500 | 157.2872 | 黄阁镇大井经济联合社 | 货币 | |
安置补助费 | 197.2500 | 157.2872 | |||||
养殖水面 | 1.5985 | 土地补偿费 | 197.2500 | 315.3041 | 黄阁镇大井经济联合社 | 货币 | |
安置补助费 | 197.2500 | 315.3041 | 黄阁镇大井经济联合社 | 货币 | |||
建设用地 | 4.7359 | 土地补偿费 | 394.5000 | 1868.3126 | 黄阁镇大井经济联合社 | 货币 | |
未利用地 | 0.0751 | 土地补偿费 | 394.5000 | 29.6270 | 黄阁镇大井经济联合社 | 货币 | |
青苗补助费 | 按照现场清点结果, 依照《广州南沙征收集体土地补偿安置办法》计算货币补偿 | 黄阁镇大井经济联合社转付土地承包者和业权人 | 货币 | ||||
附着物补偿 |
根据广州市人民政府办公厅《关于进一步加强征收农村集体土地留用地管理的意见》(穗府办规〔2018〕17号)的规定,该批次用地涉及征黄阁镇大井经济联合社属下集体土地共16.8285公顷属于该社经济发展留用地落地,未发生实际征地补偿费用。不实际发生支付留用地征地补偿费用,不再安排留用地。根据广东省人民政府办公厅《转发省人力资源社会保障厅关于进一步做好我省被征地农民养老保障工作意见的通知》(粤府办〔2010〕41号)有关规定,该项目不需计提养老保障资金。
相关阅读
- 2022年拆迁补偿标准明细 太仓市养殖场被强制拆除能获取多少补偿款 2022-07-14
- 2022拆迁补偿价格表 南通市交通运输用地征收耕地一亩赔偿金是多少 2022-07-14
- 2022年农村拆迁补偿标准明细 昆山市工矿仓储用地征收集体土地货币赔偿金是多少 2022-07-14