广州市人民政府征收土地公告
--穗府南征[2020]14号
经广东省人民政府批准(粤府土审(02)〔2020〕1号文),需将横沥镇新村经济联合社属下集体土地10.1454公顷(合152.1810亩)、横沥镇群结经济联合社属下集体土地1.2121公顷(合18.1815亩)、南沙街大岭界经济联合社属下集体土地0.9414公顷(合14.1210亩)、南沙街塘坑股份合作经济联合社属下集体土地0.5598公顷(合8.3970亩),上述合计12.8587公顷(192.8805亩)集体土地征收为国有土地。现将经依法批准的《征收土地方案》、市人民政府批准的《征地补偿安置方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:政府储备用地。
二、征收土地位置:横沥镇新村村、群结村,南沙街大岭界村、塘坑村(用地四至范围详见附图)。
三、被征地村及面积:
广州市南沙区横沥镇新村经济联合社10.1454公顷(合152.1810亩)、横沥镇群结经济联合社属下集体土地1.2121公顷(合18.1815亩)、南沙街大岭界经济联合社属下集体土地0.9414公顷(合14.1210亩)、南沙街塘坑股份合作经济联合社属下集体土地0.5598公顷(合8.3970亩)。
四、征地补偿安置方案:
(一)征地补偿
被征地单位 | 地类名称 | 征地面积 | 分类 | 补偿标准 | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付方式 |
广州市南沙区横沥镇新村经济联合社 | 水浇地 | 2.3251公顷(34.8765亩) | 土地补偿费 | 139.8120万元/公顷(9.3208万元/亩) | 325.0769 | 新村经济联合社 | 货币 |
安置补助费 | 104.8590万元/公顷(6.9906万元/亩) | 243.8077 | 新村经济联合社 | 货币 | |||
园地 | 0.0718公顷(1.077亩) | 土地补偿费 | 122.3355万元/公顷(8.1557万元/亩) | 8.7837 | 新村经济联合社 | 货币 | |
安置补助费 | 87.3825万元/公顷(5.8255万元/亩) | 6.2741 | 新村经济联合社 | 货币 | |||
林地 | 0.6767公顷(10.1505亩) | 土地补偿费 | 122.3355万元/公顷(8.1557万元/亩) | 82.7844 | 新村经济联合社 | 货币 | |
安置补助费 | 87.3825万元/公顷(5.8255万元/亩) | 59.1317 | 新村经济联合社 | 货币 | |||
其他农用地(养殖水面) | 4.3498公顷(65.2470亩) | 土地补偿费 | 174.7650万元/公顷(11.651万元/亩) | 760.1928 | 新村经济联合社 | 货币 | |
安置补助费 | 87.3825万元/公顷(5.8255万元/亩) | 380.0964 | 新村经济联合社 | 货币 | |||
其他农用地(不含养殖水面) | 1.1442公顷(17.163亩) | 土地补偿费 | 122.3355万元/公顷(8.1557万元/亩) | 139.9762 | 新村经济联合社 | 货币 | |
安置补助费 | 87.3825万元/公顷(5.8255万元/亩) | 99.9831 | 新村经济联合社 | 货币 | |||
建设用地 | 1.5618公顷(23.427亩) | 土地补偿费 | 244.6710万元/公顷(16.3114万元/亩) | 382.1272 | 新村经济联合社 | 货币 | |
未利用地 | 0.0160公顷(0.24亩) | 土地补偿费 | 69.9060万元/公顷(4.6604万元/亩) | 1.1185 | 新村经济联合社 | 货币 | |
青苗补助费 | 按照现场清点结果,依照《广州南沙集体土地和集体土地上房屋征收补偿安置办法》计算货币补偿 | 新村经济联合社转付土地承包者和业权人 | 货币 | ||||
附着物补偿 |
被征地单位 | 地类名称 | 征地面积 | 分类 | 补偿标准 | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付方式 |
广州市南沙区横沥镇群结经济联合社 | 其他农用地(养殖水面) | 1.0523公顷(15.7845亩) | 土地补偿费 | 174.7650万元/公顷(11.651万元/亩) | 183.9052 | 群结经济联合社 | 货币 |
安置补助费 | 87.3825万元/公顷(5.8255万元/亩) | 91.9526 | 群结经济联合社 | 货币 | |||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.1598公顷(2.3970亩) | 土地补偿费 | 122.3355万元/公顷(8.1557万元/亩) | 19.5492 | 群结经济联合社 | 货币 | |
安置补助费 | 87.3825万元/公顷(5.8255万元/亩) | 13.9638 | 群结经济联合社 | 货币 | |||
青苗补助费 | 按照现场清点结果,依照《广州南沙集体土地和集体土地上房屋征收补偿安置办法》计算货币补偿 | 群结经济联合社转付土地承包者和业权人 | 货币 | ||||
附着物补偿 |
被征地单位 | 地类名称 | 征地面积 | 分类 | 补偿标准 | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付方式 |
广州市南沙区南沙街大岭界经济联合社 | 水浇地 | 0.0002公顷(0.003亩) | 土地补偿费 | 139.8120万元/公顷(9.3208万元/亩) | 0.0279 | 大岭界经济联合社 | 货币 |
安置补助费 | 104.8590万元/公顷(6.9906万元/亩) | 0.0210 | 货币 | ||||
园地 | 0.0512公顷(0.768亩) | 土地补偿费 | 122.3355万元/公顷(8.1557万元/亩) | 6.2636 | 大岭界经济联合社 | 货币 | |
安置补助费 | 87.3825万元/公顷(5.8255万元/亩) | 4.4740 | 货币 | ||||
建设用地 | 0.8900公顷(13.350亩) | 土地补偿费 | 244.6710万元/公顷(16.3114万元/亩) | 217.7572 | 大岭界经济联合社 | 货币 | |
青苗补助费 | 按照现场清点结果,依照《广州南沙集体土地和集体土地上房屋征收补偿安置办法》计算货币补偿 | 新村经济联合社转付土地承包者和业权人 | 货币 | ||||
附着物补偿 |
被征地单位 | 地类名称 | 征地面积 | 分类 | 补偿标准 | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付方式 |
广州市南沙区南沙街塘坑股份合作经济联合社 | 园地 | 0.0127公顷(0.1905亩) | 土地补偿费 | 122.3355万元/公顷(8.1557万元/亩) | 1.5537 | 塘坑股份合作经济联合社 | 货币 |
安置补助费 | 87.3825万元/公顷(5.8255万元/亩) | 1.1097 | 塘坑股份合作经济联合社 | 货币 | |||
建设用地 | 0.5471公顷(8.2065亩) | 土地补偿费 | 244.6710万元/公顷(16.3114万元/亩) | 133.8595 | 塘坑股份合作经济联合社 | 货币 | |
青苗补助费 | 按照现场清点结果,依照《广州南沙集体土地和集体土地上房屋征收补偿安置办法》计算货币补偿 | 塘坑股份合作经济联合社转付土地承包者和业权人 | 货币 | ||||
附着物补偿 |