广州市南沙区2019年度第十五批次城镇建设用地征收土地公告
--穗府南征〔2020〕12号
经广东省人民政府批准(粤府土审(02)〔2019〕213号文),需将南沙区横沥镇大元经济联合社属下10.3118公顷(合154.6770亩)集体土地征收为国有土地。现将经依法批准的《征收土地方案》、市人民政府批准的《征地补偿安置方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:政府储备用地。
二、征收土地位置:横沥镇大元村(用地四至范围详见附图)。
三、被征地村及面积:
广东省广州市南沙区横沥镇大元经济联合社10.3118公顷(合154.6770亩)。
四、征地补偿安置方案:
(一)征地补偿
被征地单位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 征地面积 (亩) | 分类 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付方式 |
广州市南沙区横沥镇大元经济联合社 | 水浇地 | 5.3896 | 80.8440 | 土地补偿费 | 197.2500 | 1063.0986 | 大元经济联合社 | 货币 |
安置补助费 | 197.2500 | 1063.0986 | ||||||
园地 | 0.1094 | 1.6410 | 土地补偿费 | 197.2500 | 21.5792 | 大元经济联合社 | 货币 | |
安置补助费 | 197.2500 | 21.5792 | ||||||
林地 | 0.9246 | 13.8690 | 土地补偿费 | 197.2500 | 182.3774 | 大元经济联合社 | 货币 | |
安置补助费 | 197.2500 | 182.3774 | ||||||
养殖水面 | 0.9194 | 13.7910 | 土地补偿费 | 197.2500 | 181.3517 | 大元经济联合社 | 货币 | |
安置补助费 | 197.2500 | 181.3517 | ||||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.1738 | 2.6070 | 土地补偿费 | 197.2500 | 34.2821 | 大元经济联合社 | 货币 | |
安置补助费 | 197.2500 | 34.2821 | ||||||
建设用地 | 2.7950 | 41.9250 | 土地补偿费 | 394.5000 | 1102.6275 | 大元经济联合社 | 货币 | |
青苗补助费 | 按照现场清点结果,依照《广州南沙集体土地和集体土地上房屋征收补偿安置办法》计算货币补偿 | 大元经济联合社转付土地承包者和业权人 | 货币 | |||||
附着物补偿 |
涉及到房屋拆迁的,按照广州市南沙区人民政府有关规定的标准进行补偿安置。
(二)本次征收土地所涉及的被安置农业人员由南沙区横沥镇大元经济联合社以货币补偿的形式安置。
相关阅读
- 2022年拆迁补偿标准明细 太仓市养殖场被强制拆除能获取多少补偿款 2022-07-14
- 2022拆迁补偿价格表 南通市交通运输用地征收耕地一亩赔偿金是多少 2022-07-14
- 2022年农村拆迁补偿标准明细 昆山市工矿仓储用地征收集体土地货币赔偿金是多少 2022-07-14