广州市人民政府
征用土地公告
征用土地公告
穗府征〔20。4〕/5号
一、 建设用地项目名称:商务办公、居住、配套用地。
二、 征用土地位置:广州市南沙区黄阁镇番中公路以南、蕉门滔以西地段(四至范围详见 附G
三、 被征地村及面积:
(一) 东湾村的集体土地3. 2634公顷(合48. 951 0亩);
(二) 蕉门村的集体土地5.9517公顷(合89.2755亩);
四、补偿安置标准
被征地单位 | 地类名称 | 征地面积 | 补偿类别 | 补偿标准 |
朱湾同 | 园地 | 0. 0101公顷 (合《).1515 rif) | 上地补偿費 | 51.0202万兀/公顷 (合 3. 4013 万元/一) |
安置补助费 | 36.443万元/公顷 (合 2.4295 万元/jif) | |||
建设用地 | 3 2533公顷 < 合 67. 2945 m ) | 上地补偿费 | 58. 3()剧万元/公盘 (合 3. 8873 万元/一) |
坡征地单位 | 地类名称 | 征地面积 | 补偿类别 | 补偿标准 |
蕉门村 | 水111 | 4. 5455公顷 (合 68. 1825 m ) | 上地补偿决 | 72. 886万元/公顷 (合 4. 8591 万元/.) |
安冒补助费 | 43.7316万元/公顷 (合2.9154万元/亩) | |||
农村道玲 | 0. 3245公顷 ( 合 4. 8675 m ) | 上地补偿费 | 51.0202万元/公顷 (合3. 4013万元/而) | |
安置补助费 | 36. 1-13万元/公皿 (合 2.4295 万元/-) | |||
衣UJ水利用地 | 0. 1407公顷 (合 2. 125 m > | 土地补偿費 | 51.0202万元/公1贝 <合3. 4013万元/而) | |
安置补助費 | 36. 113万元/公顷 (合 2. 1295 万元/jif) | |||
建设用地 | 0. 9410公顷 (合 14. 1150 ffl) | 上地补偿費 | 58. 3()88 万元/公W (合 3.8X73 万元/一) |
相关阅读
- 2022年拆迁补偿标准明细 太仓市养殖场被强制拆除能获取多少补偿款 2022-07-14
- 2022拆迁补偿价格表 南通市交通运输用地征收耕地一亩赔偿金是多少 2022-07-14
- 2022年农村拆迁补偿标准明细 昆山市工矿仓储用地征收集体土地货币赔偿金是多少 2022-07-14