贵港市自然资源局关于贵港市覃塘区2019年第十二批次乡镇建设用地(12-8、12-9、12-10、12-11地块)征收集体土地补偿安置方案的公告
贵自然资告〔2020〕114号
贵港市覃塘区2019年第十二批次乡镇建设用地(12-8、12-9、12-10、12-11地块),需征收覃塘区石卡镇翰芦村、都蕴村民委员会相关村民小组的集体土地72.224亩。根据《广西壮族自治区人民政府关于贵港市覃塘区2019年第十二批次乡镇建设用地的批复》(桂政土批函(8)〔2019〕71号)批准的《征收土地方案》和《贵港市人民政府关于公布征地统一年产值标准的通知》(贵政发〔2019〕4号),经我局对被征收的土地进行了实地核实,拟订了《贵港市覃塘区2019年第十二批次乡镇建设用地(12-8、12-9、12-10、12-11地块)征收集体土地补偿安置方案》。现将该补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、分区域土地补偿安置标准
土地权利人 | 征收地类 | 面积(亩) | 分区域统一年产值标准(元/亩) | 分区域补偿倍数 | 分区域补偿标准(元/亩) | |||
覃塘区 | 石卡镇 | 翰芦村 | 村民委员会 | 农村道路 | 0.129 | 2605 | 20 | 52100 |
第5村民小组 | 旱地 | 0.365 | 2605 | 20 | 52100 | |||
第6村民小组 | 旱地 | 0.842 | 2605 | 20 | 52100 | |||
其他草地 | 0.630 | 2605 | 20×0.4 | 20840 |
覃塘区 | 石卡镇 | 翰芦村 | 第7村民小组 | 旱地 | 0.642 | 2605 | 20 | 52100 |
其他草地 | 0.138 | 2605 | 20×0.4 | 20840 | ||||
第8村民小组 | 旱地 | 0.422 | 2605 | 20 | 52100 | |||
第9村民小组 | 旱地 | 0.171 | 2605 | 20 | 52100 | |||
第10村民小组 | 农村道路 | 0.058 | 2605 | 20 | 52100 | |||
其他草地 | 0.636 | 2605 | 20×0.4 | 20840 | ||||
第11村民小组 | 旱地 | 1.020 | 2605 | 20 | 52100 | |||
其他草地 | 0.229 | 2605 | 20×0.4 | 20840 | ||||
第12村民小组 | 旱地 | 1.514 | 2605 | 20 | 52100 | |||
第13村民小组 | 旱地 | 3.378 | 2605 | 20 | 52100 | |||
农村道路 | 0.168 | 2605 | 20 | 52100 | ||||
其他草地 | 0.583 | 2605 | 20×0.4 | 20840 | ||||
第14村民小组 | 旱地 | 1.784 | 2605 | 20 | 52100 | |||
农村道路 | 0.076 | 2605 | 20 | 52100 | ||||
其他草地 | 0.166 | 2605 | 20×0.4 | 20840 | ||||
覃塘区 | 石卡镇 | 都蕴村 | 村民委员会 | 旱地 | 0.102 | 2605 | 20 | 52100 |
农村道路 | 0.360 | 2605 | 20 | 52100 | ||||
第1村民小组 | 水田 | 0.327 | 2605 | 20 | 52100 | |||
第3村民小组 | 水田 | 3.446 | 2605 | 20 | 52100 | |||
旱地 | 0.957 | 2605 | 20 | 52100 | ||||
农村道路 | 0.138 | 2605 | 20 | 52100 | ||||
第4村民小组 | 水田 | 5.940 | 2605 | 20 | 52100 | |||
第5村民小组 | 旱地 | 5.126 | 2605 | 20 | 52100 | |||
农村道路 | 0.244 | 2605 | 20 | 52100 | ||||
其他草地 | 1.242 | 2605 | 20×0.4 | 20840 | ||||
第6村民小组 | 旱地 | 11.769 | 2605 | 20 | 52100 | |||
农村道路 | 0.264 | 2605 | 20 | 52100 | ||||
第7村民小组 | 旱地 | 11.763 | 2605 | 20 | 52100 | |||
有林地 | 3.927 | 2605 | 20 | 52100 | ||||
沟渠 | 0.005 | 2605 | 20 | 52100 | ||||
农村道路 | 0.682 | 2605 | 20 | 52100 | ||||
其他草地 | 2.833 | 2605 | 20×0.4 | 20840 | ||||
第8村民小组 | 旱地 | 9.953 | 2605 | 20 | 52100 | |||
农村道路 | 0.195 | 2605 | 20 | 52100 | ||||
合计 | 72.224 |
土地权利人 | 各类作物面积(亩) | 补偿标准(元/亩) | ||||
水稻 | 甘蔗(未能收获) | 水稻1302.50 甘蔗(未能收获):2650.00 | ||||
覃塘区 | 石卡镇 | 翰芦村 | 第5村民小组 | 0.365 | ||
第6村民小组 | 0.842 | |||||
第7村民小组 | 0.642 | |||||
第8村民小组 | 0.422 | |||||
第9村民小组 | 0.171 | |||||
第11村民小组 | 1.020 | |||||
第12村民小组 | 1.514 | |||||
第13村民小组 | 3.378 | |||||
第14村民小组 | 1.784 | |||||
都蕴村 | 村民委员会 | 0.102 | ||||
第1村民小组 | 0.327 | |||||
第3村民小组 | 3.446 | 0.957 | ||||
第4村民小组 | 5.940 | |||||
第5村民小组 | 5.126 | |||||
第6村民小组 | 11.769 | |||||
第7村民小组 | 11.763 | |||||
第8村民小组 | 9.953 | |||||
合计 | 9.713 | 49.808 |
相关阅读
- 2022年拆迁补偿标准明细 太仓市养殖场被强制拆除能获取多少补偿款 2022-07-14
- 2022拆迁补偿价格表 南通市交通运输用地征收耕地一亩赔偿金是多少 2022-07-14
- 2022年农村拆迁补偿标准明细 昆山市工矿仓储用地征收集体土地货币赔偿金是多少 2022-07-14