贵港市自然资源局关于贵港市2019年第三十一批次城市建设用地
收回国有土地补偿安置方案的公告
收回国有土地补偿安置方案的公告
贵自然资告〔2020〕14号
贵港市2019年第三十一批次城市建设用地,需收回原由广西农垦西江农场有限公司管理使用的位于贵港市同济大道与城南大道交汇处东南角的国有土地212.342亩。根据《广西壮族自治区人民政府关于贵港市2019年第三十一批次城市建设用地的批复》( 桂政土批函(8)〔2019〕65号)批准的《使用国有土地方案》《贵港市人民政府关于公布征地统一年产值标准的通知》(贵政发〔2019〕4号)和《贵港市人民政府关于印发贵港市本级辖区新一轮征收青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政发〔2017〕5号)有关规定,我局对被收回的国有土地实地核实,拟定了《贵港市2019年第三十一批次城市建设用地收回国有土地补偿安置方案》。现将补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、分区域补偿标准
土地权利人 | 收回 地类 | 面积(亩) | 分区域统一 年产值标准 (元/亩) | 分区域补偿倍数 | 分区域补偿 标准(元/亩) |
广西农垦西江农场有限公司 | 旱地 | 177.924 | 2580 | 21 | 54180 |
农村道路 | 2.405 | 2580 | 21 | 54180 | |
坑塘水面 | 26.389 | 2580 | 21 | 54180 | |
其他林地 | 5.624 | 2580 | 21 | 54180 | |
合计 | 212.342 |
青苗补偿标准
土地权利人 | 各地类面积(亩) | 补偿标准(元) | ||
水稻 | 玉米、花生 | 鱼苗(二级鱼塘) | ||
广西农垦西江农场有限公司 | 22.320 | 水稻、玉米、花生:1290.00;二级鱼塘:4353.00 | ||
合 计 | 22.320 |
土地权利人 | 地上附着物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) |
广西农垦西江农场有限公司 | 糖蔗 | 未收获 | 亩 | 180.502 | 2650.00 |
速丰桉 | Φ10㎝~15㎝(不含Φ15㎝) | 亩 | 2.010 | 3000.00 | |
桂花树 | 移栽费和损失费 | 亩 | 3.670 | 10000.00 | |
杂木 | Φ19㎝ | 株 | 103 | 60.00 | |
水泥地面 | ㎡ | 1603.00 | 80.00 | ||
简易结构 | 二等 | ㎡ | 920.26 | 350.00 | |
锌铁皮钢架 | ㎡ | 41.40 | 180.00 | ||
石棉瓦结构 | 一等 | ㎡ | 84.41 | 1000.00 | |
简易结构 | 一等 | ㎡ | 76.00 | 400.00 | |
铝合金窗 | ㎡ | 30.68 | 180.00 | ||
坟墓所属户主 | 有主坟墓 | 座 | 11 | 2800.00 |
四、被收回国有土地补偿费用
土地权利人 | 分区域补偿费(元) | 青苗补偿费(元) | 地上附着物 补偿费(元) | 合 计 (元) |
广西农垦西江农场有限公司 | 11504689.56 | 97158.96 | 1105355.70 | 12707204.22 |
坟墓所属户主 | 30800.00 | 30800.00 | ||
合计 | 11504689.56 | 97158.96 | 1136155.70 | 12738004.22 |
相关阅读
- 2022年拆迁补偿标准明细 太仓市养殖场被强制拆除能获取多少补偿款 2022-07-14
- 2022拆迁补偿价格表 南通市交通运输用地征收耕地一亩赔偿金是多少 2022-07-14
- 2022年农村拆迁补偿标准明细 昆山市工矿仓储用地征收集体土地货币赔偿金是多少 2022-07-14