河池市大任产业园入园二级公路改线工程项目建设用地征收土地补偿安置方案公告
根据《广西壮族自治区人民政府关于河池市大任产业园入园二级公路改线工程项目建设用地的批复》(桂政土批函〔2019〕628号)精神,自治区人民政府批准我市征收金城江区白土乡德地村民委员会、德里村民委员会、德荣村民委员会,东江镇永康社区居民委员会的集体土地4.1771公顷(折合62.6565亩),同时使用金城江区人民政府国有未利用地0.2705公顷(均为河流水面,折合4.0575亩),共计4.4476公顷(折合66.7140亩)作为河池市大任产业园入园二级公路改线工程项目建设用地。河池大任产业园金城江区征地拆迁指挥部会同金城江区白土乡人民政府、东江镇人民政府对被征收土地村民委员会、居民委员会的集体土地进行征地补偿登记,我局拟定了《征收土地补偿安置方案》。根据《中华人民共和国土地管理法》(2004年8月28日修正)第四十六条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条规定,现将《征收土地补偿安置方案》内容和有关事项公告如下:
一、土地补偿安置标准及金额
被征地村(组) | 地类 | 面积 (亩) | 费用标准 (元/亩) | 补偿金额 (元) |
白土乡 德地村作肯村民小组 | 旱地 | 9.5760 | 42786 | 409718.74 |
有林地 | 17.0205 | 42786 | 728239.11 | |
灌木林地 | 0.8220 | 42786 | 35170.09 | |
田坎 | 1.2990 | 42786 | 55579.01 | |
农村宅基地 | 1.2330 | 17114.4 | 21102.06 | |
白土乡 德地村拉腊村民小组
| 旱地 | 8.9625 | 42786 | 383469.53 |
有林地 | 5.3190 | 42786 | 227578.73 | |
田坎 | 1.1430 | 42786 | 48904.40 | |
其他草地 | 1.9230 | 8000 | 15384.00 | |
白土乡 德里村加伦村民小组 | 灌木林地 | 0.5505 | 42786 | 23553.69 |
白土乡 德荣村加旁村民小组 | 有林地 | 1.6665 | 42786 | 71302.87 |
其他林地 | 4.6995 | 42786 | 201072.81 | |
农村道路 | 0.0795 | 42786 | 3401.49 | |
东江镇 永康社 区作定居民小组
| 旱地 | 0.8790 | 80199 | 70494.92 |
有林地 | 0.5670 | 80199 | 45472.83 | |
灌木林地 | 0.0315 | 80199 | 2526.27 | |
农村道路 | 3.1965 | 80199 | 256356.10 | |
田坎 | 0.09 | 80199 | 7217.91 | |
采矿用地 | 0.4950 | 32079.6 | 15879.40 | |
城镇住宅用地 | 0.5205 | 32079.6 | 16697.43 | |
其他草地 | 1.2840 | 8019.9 | 10297.55 | |
东江镇 永康社区牛洞居民小组 | 旱地 | 1.1445 | 80199 | 91787.76 |
田坎 | 0.1545 | 80199 | 12390.75 | |
金城江区人民政府 | 河流水面 | 4.0575 | 8000 | 32460.00 |
合计 |
| 66.7140 |
| 2786057.45 |