贵港市人民政府关于覃塘区2019年第二十四批次乡镇建设用地征收集体土地的通告
贵政通〔2020〕45号
贵港市覃塘区2019年第二十四批次乡镇建设用地,已经自治区人民政府以《广西壮族自治区人民政府关于贵港市覃塘区2019年第二十四批次乡镇建设用地的批复》(桂政土批函(8)〔2019〕104号)批复,同意征收贵港市覃塘区石卡镇都蕴村民委员会、翰芦村民委员会及其相关村民小组的集体土地53.9041公顷(折合808.562亩)。现将批准的《征收土地方案》内容和有关事项通告如下:
一、建设用地项目名称
贵港市覃塘区2019年第二十四批次乡镇建设用地。
二、征收集体土地的位置
该项目需征收的集体土地位于贵港市覃塘区石卡镇都蕴村、翰芦村(具体位置以实地埋设的征地界桩和开挖的界沟为准)。
三、被征收集体土地的土地权利人及分类面积
单位:公顷
土地权属 | 地类 性质 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利 用地 | ||||||||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 交通 用地 | 水域及水利设施用地 | 其他土地 | 住宅用地 | 特殊用地 | 草地 | |||||||||
水田 | 旱地 | 其他园地 | 有林地 | 其他 林地 | 农村 道路 | 坑塘 水面 | 沟渠 | 田坎 | 农村宅 基地 | 殡葬用地 | 其他 草地 | ||||||
覃塘区 | 石 卡 镇 | 都蕴村 | 村民委员会 | 集体 | 0.3223 | 0.0048 | 0.3093 | 0.0082 | |||||||||
第1村民小组 | 集体 | 1.7316 | 1.6606 | 0.0710 | |||||||||||||
第2村民小组 | 集体 | 0.9546 | 0.8967 | 0.0579 | |||||||||||||
第3村民小组 | 集体 | 4.9651 | 0.5216 | 2.2400 | 0.1420 | 0.0224 | 1.0812 | 0.0090 | 0.9489 | ||||||||
第4村民小组 | 集体 | 0.5183 | 0.2199 | 0.1512 | 0.0519 | 0.0953 | |||||||||||
第5村民小组 | 集体 | 0.2002 | 0.2002 | ||||||||||||||
第6村民小组 | 集体 | 1.7091 | 0.6201 | 0.1659 | 0.0249 | 0.0727 | 0.8255 | ||||||||||
第7村民小组 | 集体 | 1.6882 | 0.4540 | 0.7353 | 0.0577 | 0.1166 | 0.3246 | ||||||||||
第8村民小组 | 集体 | 0.9606 | 0.1134 | 0.7008 | 0.1464 | ||||||||||||
翰芦村 | 村民委员会 | 集体 | 24.3934 | 2.5669 | 9.1309 | 0.0940 | 0.5675 | 1.8495 | 0.9273 | 0.0194 | 9.2379 | ||||||
玲珑村民小组 | 集体 | 1.3355 | 0.1770 | 1.1585 | |||||||||||||
第2村民小组 | 集体 | 0.1232 | 0.1121 | 0.0111 | |||||||||||||
第3村民小组 | 集体 | 3.2419 | 2.8985 | 0.0661 | 0.2773 | ||||||||||||
第4村民小组 | 集体 | 11.7601 | 10.2652 | 0.6169 | 0.4328 | 0.3284 | 0.0133 | 0.1035 | |||||||||
合计 | 53.9041 | 4.4959 | 29.1622 | 0.1669 | 0.9150 | 1.6386 | 1.0628 | 1.8495 | 0.9273 | 1.9823 | 9.2379 | 0.0133 | 2.4524 |
相关阅读
- 2022年拆迁补偿标准明细 太仓市养殖场被强制拆除能获取多少补偿款 2022-07-14
- 2022拆迁补偿价格表 南通市交通运输用地征收耕地一亩赔偿金是多少 2022-07-14
- 2022年农村拆迁补偿标准明细 昆山市工矿仓储用地征收集体土地货币赔偿金是多少 2022-07-14