土地征收补偿安置方案
征收土地方案1、补偿安置对象为征地范围内土地所有权、使用权人;
2、拟征地补偿标准按《江西省人民政府关于调整全省征地统一年产值标准和区片综合地价的通知》(赣府字〔2015〕81号)和《南昌县征用(收)土地补偿办法》(南政发[2016]1号)中规定你村的标准补偿。安置途径采用货币方式;
3、建设用地按国家相关的法律、法规及南昌县房屋征收有关规定执行,涉及房屋及其附着物的,由县房管局(拆迁办)按照《南昌县县城规划控制区集体土地上房屋和附属物征收补偿安置办法》(南政发[2012]7号)及其补充规定(南政发[2017]7号)制定补偿方案并负责组织实施。
计量单位:公顷、万元、人
征收土地面积 | 48.6538 | 其中:耕地 | 5.9528 | |||||||
被征收土地涉及的权属单位 | ||||||||||
乡(镇) | 莲塘镇、东新乡、银三角管理处、富山乡、向塘镇、泾口乡、黄马乡 | 村 | 埂头村、街上村、大洲村、小洲村、河下村、东岳村、万湖村、张坊村、新村村、翠林村、辕门村、官田村 | |||||||
权属状况 | 被征收土地范围界址清楚,地类面积准确,无权属争议 | |||||||||
征 地 补 偿 情 况 | 地类 | 面积 | 征地补偿 费用标准 | 产值标准 | 倍数 | |||||
水田 | 5.9351 | 90.60 | 1 | 1 | ||||||
旱地 | 0.0008 | 90.60 | 1 | 1 | ||||||
水浇地 | 0.0169 | 90.60 | 1 | 1 | ||||||
其中:基本农田 | ||||||||||
其他农用地 | 0.337 | 90.60 | ||||||||
建设用地 | 42.364 | 37.4845-90.60 | ||||||||
青苗补偿费 | ||||||||||
地上附着物补偿费 | ||||||||||
征地总费用 | 4100.9731 | |||||||||
征 地 安 置 情 况 | 需安置农业人口数 | 406 | 需安置劳动力人数 | 325 | ||||||
安置途径 | 发放安置补助费 | 406人 | ||||||||
农业安置 | ||||||||||
社会保障安置 | 325人 | |||||||||
留地留物业安置 | ||||||||||
用地单位安置 | ||||||||||
其他需要说明的情况 | 被使用国有土地单位为东新乡人民政府,参照东新乡征地统一年产值标准执行。本批次涉及使用东新乡人民政府国有土地0.0697公顷,均为其他农用地0.2429公顷,补偿标准20.5186万元/公顷,所需补偿费用为12.7886万元。 |
以上就是征拆律优为您整理的江西省南昌县2020土地征收补偿安置方案 ,征拆律优提醒您:拆迁补偿关系着广大拆迁户的切身利益,拆迁机会每户只有一次,所以在没有清晰补偿是否合理前,不要轻易签字,以房屋被拆后悔莫及,如遇拆迁请及时咨询专业律师,征拆律优咨询热线4000488828 免费为你解答。