征地补偿安置方案
寿阳县2019年第六批次建设用地需征收马首乡北郭村村民 委员会、马首村村民委员会集体土地24. 1184公顷。根据山西省 人民政府晋政地字[2020181号批准的《征用土地方案》,经对被 征地村(组)征地补偿登记的复核,寿阳县自然资源局会同农业 农村局、马首乡人民政府拟定《征地补偿安置方案》如下:
一、土地补偿安置标准
编 号 | 被征地村(组) | 征用的地类 | 面积 (公顷) | 前三年平 均产值 (万元/公 顷) | 土地补偿费 标准 (万元/公 顷) | 安置补助 费标准 (万元/公 顷) |
1 | 马首乡北郭村村民委员会 | 耕地 | 1.3114 | 2. 478 | 22.302 | 47. 082 |
其他农用地 | 0. 2206 | 2. 478 | 17. 3-16 | 42. 126 | ||
2 | 马首乡马首村村民妾员会 | 耕地 | 8. 194 | 2.478 | 22.302 | 47. 082 |
其他农用地 | 0. 925 | 2. 478 | 17. 346 | 42.126 | ||
未利用地 | 0.46 | 2. 478 | 22.302 | / | ||
3 | 马首乡北郭村村民委员会 | 耕地 | 10.9267 | 2,478 | 22.302 | 47.082 |
其他农用地 | 1. 2073 | 2. 478 | 17. 346 | 42. 126 | ||
未利用地 | 0. 0486 | 2. 478 | 22.302 | / | ||
4 | 马首乡北外村村民委员会 | 耕地 | 0. 7148 | 2. 478 | 22.302 | 47. 082 |
其他农用地 | 0. 104 | 2. 478 | 17. 346 | 42.126 | ||
未利用地 | 0. 00G | 2. 478 | 22.302 | / |
二、地上附着物补偿标准
编号 | 地上附着物名称 | 单位 | 规格 | 补偿标准 |