贵港市自然资源局关于贵港市覃塘区2024年第八批次乡镇建设用地收回国有土地补偿安置方案的公告
贵港市覃塘区2024年第八批次乡镇建设用地,需收回覃塘区凤凰林场管理使用的国有土地479.847亩。根据《贵港市人民政府关于贵港市覃塘区2024年第八批次乡镇建设用地农用地转用的批复》贵政函〔2024〕225号)的文件精神和《贵港市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(贵政发〔2023〕3号)、《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2023〕1号)的有关规定,我局拟订了《贵港市覃塘区2024年第八批次乡镇建设用地收回国有土地补偿安置方案》。现将该补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:农村征收土地补偿标准2024
一、征地区片综合地价补偿标准
注:收回国有土地补偿标准参照征收相邻集体同类土地补偿标准执行
二、青苗补偿标准
三、地上附着物补偿标准
接上表
接上表
四、被收回国有土地补偿费用
五、收回土地使用权的各项补偿费直接支付给土地使用权人。地上附着物补偿费和青苗补偿费由土地使用权人转付给承包种植者。
以上就是征拆律优为您整理的农村征收土地补偿标准2024 ,征拆律优提醒您:拆迁补偿关系着广大拆迁户的切身利益,拆迁机会每户只有一次,所以在没有清晰补偿是否合理前,不要轻易签字,以房屋被拆后悔莫及,如遇拆迁请及时咨询专业律师,征拆律优咨询热线4006767682 免费为你解答。
一、征地区片综合地价补偿标准
土地 权利人 |
面积小计(亩) | 征收地类 | 面积(亩) | 土地补偿 费标准 (元/亩) |
安置补助 费标准 (元/亩) |
征地区片综合地价 标准(元/亩) |
覃塘区凤 凰林场 |
479.847 | 旱地 | 9.872 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
果园 | 201.904 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
其他园地 | 71.940 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
乔木林地 | 159.801 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
灌木林地 | 3.794 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
其他林地 | 16.062 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
农村道路 | 14.674 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
设施农用地 | 1.435 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
城镇住宅用地 | 0.365 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
合计 | 479.847 | - | 479.847 | - | - | - |
二、青苗补偿标准
土地权利人 | 各类作物面积(亩) | 补偿标准(元/亩) |
糖蔗(未能收获) | 糖蔗(未能收获):2970.00 | |
覃塘区凤凰林场 | 1.279 | |
合计 | 1.279 |
土地权利人 | 地上附着物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) |
覃塘区凤凰林场 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 121.232 | 4490.00 |
桂花树 | - | 亩 | 19.275 | 11870.00 | |
玉兰树 | - | 亩 | 22.730 | 11870.00 | |
砂糖桔 | 3cm<Ф≤5cm | 亩 | 54.878 | 7230.00 | |
李 | 4cm<Ф≤6cm | 亩 | 1.252 | 7230.00 | |
砂糖桔 | Ф>10cm | 亩 | 97.057 | 22720.00 |
接上表
土地权利人 | 地上附着物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) |
覃塘区凤 凰林场 |
喷滴灌设施 | - | 亩 | 243.482 | 1500.00 |
天冬 | 三年苗未能收获 | 亩 | 9.80 | 20650.00 | |
火龙果 | 二年苗 | 亩 | 55.022 | 20650.00 | |
柚 | Ф≤3cm | 亩 | 7.114 | 4130.00 | |
芒果 | Ф≤3cm | 亩 | 0.236 | 3400.00 | |
木瓜 | 已挂果 | 亩 | 19.175 | 3370.00 | |
成片名优坚果 | 种植3-5年 | 亩 | 23.672 | 10000.00 | |
榕树 | 30cm≤Ф<50cm | 棵 | 9.000 | 774.00 | |
相思树 | 10cm≤Ф<20cm | 棵 | 316.000 | 50.00 | |
围墙 | 水泥砖 | m² | 3845.340 | 100.00 | |
水池、水柜、水箱 | 3个 | m³ | 1301.293 | 200.00 | |
宅基地砌片石基础 | - | m³ | 842.240 | 200.00 | |
灰沙地面 | - | m² | 14166.676 | 80.00 | |
晒场 | - | m² | 567.334 | 70.00 | |
水泥地面 | - | m² | 705.258 | 120.00 | |
砖混(水泥砖) | 二类 | m² | 397.500 | 1200.00 | |
砖木石棉瓦、砖木锌铁房顶、 砖木琉璃瓦(水泥砖) |
四类 | m² | 336.740 | 450.00 | |
简棚(架) | - | m² | 95.530 | 100.00 | |
电表及线路 | 线路明装 | m² | 1327.03 | 50.00 | |
水表及水管 | 室内明装 | 户 | 4 | 700.00 | |
空调 | 挂式 | 台 | 3 | 200.00 | |
红砖砌水沟 | 柴火灶 | m³ | 0.702 | 250.00 | |
瓷砖、面砖 | 30×20 | m² | 310.415 | 65.00 | |
瓷砖、面砖 | 80×80 | m² | 1041.056 | 120.00 |
接上表
土地权利人 | 地上附着物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) |
覃塘区凤 凰林场 |
无造型普通吊顶 | - | m² | 653.436 | 80.00 |
铝合金或塑钢门、窗 | - | m² | 70.681 | 180.00 | |
不锈钢铁门 | - | m² | 17.836 | 800.00 | |
刮腻子(包括抹灰) | - | m² | 3230.192 | 40.00 | |
便盆 | - | 只 | 4.000 | 200.00 | |
砖砌化粪池 (有钢筋混凝土盖板) |
- | m³ | 34.800 | 300.00 | |
拆迁住宅房屋 的搬迁补助费 |
- | m² | 698.460 | 10.00 | |
三厢高压电表 | 在供电所开户的 | 表 | 2.000 | 8000.00 | |
机钻水井 | 5口井 | m | 384.000 | 150.00 | |
6-8m输电(通信)杆线 | - | 条 | 25.000 | 1250.00 | |
胶合板房间门(无门套) | - | 扇 | 6.000 | 300.00 | |
铁制防盗窗 | - | m² | 109.730 | 80.00 | |
砖木土瓦、砖木琉璃瓦 (水泥砖) |
三类 | m² | 894.190 | 650.00 | |
锌铁、钢架棚 | - | m² | 983.200 | 180.00 | |
电表及线路 | 报装费 | 表 | 3.000 | 500.00 | |
铝合金卷闸门 | - | m² | 48.125 | 180.00 | |
不锈钢防盗窗 | - | m² | 193.295 | 200.00 | |
外墙单抹灰 | - | m² | 226.218 | 30.00 | |
锌铁、钢架房 | - | m² | 403.740 | 350.00 | |
铁制防盗拉闸门 | - | m² | 27.540 | 80.00 | |
摄像头迁移 | - | 个 | 4.000 | 50.00 | |
宅基地素混凝土基础 | - | m³ | 57.074 | 400.00 | |
油漆内墙 | - | m² | 431.680 | 25.00 | |
普通铝扣板 | - | m² | 424.519 | 80.00 | |
坟墓所属户主 | 有主坟墓 | - | 座 | 15 | 3800.00 |
土地权利人 | 征地区片综合 地价标准(元) |
青苗补偿 费(元) |
地上附着物 补偿费(元) |
合计(元) |
覃塘区凤凰林场 | 27360396.09 | 3798.63 | 10007367.76 | 37371562.48 |
坟墓所属户主 | 0.00 | 0.00 | 57000.00 | 57000.00 |
合计 | 27360396.09 | 3798.63 | 10064367.76 | 37428562.48 |
以上就是征拆律优为您整理的农村征收土地补偿标准2024 ,征拆律优提醒您:拆迁补偿关系着广大拆迁户的切身利益,拆迁机会每户只有一次,所以在没有清晰补偿是否合理前,不要轻易签字,以房屋被拆后悔莫及,如遇拆迁请及时咨询专业律师,征拆律优咨询热线4006767682 免费为你解答。