贵港市自然资源局关于鹿寨至钦州港公路(柳州至覃塘段)(贵港段)工程建设用地征收集体土地和收回国有土地补偿安置方案的公告
鹿寨至钦州港公路(柳州至覃塘段)(贵港段)工程建设用地,需征收覃塘区蒙公镇高占村、黄岭村、岭庆村、双龙村、新岭村、英峨村,山北乡横罗村、煌里村、山北村、松英村、万寿村、中秋村,樟木镇大旗村,覃塘街道姚山村民委员会及相关村民小组的集体土地147.6788公顷(折合2215.182亩),并收回原由覃塘区人民政府管理使用的国有土地1.4768公顷(折合22.152亩),共计149.1556公顷(折合2237.334亩)。根据《自然资源部关于鹿寨至钦州港公路(柳州至覃塘段)(贵港段)工程建设用地的批复》(自然资函〔2024〕488号)批准的《征收土地方案》和《使用国有土地方案》,并根据《贵港市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(贵政发〔2023〕3号)、《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2023〕1号)的有关规定,我局拟订了《鹿寨至钦州港公路(柳州至覃塘段)(贵港段)工程建设用地征收集体土地和收回国有土地补偿安置方案》。现将该补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、征地区片综合地价补偿标准
接上表
接上表
接上表
接上表
接上表
接上表
一、征地区片综合地价补偿标准
土地权利人 | 面积 小计(亩) |
征收地类 | 面积(亩) | 土地补偿费标准 (元/亩) |
安置补助费标准 (元/亩) |
征地区片综合地价标准(元/亩) | |||
覃塘区 |
蒙公镇 |
高占村 | 占村屯 | 11.661 | 旱地 | 5.728 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 |
乔木林地 | 3.217 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 1.241 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
坑塘水面 | 1.475 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
谭表屯 | 7.220 | 水田 | 0.091 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
旱地 | 1.848 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 0.611 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
灌木林地 | 0.831 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他林地 | 0.721 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他草地 | 0.465 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 2.252 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
沟渠 | 0.401 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
黄六屯 | 0.757 | 旱地 | 0.706 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
乔木林地 | 0.051 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
村民委员会 | 7.290 | 旱地 | 1.659 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
乔木林地 | 1.236 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他林地 | 0.985 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他草地 | 2.351 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.414 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
沟渠 | 0.645 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第7村民小组 | 10.819 | 水田 | 0.307 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
旱地 | 0.821 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 9.298 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
沟渠 | 0.393 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 |
覃塘区 |
蒙公镇 |
高占村 | 第8村民小组 | 50.382 | 旱地 | 1.950 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 |
乔木林地 | 41.324 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
灌木林地 | 0.676 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他林地 | 0.708 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他草地 | 5.562 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
沟渠 | 0.162 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第9村民小组 | 35.774 | 水田 | 4.005 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
旱地 | 10.348 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 13.214 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
灌木林地 | 0.634 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他林地 | 3.483 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他草地 | 2.462 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
坑塘水面 | 1.455 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
沟渠 | 0.173 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第10村民小组 | 17.400 | 水田 | 0.469 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
旱地 | 6.125 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 10.608 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他林地 | 0.198 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第11村民小组 | 29.549 | 旱地 | 9.990 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
乔木林地 | 18.057 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他林地 | 0.258 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.021 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
坑塘水面 | 1.223 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第12村民小组 | 22.867 | 旱地 | 9.585 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
乔木林地 | 12.279 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.108 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
坑塘水面 | 0.895 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 |
接上表
覃塘区 |
蒙公镇 |
高占村 | 第13村民小组 | 33.861 | 旱地 | 12.694 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 |
乔木林地 | 20.948 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.219 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第14村民小组 | 24.518 | 旱地 | 14.889 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
乔木林地 | 9.237 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.392 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第15村民小组 |
16.447 | 旱地 | 13.968 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
乔木林地 | 2.424 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.034 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
沟渠 | 0.021 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第16村民小组 | 13.954 | 旱地 | 9.828 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
乔木林地 | 3.957 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.062 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
沟渠 | 0.107 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第18村民小组 |
36.622 | 水田 | 2.680 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
旱地 | 1.590 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 19.409 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他林地 | 12.943 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第19村民小组 | 0.372 | 乔木林地 | 0.372 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
黄岭村 | 村民委员会 | 9.447 | 旱地 | 0.102 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | ||
乔木林地 | 0.078 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他草地 | 2.031 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.791 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
坑塘水面 | 4.150 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
沟渠 | 2.295 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第2村民小组 | 18.972 | 旱地 | 17.748 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
乔木林地 | 0.226 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他草地 | 0.990 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
沟渠 | 0.008 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 |
覃塘区 |
蒙公镇 |
岭庆村 | 第6村民小组 | 1.682 | 旱地 | 0.996 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 |
乔木林地 | 0.608 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
沟渠 | 0.078 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
双龙村 | 古龙屯 | 6.877 | 灌木林地 | 6.441 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | ||
其他林地 | 0.436 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
岜安屯 | 3.963 | 乔木林地 | 1.125 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
灌木林地 | 2.838 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
村民委员会 | 1.061 | 旱地 | 0.596 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
乔木林地 | 0.465 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第1村民小组 | 21.330 | 水田 | 2.185 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
旱地 | 0.891 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 14.943 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他林地 | 3.311 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第3村民小组 |
49.925 | 乔木林地 | 49.287 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
其他林地 | 0.036 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.602 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第4村民小组 |
21.766 | 旱地 | 17.455 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
乔木林地 | 4.023 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.288 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第5村民小组 |
19.353 | 乔木林地 | 14.940 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
其他林地 | 4.413 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第6村民小组 | 75.775 | 水田 | 18.864 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
旱地 | 4.815 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 41.378 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他林地 | 9.822 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.247 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
沟渠 | 0.649 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 |
接上表
覃塘区 | 蒙公镇 | 双龙村 | 第7村民小组 |
28.095 | 水田 | 0.219 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 |
旱地 | 12.251 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 9.394 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
灌木林地 | 0.369 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.390 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
坑塘水面 | 5.342 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
沟渠 | 0.130 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第8村民小组 |
19.419 | 旱地 | 8.132 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
乔木林地 | 10.220 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他林地 | 0.697 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.370 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第9村民小组 |
27.914 | 水田 | 4.926 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
旱地 | 15.195 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 5.601 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他林地 | 0.918 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.482 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
沟渠 | 0.792 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第10村民小组 |
28.455 | 旱地 | 3.984 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
乔木林地 | 7.151 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
灌木林地 | 12.074 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他林地 | 0.270 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.754 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
设施农用地 | 4.222 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第11村民小组 | 30.890 | 旱地 | 22.834 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
乔木林地 | 6.800 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他林地 | 0.251 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 1.005 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 |
接上表
覃塘区 | 蒙公镇 | 双龙村 | 第12村民小组 | 13.653 | 旱地 | 10.528 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 |
乔木林地 | 2.961 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.164 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第13村民小组 | 3.318 | 旱地 | 0.927 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
乔木林地 | 2.277 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.114 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
新岭村 | 第6村民小组 | 7.281 | 旱地 | 0.750 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | ||
其它园地 | 0.760 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 5.734 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.037 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第7村民小组 | 9.729 | 旱地 | 3.559 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
其他园地 | 3.494 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 2.654 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.021 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
沟渠 | 0.001 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
英峨村 | 六峨屯 | 2.787 | 水田 | 0.371 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | ||
旱地 | 0.830 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 0.040 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.844 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
沟渠 | 0.702 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
村民委员会 | 0.222 | 农村道路 | 0.222 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
第1村民小组 | 81.580 |
旱地 | 38.898 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
果园 | 4.329 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他园地 | 14.116 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 17.043 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他林地 | 3.924 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他草地 | 0.267 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 2.389 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
沟渠 | 0.614 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 |
接上表
覃塘区 | 蒙公镇 | 英峨村 | 第5村民小组 | 99.916 | 水田 | 34.380 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 |
旱地 | 33.903 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
果园 | 5.387 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 9.485 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
灌木林地 | 10.105 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他草地 | 2.413 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.078 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
坑塘水面 | 3.595 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
沟渠 | 0.570 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第6村民小组 | 59.481 | 水田 | 12.222 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
旱地 | 11.969 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 18.196 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
灌木林地 | 5.698 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他草地 | 8.817 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
坑塘水面 | 2.579 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第8村民小组 | 18.540 | 旱地 | 17.298 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
乔木林地 | 0.656 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.586 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第9村民小组 | 21.032 | 旱地 | 16.452 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
乔木林地 | 3.876 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.704 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
山北乡 | 横罗村 | 古横屯 | 0.091 | 水田 | 0.091 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |
新罗屯 | 11.734 | 旱地 | 0.750 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
乔木林地 | 2.518 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
灌木林地 | 6.687 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.924 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
沟渠 | 0.855 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 |
接上表
接上表
接上表
接上表
接上表
接上表
接上表
接上表
注:收回国有土地的补偿标准参照征收相邻集体同类土地的标准执行
覃塘区 | 山北乡 | 横罗村 | 炉村屯 | 8.043 | 水田 | 0.084 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 |
旱地 | 0.389 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 0.040 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
灌木林地 | 6.444 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.474 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
沟渠 | 0.612 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
村民委员会 | 1.560 | 水田 | 1.458 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
沟渠 | 0.102 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第2村民小组 | 0.164 | 乔木林地 | 0.164 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
第3村民小组 | 7.833 | 水田 | 0.348 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
旱地 | 6.987 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 0.423 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
灌木林地 | 0.075 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第4村民小组 | 4.740 | 水田 | 4.411 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
旱地 | 0.311 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.018 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第5村民小组 | 15.841 | 水田 | 15.708 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
沟渠 | 0.133 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第6村民小组 | 7.901 | 水田 | 5.670 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
旱地 | 2.231 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第8村民小组 | 5.608 | 水田 | 5.608 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
第9村民小组 | 2.024 | 水田 | 2.024 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
第10村民小组 | 1.726 | 水田 | 1.726 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
第11村民小组 | 1.736 | 水田 | 1.736 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
第12村民小组 | 4.005 | 水田 | 4.005 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
第13村民小组 | 11.551 | 水田 | 11.551 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
第14村民小组 | 0.002 | 水田 | 0.002 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
第15村民小组 | 11.978 | 水田 | 11.978 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 |
接上表
覃塘区 | 山北乡 | 横罗村 | 第16村民小组 | 5.616 | 水田 | 4.259 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 |
旱地 | 1.159 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 0.184 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
灌木林地 | 0.014 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第17村民小组 | 23.305 | 水田 | 14.388 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
旱地 | 6.535 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 2.342 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
灌木林地 | 0.019 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
沟渠 | 0.021 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第18村民小组 | 9.398 | 水田 | 0.371 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
旱地 | 6.975 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 1.870 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
灌木林地 | 0.182 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第19村民小组 | 12.222 | 水田 | 3.084 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
旱地 | 5.265 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 3.650 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
沟渠 | 0.223 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第20村民小组 | 3.143 | 水田 | 0.371 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
旱地 | 2.721 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 0.051 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
煌里村 | 第9村民小组 | 17.413 | 乔木林地 | 15.916 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | ||
其他林地 | 1.146 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.351 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第10村民小组 | 3.979 | 乔木林地 | 3.558 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
其他林地 | 0.421 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第11村民小组 | 122.141 | 乔木林地 | 111.567 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
灌木林地 | 0.159 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他林地 | 7.974 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 2.441 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 |
接上表
覃塘区 | 山北乡 | 煌里村 | 第12村民小组 | 148.180 | 水田 | 0.033 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 |
旱地 | 0.858 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 136.792 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他林地 | 7.853 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 1.296 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
坑塘水面 | 1.348 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第13村民小组 | 53.599 | 水田 | 0.637 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
乔木林地 | 47.005 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
灌木林地 | 0.275 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他林地 | 3.757 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 1.925 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第14村民小组 | 94.287 | 水田 | 0.285 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
乔木林地 | 85.313 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他林地 | 7.659 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.325 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
水库水面 | 0.705 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第17村民小组 | 0.727 | 乔木林地 | 0.727 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
山北村 | 村民委员会 | 6.508 | 乔木林地 | 0.147 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
灌木林地 | 6.361 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | |||||
第5村民小组 | 4.980 | 旱地 | 4.542 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | |||
乔木林地 | 0.346 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | |||||
农村道路 | 0.092 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | |||||
第7村民小组 | 16.735 | 旱地 | 8.368 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | |||
乔木林地 | 8.205 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | |||||
灌木林地 | 0.162 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | |||||
第8村民小组 | 8.052 | 旱地 | 0.691 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | |||
乔木林地 | 6.873 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | |||||
灌木林地 | 0.488 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 |
接上表
覃塘区 | 山北乡 | 松英村 | 英屯 | 2.628 | 乔木林地 | 0.474 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 |
灌木林地 | 1.349 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他林地 | 0.427 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.378 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
闭屯 | 2.752 | 水田 | 0.482 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
旱地 | 0.337 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 0.535 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他林地 | 0.591 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.319 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村宅基地 | 0.488 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第9村民小组 | 7.302 | 水田 | 0.338 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
旱地 | 1.275 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 5.008 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他林地 | 0.620 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村道路 | 0.061 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第10村民小组 | 23.955 | 旱地 | 1.848 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
乔木林地 | 19.360 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
灌木林地 | 0.048 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他林地 | 2.699 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第11村民小组 | 27.388 | 水田 | 4.240 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
旱地 | 0.234 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 14.450 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
灌木林地 | 0.014 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他林地 | 7.342 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他草地 | 1.108 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第12村民小组 | 32.640 | 水田 | 0.255 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
乔木林地 | 30.025 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
灌木林地 | 1.706 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他林地 | 0.177 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
其他草地 | 0.417 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
农村宅基地 | 0.060 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 |
接上表
覃塘区 | 山北乡 | 松英村 | 第13村民小组 | 10.881 | 水田 | 0.001 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 |
旱地 | 1.864 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
乔木林地 | 9.016 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
第14村民小组 | 5.397 | 水田 | 0.024 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||
旱地 | 0.121 | 31920.00 | 21284.00 | 53204.00 | |||||
