如您遇到拆迁补偿不合理可拨打400-048-8828咨询专业拆迁律师,以免权益受到损失!
全国征地拆迁法律资讯分站 www.zhengdichaiqian.com
时间:2024-08-22 15:56:48 阅读:277次

贵港市蒙公镇2024土地补偿安置方案的公告 涉及14个村!最新高速公路用地征收征拆集体土地厂房赔偿金标准出炉

贵港市自然资源局关于鹿寨至钦州港公路(柳州至覃塘段)(贵港段)工程建设用地征收集体土地和收回国有土地补偿安置方案的公告

 
鹿寨至钦州港公路(柳州至覃塘段)(贵港段)工程建设用地,需征收覃塘区蒙公镇高占村、黄岭村、岭庆村、双龙村、新岭村、英峨村,山北乡横罗村、煌里村、山北村、松英村、万寿村、中秋村,樟木镇大旗村,覃塘街道姚山村民委员会及相关村民小组的集体土地147.6788公顷(折合2215.182亩),并收回原由覃塘区人民政府管理使用的国有土地1.4768公顷(折合22.152亩),共计149.1556公顷(折合2237.334亩)。根据《自然资源部关于鹿寨至钦州港公路(柳州至覃塘段)(贵港段)工程建设用地的批复》(自然资函〔2024〕488号)批准的《征收土地方案》和《使用国有土地方案》,并根据《贵港市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(贵政发〔2023〕3号)、《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2023〕1号)的有关规定,我局拟订了《鹿寨至钦州港公路(柳州至覃塘段)(贵港段)工程建设用地征收集体土地和收回国有土地补偿安置方案》。现将该补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、征地区片综合地价补偿标准
土地权利人 面积
小计(亩)
征收地类 面积(亩) 土地补偿费标准
(元/亩)
安置补助费标准
(元/亩)
征地区片综合地价标准(元/亩)
覃塘区
 
蒙公镇
 
高占村 占村屯 11.661 旱地 5.728 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 3.217 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 1.241 31920.00 21284.00 53204.00
坑塘水面 1.475 31920.00 21284.00 53204.00
谭表屯 7.220 水田 0.091 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 1.848 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 0.611 31920.00 21284.00 53204.00
灌木林地 0.831 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 0.721 31920.00 21284.00 53204.00
其他草地 0.465 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 2.252 31920.00 21284.00 53204.00
沟渠 0.401 31920.00 21284.00 53204.00
黄六屯 0.757 旱地 0.706 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 0.051 31920.00 21284.00 53204.00
村民委员会 7.290 旱地 1.659 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 1.236 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 0.985 31920.00 21284.00 53204.00
其他草地 2.351 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.414 31920.00 21284.00 53204.00
沟渠 0.645 31920.00 21284.00 53204.00
第7村民小组 10.819 水田 0.307 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 0.821 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 9.298 31920.00 21284.00 53204.00
沟渠 0.393 31920.00 21284.00 53204.00
 
接上表
覃塘区
 
蒙公镇
 
高占村 第8村民小组 50.382 旱地 1.950 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 41.324 31920.00 21284.00 53204.00
灌木林地 0.676 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 0.708 31920.00 21284.00 53204.00
其他草地 5.562 31920.00 21284.00 53204.00
沟渠 0.162 31920.00 21284.00 53204.00
第9村民小组 35.774 水田 4.005 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 10.348 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 13.214 31920.00 21284.00 53204.00
灌木林地 0.634 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 3.483 31920.00 21284.00 53204.00
其他草地 2.462 31920.00 21284.00 53204.00
坑塘水面 1.455 31920.00 21284.00 53204.00
沟渠 0.173 31920.00 21284.00 53204.00
第10村民小组 17.400 水田 0.469 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 6.125 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 10.608 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 0.198 31920.00 21284.00 53204.00
第11村民小组 29.549 旱地 9.990 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 18.057 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 0.258 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.021 31920.00 21284.00 53204.00
坑塘水面 1.223 31920.00 21284.00 53204.00
第12村民小组 22.867 旱地 9.585 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 12.279 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.108 31920.00 21284.00 53204.00
坑塘水面 0.895 31920.00 21284.00 53204.00
 
 
接上表
覃塘区
 
蒙公镇
 
高占村 第13村民小组 33.861 旱地 12.694 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 20.948 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.219 31920.00 21284.00 53204.00
第14村民小组 24.518 旱地 14.889 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 9.237 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.392 31920.00 21284.00 53204.00
 
第15村民小组
 
16.447 旱地 13.968 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 2.424 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.034 31920.00 21284.00 53204.00
沟渠 0.021 31920.00 21284.00 53204.00
第16村民小组 13.954 旱地 9.828 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 3.957 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.062 31920.00 21284.00 53204.00
沟渠 0.107 31920.00 21284.00 53204.00
 
第18村民小组
 
36.622 水田 2.680 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 1.590 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 19.409 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 12.943 31920.00 21284.00 53204.00
第19村民小组 0.372 乔木林地 0.372 31920.00 21284.00 53204.00
黄岭村 村民委员会 9.447 旱地 0.102 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 0.078 31920.00 21284.00 53204.00
其他草地 2.031 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.791 31920.00 21284.00 53204.00
坑塘水面 4.150 31920.00 21284.00 53204.00
沟渠 2.295 31920.00 21284.00 53204.00
第2村民小组 18.972 旱地 17.748 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 0.226 31920.00 21284.00 53204.00
其他草地 0.990 31920.00 21284.00 53204.00
沟渠 0.008 31920.00 21284.00 53204.00
 
接上表
覃塘区
 
蒙公镇
 
岭庆村 第6村民小组 1.682 旱地 0.996 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 0.608 31920.00 21284.00 53204.00
沟渠 0.078 31920.00 21284.00 53204.00
双龙村 古龙屯 6.877 灌木林地 6.441 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 0.436 31920.00 21284.00 53204.00
岜安屯 3.963 乔木林地 1.125 31920.00 21284.00 53204.00
灌木林地 2.838 31920.00 21284.00 53204.00
村民委员会 1.061 旱地 0.596 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 0.465 31920.00 21284.00 53204.00
第1村民小组 21.330 水田 2.185 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 0.891 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 14.943 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 3.311 31920.00 21284.00 53204.00
 
第3村民小组
 
49.925 乔木林地 49.287 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 0.036 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.602 31920.00 21284.00 53204.00
 
第4村民小组
 
21.766 旱地 17.455 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 4.023 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.288 31920.00 21284.00 53204.00
 
第5村民小组
 
19.353 乔木林地 14.940 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 4.413 31920.00 21284.00 53204.00
第6村民小组 75.775 水田 18.864 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 4.815 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 41.378 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 9.822 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.247 31920.00 21284.00 53204.00
沟渠 0.649 31920.00 21284.00 53204.00
 
 
接上表
覃塘区 蒙公镇 双龙村 第7村民小组
 
28.095 水田 0.219 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 12.251 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 9.394 31920.00 21284.00 53204.00
灌木林地 0.369 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.390 31920.00 21284.00 53204.00
坑塘水面 5.342 31920.00 21284.00 53204.00
沟渠 0.130 31920.00 21284.00 53204.00
 
第8村民小组
 
19.419 旱地 8.132 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 10.220 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 0.697 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.370 31920.00 21284.00 53204.00
第9村民小组
 
27.914 水田 4.926 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 15.195 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 5.601 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 0.918 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.482 31920.00 21284.00 53204.00
沟渠 0.792 31920.00 21284.00 53204.00
第10村民小组
 
28.455 旱地 3.984 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 7.151 31920.00 21284.00 53204.00
灌木林地 12.074 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 0.270 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.754 31920.00 21284.00 53204.00
设施农用地 4.222 31920.00 21284.00 53204.00
第11村民小组 30.890 旱地 22.834 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 6.800 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 0.251 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 1.005 31920.00 21284.00 53204.00
 
 
接上表
覃塘区 蒙公镇 双龙村 第12村民小组 13.653 旱地 10.528 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 2.961 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.164 31920.00 21284.00 53204.00
第13村民小组 3.318 旱地 0.927 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 2.277 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.114 31920.00 21284.00 53204.00
新岭村 第6村民小组 7.281 旱地 0.750 31920.00 21284.00 53204.00
其它园地 0.760 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 5.734 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.037 31920.00 21284.00 53204.00
第7村民小组 9.729 旱地 3.559 31920.00 21284.00 53204.00
其他园地 3.494 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 2.654 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.021 31920.00 21284.00 53204.00
沟渠 0.001 31920.00 21284.00 53204.00
英峨村 六峨屯 2.787 水田 0.371 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 0.830 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 0.040 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.844 31920.00 21284.00 53204.00
沟渠 0.702 31920.00 21284.00 53204.00
村民委员会 0.222 农村道路 0.222 31920.00 21284.00 53204.00
第1村民小组  
81.580
 
旱地 38.898 31920.00 21284.00 53204.00
果园 4.329 31920.00 21284.00 53204.00
其他园地 14.116 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 17.043 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 3.924 31920.00 21284.00 53204.00
其他草地 0.267 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 2.389 31920.00 21284.00 53204.00
沟渠 0.614 31920.00 21284.00 53204.00
 
 
 
接上表
覃塘区 蒙公镇 英峨村 第5村民小组 99.916 水田 34.380 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 33.903 31920.00 21284.00 53204.00
果园 5.387 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 9.485 31920.00 21284.00 53204.00
灌木林地 10.105 31920.00 21284.00 53204.00
其他草地 2.413 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.078 31920.00 21284.00 53204.00
坑塘水面 3.595 31920.00 21284.00 53204.00
沟渠 0.570 31920.00 21284.00 53204.00
第6村民小组 59.481 水田 12.222 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 11.969 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 18.196 31920.00 21284.00 53204.00
灌木林地 5.698 31920.00 21284.00 53204.00
其他草地 8.817 31920.00 21284.00 53204.00
坑塘水面 2.579 31920.00 21284.00 53204.00
第8村民小组 18.540 旱地 17.298 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 0.656 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.586 31920.00 21284.00 53204.00
第9村民小组 21.032 旱地 16.452 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 3.876 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.704 31920.00 21284.00 53204.00
山北乡 横罗村 古横屯 0.091 水田 0.091 31920.00 21284.00 53204.00
新罗屯 11.734 旱地 0.750 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 2.518 31920.00 21284.00 53204.00
灌木林地 6.687 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.924 31920.00 21284.00 53204.00
沟渠 0.855 31920.00 21284.00 53204.00
 
 
接上表
覃塘区 山北乡 横罗村 炉村屯 8.043 水田 0.084 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 0.389 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 0.040 31920.00 21284.00 53204.00
灌木林地 6.444 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.474 31920.00 21284.00 53204.00
沟渠 0.612 31920.00 21284.00 53204.00
村民委员会 1.560 水田 1.458 31920.00 21284.00 53204.00
沟渠 0.102 31920.00 21284.00 53204.00
第2村民小组 0.164 乔木林地 0.164 31920.00 21284.00 53204.00
第3村民小组 7.833 水田 0.348 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 6.987 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 0.423 31920.00 21284.00 53204.00
灌木林地 0.075 31920.00 21284.00 53204.00
第4村民小组 4.740 水田 4.411 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 0.311 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.018 31920.00 21284.00 53204.00
第5村民小组 15.841 水田 15.708 31920.00 21284.00 53204.00
沟渠 0.133 31920.00 21284.00 53204.00
第6村民小组 7.901 水田 5.670 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 2.231 31920.00 21284.00 53204.00
第8村民小组 5.608 水田 5.608 31920.00 21284.00 53204.00
第9村民小组 2.024 水田 2.024 31920.00 21284.00 53204.00
第10村民小组 1.726 水田 1.726 31920.00 21284.00 53204.00
第11村民小组 1.736 水田 1.736 31920.00 21284.00 53204.00
第12村民小组 4.005 水田 4.005 31920.00 21284.00 53204.00
第13村民小组 11.551 水田 11.551 31920.00 21284.00 53204.00
第14村民小组 0.002 水田 0.002 31920.00 21284.00 53204.00
第15村民小组 11.978 水田 11.978 31920.00 21284.00 53204.00
 

接上表
覃塘区 山北乡 横罗村 第16村民小组 5.616 水田 4.259 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 1.159 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 0.184 31920.00 21284.00 53204.00
灌木林地 0.014 31920.00 21284.00 53204.00
第17村民小组 23.305 水田 14.388 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 6.535 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 2.342 31920.00 21284.00 53204.00
灌木林地 0.019 31920.00 21284.00 53204.00
沟渠 0.021 31920.00 21284.00 53204.00
第18村民小组 9.398 水田 0.371 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 6.975 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 1.870 31920.00 21284.00 53204.00
灌木林地 0.182 31920.00 21284.00 53204.00
第19村民小组 12.222 水田 3.084 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 5.265 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 3.650 31920.00 21284.00 53204.00
沟渠 0.223 31920.00 21284.00 53204.00
第20村民小组 3.143 水田 0.371 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 2.721 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 0.051 31920.00 21284.00 53204.00
煌里村 第9村民小组 17.413 乔木林地 15.916 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 1.146 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.351 31920.00 21284.00 53204.00
第10村民小组 3.979 乔木林地 3.558 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 0.421 31920.00 21284.00 53204.00
第11村民小组 122.141 乔木林地 111.567 31920.00 21284.00 53204.00
灌木林地 0.159 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 7.974 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 2.441 31920.00 21284.00 53204.00
 

接上表
覃塘区 山北乡 煌里村 第12村民小组 148.180 水田 0.033 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 0.858 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 136.792 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 7.853 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 1.296 31920.00 21284.00 53204.00
坑塘水面 1.348 31920.00 21284.00 53204.00
第13村民小组 53.599 水田 0.637 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 47.005 31920.00 21284.00 53204.00
灌木林地 0.275 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 3.757 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 1.925 31920.00 21284.00 53204.00
第14村民小组 94.287 水田 0.285 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 85.313 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 7.659 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.325 31920.00 21284.00 53204.00
水库水面 0.705 31920.00 21284.00 53204.00
第17村民小组 0.727 乔木林地 0.727 31920.00 21284.00 53204.00
山北村 村民委员会 6.508 乔木林地 0.147 32670.00 21780.00 54450.00
灌木林地 6.361 32670.00 21780.00 54450.00
第5村民小组 4.980 旱地 4.542 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 0.346 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.092 32670.00 21780.00 54450.00
第7村民小组 16.735 旱地 8.368 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 8.205 32670.00 21780.00 54450.00
灌木林地 0.162 32670.00 21780.00 54450.00
第8村民小组 8.052 旱地 0.691 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 6.873 32670.00 21780.00 54450.00
灌木林地 0.488 32670.00 21780.00 54450.00
 

接上表
覃塘区 山北乡 松英村 英屯 2.628 乔木林地 0.474 31920.00 21284.00 53204.00
灌木林地 1.349 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 0.427 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.378 31920.00 21284.00 53204.00
闭屯 2.752 水田 0.482 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 0.337 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 0.535 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 0.591 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.319 31920.00 21284.00 53204.00
农村宅基地 0.488 31920.00 21284.00 53204.00
第9村民小组 7.302 水田 0.338 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 1.275 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 5.008 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 0.620 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.061 31920.00 21284.00 53204.00
第10村民小组 23.955 旱地 1.848 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 19.360 31920.00 21284.00 53204.00
灌木林地 0.048 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 2.699 31920.00 21284.00 53204.00
第11村民小组 27.388 水田 4.240 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 0.234 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 14.450 31920.00 21284.00 53204.00
灌木林地 0.014 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 7.342 31920.00 21284.00 53204.00
其他草地 1.108 31920.00 21284.00 53204.00
第12村民小组 32.640 水田 0.255 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 30.025 31920.00 21284.00 53204.00
灌木林地 1.706 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 0.177 31920.00 21284.00 53204.00
其他草地 0.417 31920.00 21284.00 53204.00
农村宅基地 0.060 31920.00 21284.00 53204.00
 

接上表
覃塘区 山北乡 松英村 第13村民小组 10.881 水田 0.001 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 1.864 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 9.016 31920.00 21284.00 53204.00
第14村民小组 5.397 水田 0.024 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 0.121 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 3.759 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 1.493 31920.00 21284.00 53204.00
第15村民小组 86.104 水田 11.100 31920.00 21284.00 53204.00
旱地 7.071 31920.00 21284.00 53204.00
其他园地 0.097 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 53.687 31920.00 21284.00 53204.00
灌木林地 2.544 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 8.910 31920.00 21284.00 53204.00
其他草地 1.039 31920.00 21284.00 53204.00
坑塘水面 1.628 31920.00 21284.00 53204.00
田坎 0.028 31920.00 21284.00 53204.00
第16村民小组 11.398 乔木林地 11.227 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 0.171 31920.00 21284.00 53204.00
万寿村 第3村民小组 10.708 旱地 5.082 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 5.584 32670.00 21780.00 54450.00
灌木林地 0.042 32670.00 21780.00 54450.00
第4村民小组 0.045 旱地 0.012 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 0.033 32670.00 21780.00 54450.00
第7村民小组 8.109 旱地 5.585 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 2.439 32670.00 21780.00 54450.00
灌木林地 0.085 32670.00 21780.00 54450.00
中秋村 古灯屯 0.177 乔木林地 0.026 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.084 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.067 32670.00 21780.00 54450.00
秋泗屯 1.140 乔木林地 1.140 32670.00 21780.00 54450.00
 

接上表
覃塘区 山北乡 中秋村 村民委员会 0.587 旱地 0.066 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 0.129 32670.00 21780.00 54450.00
其他林地 0.089 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.303 32670.00 21780.00 54450.00
第1村民小组 25.199 旱地 7.863 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 11.238 32670.00 21780.00 54450.00
其他林地 0.833 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.055 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.077 32670.00 21780.00 54450.00
特殊用地 5.133 32670.00 21780.00 54450.00
第4村民小组 1.191 旱地 1.191 32670.00 21780.00 54450.00
第6村民小组 23.387 旱地 1.929 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 17.772 32670.00 21780.00 54450.00
竹林地 0.431 32670.00 21780.00 54450.00
其他林地 0.990 32670.00 21780.00 54450.00
裸土地 2.265 54450.00×0.4 21780.00
第10村民小组 2.345 旱地 0.320 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 0.186 32670.00 21780.00 54450.00
竹林地 0.118 32670.00 21780.00 54450.00
其他林地 1.721 32670.00 21780.00 54450.00
第12村民小组 7.797 旱地 4.360 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 0.983 32670.00 21780.00 54450.00
竹林地 1.350 32670.00 21780.00 54450.00
其他林地 0.980 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.124 32670.00 21780.00 54450.00
第13村民小组 0.830 旱地 0.348 32670.00 21780.00 54450.00
其他林地 0.482 32670.00 21780.00 54450.00
 

接上表
覃塘区 樟木镇 大旗村 岜苗屯 19.741 旱地 0.954 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 1.048 31920.00 21284.00 53204.00
灌木林地 16.756 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.648 31920.00 21284.00 53204.00
设施农用地 0.335 31920.00 21284.00 53204.00
第1村民小组 0.149 旱地 0.149 31920.00 21284.00 53204.00
第2村民小组 1.653 旱地 0.840 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 0.768 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 0.045 31920.00 21284.00 53204.00
第3村民小组 47.055 旱地 19.095 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 21.239 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 5.610 31920.00 21284.00 53204.00
其他草地 0.621 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.331 31920.00 21284.00 53204.00
设施农用地 0.159 31920.00 21284.00 53204.00
第4村民小组 76.142 旱地 16.682 31920.00 21284.00 53204.00
乔木林地 58.936 31920.00 21284.00 53204.00
其他林地 0.365 31920.00 21284.00 53204.00
农村道路 0.159 31920.00 21284.00 53204.00
覃塘街道 姚山村 旧柳屯 0.171 水田 0.072 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.099 32670.00 21780.00 54450.00
水源屯 1.121 水田 0.083 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 0.210 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.828 32670.00 21780.00 54450.00
村民委员会 1.818 水田 0.428 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 0.276 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 0.053 32670.00 21780.00 54450.00
其他草地 0.099 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.805 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.157 32670.00 21780.00 54450.00
 

接上表
覃塘区 覃塘街道 姚山村 第1村民小组 7.107 水田 6.984 32670.00 21780.00 54450.00
其他草地 0.123 32670.00 21780.00 54450.00
第2村民小组 5.443 水田 5.434 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.009 32670.00 21780.00 54450.00
第3村民小组 28.862 水田 22.161 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 0.402 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 0.076 32670.00 21780.00 54450.00
其他草地 5.901 32670.00 21780.00 54450.00
农村道路 0.194 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.128 32670.00 21780.00 54450.00
第4村民小组 50.183 水田 12.657 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 34.050 32670.00 21780.00 54450.00
乔木林地 2.352 32670.00 21780.00 54450.00
设施农用地 1.124 32670.00 21780.00 54450.00
第5村民小组 25.380 水田 3.358 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 22.022 32670.00 21780.00 54450.00
第22村民小组 21.509 水田 7.709 32670.00 21780.00 54450.00
旱地 13.719 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.030 32670.00 21780.00 54450.00
设施农用地 0.051 32670.00 21780.00 54450.00
第26村民小组 2.937 水田 1.734 32670.00 21780.00 54450.00
其他草地 1.179 32670.00 21780.00 54450.00
沟渠 0.024 32670.00 21780.00 54450.00
第27村民小组 5.173 水田 5.173 32670.00 21780.00 54450.00
贵港市覃塘区人民政府 22.152 乔木林地 22.152 32670.00 21780.00 54450.00
合计 2237.334 - 2237.334 - - -
 
注:收回国有土地的补偿标准参照征收相邻集体同类土地的标准执行
 
 
二、青苗补偿标准 
土地权利人 各类作物面积(亩) 补偿标准(元/亩)
水稻 糖蔗
(未能收获)
玉米、花生 青菜 木薯 鱼塘(三类)
覃塘区
蒙公镇
高占村 占村屯 - - - - - 1.415 水稻:1455.00
玉米、花生:1455.00
青菜:727.50
木薯:2910.00
糖蔗(未能收获):
2970.00
鱼塘(三类):3960.00
谭表屯 0.091 - - - - -
第7村民小组 0.307 - 0.821 - - -
第8村民小组 - - 0.176 - - -
第9村民小组 0.344 - 4.308 - - 1.455
第10村民小组 0.344 - - - - -
第11村民小组 - 0.341 0.380 0.178 1.482 1.223
第12村民小组 - 1.103 1.295 - - 0.895
第13村民小组 - 3.875 3.145 - - -
第14村民小组 - - 5.735 - 0.850 -
第15村民小组 - - 5.409 - - -
第16村民小组 - - 0.441 - 0.021 -
第18村民小组 2.344 - 1.355 - - -
 
 
接上表
土地权利人 各类作物面积(亩) 补偿标准(元/亩)
水稻 糖蔗
(未能收获)
玉米、花生 青菜 木薯 鱼塘(三类)
覃塘区
蒙公镇
 
黄岭村 村民委员会 - - - - - 4.150 水稻:1455.00
玉米、花生:1455.00
青菜:727.50
木薯:2910.00
糖蔗(未能收获):
2970.00
鱼塘(三类):3960.00
第2村民小组 - - 11.409 - - -
双龙村 第1村民小组 - - 0.042 - - -
第4村民小组 - 12.029 0.241 - 2.373 -
第6村民小组 - 6.634 4.434 - - -
第7村民小组 0.219 1.463 1.370 - - 5.342
第8村民小组 - 7.819 - - - -
