贵港市自然资源局关于贵港市覃塘区2023年第三十七批次乡镇建设用地(37-6至37-9地块)征收集体土地补偿安置方案的公告
贵港市覃塘区2023年第三十七批次乡镇建设用地(37-6至37-9地块),需征收覃塘区覃塘街道拥兴村民委员会及相关村民小组的集体土地105.708亩。根据《广西壮族自治区人民政府关于贵港市覃塘区2023年第三十七批次乡镇建设用地的批复》(桂政土批函(8)〔2024〕14号)批准的《征收土地方案》和《贵港市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(贵政发〔2023〕3号)、《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2023〕1号)的有关规定,我局拟订了《贵港市覃塘区2023年第三十七批次乡镇建设用地(37-6至37-9地块)征收集体土地补偿安置方案》。现将该补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、征地区片综合地价补偿标准
接上表
二、地上附着物补偿标准
接上表
三、被征收集体土地征地补偿安置费用
四、被征收集体土地涉及农业人口安置办法
根据《中华人民共和国土地管理法》《广西壮族自治区土地管理条例》《贵港市人力资源和社会保障局 国土资源局 财政局关于印发贵港市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》(贵人社发〔2018〕90号)和《贵港市人民政府关于印发加强土地征收工作的意见》(贵政发〔2012〕1号)等有关规定执行。
五、被征收土地范围内的土地所有权人和土地使用权人对本方案内容如有不同意见,请在本公告发布之日起20日内,以村民委员会或村民小组为单位,以书面形式送达贵港市覃塘区自然资源局。
六、本方案在征求意见后,报贵港市人民政府批准组织实施。对批准后的《征收集体土地补偿安置方案》有争议的,不影响组织实施。
一、征地区片综合地价补偿标准
土地权利人 | 面积 小计(亩) |
征收地类 | 面积(亩) | 土地补偿费 标准 (元/亩) |
安置补助费 标准 (元/亩) |
征地区片综合地价标准 (元/亩) |
|
覃塘区覃塘街道拥兴村 | 长滩村民小组 | 2.640 | 果园 | 0.192 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
其他园地 | 0.197 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
乔木林地 | 0.060 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
灌木林地 | 0.276 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
农村道路 | 0.729 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
沟渠 | 1.186 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第12村民小组 | 17.749 | 果园 | 0.008 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
乔木林地 | 17.520 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
农村道路 | 0.175 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
沟渠 | 0.046 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第13村民小组 | 25.008 | 果园 | 23.215 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
其他园地 | 0.558 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
乔木林地 | 1.041 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
农村道路 | 0.011 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
沟渠 | 0.183 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第14村民小组 | 38.638 | 果园 | 38.043 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
其他园地 | 0.285 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
乔木林地 | 0.196 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
农村道路 | 0.001 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
坑塘水面 | 0.009 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
沟渠 | 0.104 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第15村民小组 | 1.722 | 其他园地 | 1.710 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
沟渠 | 0.012 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
覃塘区覃塘街道拥兴村 | 第16村民小组 | 6.008 | 果园 | 0.777 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
其他园地 | 2.082 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
乔木林地 | 2.262 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
灌木林地 | 0.278 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
农村道路 | 0.162 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
沟渠 | 0.447 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第17村民小组 | 13.943 | 果园 | 2.832 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
其他园地 | 1.395 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
乔木林地 | 0.444 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
农村道路 | 0.344 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
沟渠 | 8.928 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
合计 | 105.708 | - | 105.708 | - | - | - |
土地权利人 | 地上附着物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) | |
覃塘区覃塘街道拥兴村 |
长滩村民小组 | 水泥地面 | - | ㎡ | 282.00 | 120.00 |
第12村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 14.931 | 4490.00 | |
天冬 | 一年 | 亩 | 0.281 | 4130.00 | ||
天冬 | 二年 | 亩 | 0.168 | 15490.00 | ||
天冬 | 三年 | 亩 | 1.626 | 20650.00 | ||
第13村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 4.262 | 4490.00 | |
牧草 | 未能收获 | 亩 | 0.165 | 3920.00 | ||
桃树 | 4cm<φ≤6cm | 亩 | 0.157 | 7230.00 | ||
天冬 | 一年 | 亩 | 8.464 | 4130.00 | ||
天冬 | 二年 | 亩 | 1.748 | 15490.00 | ||
天冬 | 三年 | 亩 | 0.950 | 20650.00 |
覃塘区覃塘街道拥兴村 | 第14村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 11.027 | 4490.00 |
芒果 | 4cm<φ≤6cm | 亩 | 0.572 | 7230.00 | ||
天冬 | 一年 | 亩 | 2.834 | 4130.00 | ||
天冬 | 二年 | 亩 | 3.261 | 15490.00 | ||
天冬 | 三年 | 亩 | 1.442 | 20650.00 | ||
第15村民小组 | 天冬 | 三年 | 亩 | 1.508 | 20650.00 | |
第16村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 2.266 | 4490.00 | |
芒果 | 4cm<φ≤6cm | 亩 | 0.858 | 7230.00 | ||
天冬 | 二年 | 亩 | 0.056 | 15490.00 | ||
天冬 | 三年 | 亩 | 1.668 | 20650.00 | ||
第17村民小组 | 龙眼 | 实生类,树冠在4.5m(含4.5m)以上 | 亩 | 2.400 | 18000.00 | |
水泥地面 | - | m2 | 172.00 | 120.00 | ||
天冬 | 二年 | 亩 | 1.181 | 15490.00 | ||
天冬 | 三年 | 亩 | 0.710 | 20650.00 |
土地权利人 | 征地区片综合 地价标准(元) |
青苗补偿费(元) | 地上附着物 补偿费(元) |
合计(元) | |
覃塘区覃塘街道拥兴村 | 长滩村民小组 | 150530.15 | 0.00 | 33840.00 | 184370.15 |
第12村民小组 | 1012030.23 | 0.00 | 104379.94 | 1116410.17 | |
第13村民小组 | 1425931.16 | 0.00 | 102568.63 | 1528499.79 | |
第14村民小组 | 2203100.13 | 0.00 | 145641.40 | 2348741.53 | |
第15村民小组 | 98186.72 | 0.00 | 31140.20 | 129326.92 | |
第16村民小组 | 342570.15 | 0.00 | 51689.32 | 394259.47 | |
第17村民小组 | 795015.93 | 0.00 | 96795.19 | 891811.12 | |
合计 | 6027364.47 | 0.00 | 566054.68 | 6593419.15 |
根据《中华人民共和国土地管理法》《广西壮族自治区土地管理条例》《贵港市人力资源和社会保障局 国土资源局 财政局关于印发贵港市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》(贵人社发〔2018〕90号)和《贵港市人民政府关于印发加强土地征收工作的意见》(贵政发〔2012〕1号)等有关规定执行。
五、被征收土地范围内的土地所有权人和土地使用权人对本方案内容如有不同意见,请在本公告发布之日起20日内,以村民委员会或村民小组为单位,以书面形式送达贵港市覃塘区自然资源局。
六、本方案在征求意见后,报贵港市人民政府批准组织实施。对批准后的《征收集体土地补偿安置方案》有争议的,不影响组织实施。
贵港市自然资源局关于贵港市覃塘区2023年第三十七批次乡镇建设用地(37-3至37-5地块)征收集体土地补偿安置方案的公告
贵港市覃塘区2023年第三十七批次乡镇建设用地(37-3至37-5地块),需征收覃塘区覃塘街道拥兴村民委员会及相关村民小组的集体土地91.862亩。根据《广西壮族自治区人民政府关于贵港市覃塘区2023年第三十七批次乡镇建设用地的批复》(桂政土批函(8)〔2024〕14号)的文件精神和《贵港市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(贵政发〔2023〕3号)、《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2023〕1号)的有关规定,我局拟订了《贵港市覃塘区2023年第三十七批次乡镇建设用地(37-3至37-5地块)征收集体土地补偿安置方案》。现将该补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、征地区片综合地价补偿标准
二、青苗补偿标准
三、地上附着物补偿标准
四、被征收集体土地征地补偿安置费用
五、被征收集体土地涉及农业人口安置办法
根据《中华人民共和国土地管理法》《广西壮族自治区土地管理条例》《贵港市人力资源和社会保障局 国土资源局 财政局关于印发贵港市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》(贵人社发〔2018〕90号)和《贵港市人民政府关于印发加强土地征收工作的意见》(贵政发〔2012〕1号)等有关规定执行。
六、被征收土地范围内的土地所有权人和土地使用权人对本方案内容如有不同意见,请在本公告发布之日起20日内,以村民委员会或村民小组为单位,以书面形式送达贵港市覃塘区自然资源局。
七、本方案在征求意见后,报贵港市人民政府批准组织实施。对批准后的《征收集体土地补偿安置方案》有争议的,不影响组织实施。
以上就是征拆律优为您整理的贵港市长滩村征收集体土地补偿安置方案的公告 ,征拆律优提醒您:拆迁补偿关系着广大拆迁户的切身利益,拆迁机会每户只有一次,所以在没有清晰补偿是否合理前,不要轻易签字,以房屋被拆后悔莫及,如遇拆迁请及时咨询专业律师,征拆律优咨询热线4006767682 免费为你解答。
一、征地区片综合地价补偿标准
土地权利人 | 面积 小计(亩) |
征收地类 | 面积(亩) | 土地 补偿费 标准 (元/亩) |
安置 补助费 标准 (元/亩) |
征地区片综合地价标准 (元/亩) |
|
覃塘区覃塘街道拥兴村 |
长滩村民小组 | 1.398 | 果园 | 0.002 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
其他园地 | 0.064 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
农村道路 | 1.317 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
特殊用地 | 0.015 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第12村民小组 | 64.165 | 果园 | 13.888 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
其他园地 | 31.619 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
乔木林地 | 16.023 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
农村道路 | 1.639 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
沟渠 | 0.609 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
特殊用地 | 0.387 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第13村民小组 | 0.056 | 特殊用地 | 0.056 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
第15村民小组 | 12.174 | 果园 | 0.353 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
其他园地 | 8.368 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
乔木林地 | 0.722 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
农村道路 | 0.159 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
沟渠 | 2.133 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
特殊用地 | 0.439 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第16村民小组 | 3.534 | 其他园地 | 1.948 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
乔木林地 | 1.371 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
农村道路 | 0.032 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
沟渠 | 0.029 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
特殊用地 | 0.154 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第17村民小组 | 10.535 | 果园 | 0.146 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
其他园地 | 5.368 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
乔木林地 | 0.263 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
农村道路 | 0.075 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
坑塘水面 | 4.650 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
特殊用地 | 0.033 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
合计 | 91.862 | - | 91.862 | - | - | - |
土地权利人 | 各类作物面积(亩) | 补偿标准(元/亩) |
三类鱼塘 | 三类鱼塘:3960.00 |
|
覃塘区覃塘街道拥兴村第17村民小组 | 1.452 | |
合计 | 1.452 |
土地权利人 | 地上附着物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) | |
覃塘区 覃塘街道拥兴村 |
长滩村民小组 | 水泥地面 | ㎡ | 580.667 | 120.00 | |
第12村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 18.879 | 4490.00 | |
天冬 | 一年 | 亩 | 9.713 | 4130.00 | ||
天冬 | 二年 | 亩 | 5.026 | 15490.00 | ||
天冬 | 三年 | 亩 | 17.128 | 20650.00 | ||
粉蕉 | 苗高>1米 | 亩 | 2.663 | 5160.00 | ||
香蕉 | 苗高>1米 | 亩 | 0.649 | 4650.00 | ||
牧草 | 未能收获 | 亩 | 1.104 | 3920.00 | ||
第15村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.942 | 4490.00 | |
天冬 | 一年 | 亩 | 0.915 | 4130.00 | ||
天冬 | 三年 | 亩 | 6.427 | 20650.00 | ||
第16村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.786 | 4490.00 | |
天冬 | 三年 | 亩 | 2.217 | 20650.00 | ||
第17村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.264 | 4490.00 | |
天冬 | 三年 | 亩 | 1.834 | 20650.00 |
土地权利人 | 征地区片综合 地价标准(元) |
青苗补偿费(元) | 地上附着物 补偿费(元) |
合计(元) | |
覃塘区覃塘街道拥兴村 | 长滩村民小组 | 79712.57 | 0.00 | 69680.04 | 149392.61 |
第12村民小组 | 3658624.13 | 0.00 | 577513.95 | 4236138.08 | |
第13村民小组 | 3193.06 | 0.00 | 0.00 | 3193.06 | |
第15村民小组 | 694149.31 | 0.00 | 140726.08 | 834875.39 | |
第16村民小组 | 201505.15 | 0.00 | 49310.19 | 250815.34 | |
第17村民小组 | 600695.17 | 5749.92 | 39057.46 | 645502.55 | |
合计 | 5237879.39 | 5749.92 | 876287.72 | 6119917.03 |
根据《中华人民共和国土地管理法》《广西壮族自治区土地管理条例》《贵港市人力资源和社会保障局 国土资源局 财政局关于印发贵港市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》(贵人社发〔2018〕90号)和《贵港市人民政府关于印发加强土地征收工作的意见》(贵政发〔2012〕1号)等有关规定执行。
六、被征收土地范围内的土地所有权人和土地使用权人对本方案内容如有不同意见,请在本公告发布之日起20日内,以村民委员会或村民小组为单位,以书面形式送达贵港市覃塘区自然资源局。
七、本方案在征求意见后,报贵港市人民政府批准组织实施。对批准后的《征收集体土地补偿安置方案》有争议的,不影响组织实施。
以上就是征拆律优为您整理的贵港市长滩村征收集体土地补偿安置方案的公告 ,征拆律优提醒您:拆迁补偿关系着广大拆迁户的切身利益,拆迁机会每户只有一次,所以在没有清晰补偿是否合理前,不要轻易签字,以房屋被拆后悔莫及,如遇拆迁请及时咨询专业律师,征拆律优咨询热线4006767682 免费为你解答。