常州市新北区人民政府征收土地公告
常新征告(2022) 58号
一、 建设用地项目名称:CZXB22006地块
二、 征(用)收土地位置:罗溪镇高巷社区(详见征收土地红线图)
三、 被征地村(组)及面积:国家征收农村土地多少钱一亩
单位:亩
序 号 |
所在村组 | 合计 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |
小计 | 其中耕地 | |||||
1 | 罗溪镇高巷社区村集体 | 6.081 | 2.16 | 1.839 | 3.921 | 0 |
2 | 罗溪镇高巷社区横塘底 组 | 100.6965 | 100.656 | 90.819 | 0.0405 | 0 |
3 | 罗溪镇高巷社区横塘桥 组 | 165.8055 | 165.8055 | 146.673 | 0 | 0 |
4 | 罗溪镇高巷社区羊近头 组 | 28.1745 | 28.1745 | 24.8745 | 0 | 0 |
5 | 罗溪镇高巷社区西常村 组 | 69.768 | 69.768 | 66.7335 | 0 | 0 |
6 | 罗溪镇高巷社区野田里 组 | 59.8635 | 59.8635 | 51.684 | 0 | 0 |
合计 | 430.389 | 426.4275 | 382.623 | 3.9615 | 0 |
以上就是征拆律优为您整理的国家征收农村土地多少钱一亩 ,征拆律优提醒您:拆迁补偿关系着广大拆迁户的切身利益,拆迁机会每户只有一次,所以在没有清晰补偿是否合理前,不要轻易签字,以房屋被拆后悔莫及,如遇拆迁请及时咨询专业律师,征拆律优咨询热线4006767682 免费为你解答。