征收土地公告
崇(开)征收〔2022〕1号
一、建设用地名称,2022农村房屋拆迁政策及补偿标准
南通市2018年度农用地转用和土地征收第13批次实施方案
二、征收土地位置及面积 单位:公顷
序号 | 地块名称 | 征收土地位置 | 征收土地面积 |
1 | 地块01(ZK2020002) | 竹行街道竹行村十一组 | 0.3760 |
2 | 竹行街道竹行村十二组 | 0.1585 | |
3 | 竹行街道竹行村二十八组 | 0.5086 | |
4 | 竹行街道竹行村二十九组 | 0.9190 | |
5 | 竹行街道竹东村集体 | 0.4062 | |
6 | 竹行街道竹行村集体 | 0.0300 | |
7 | 竹行街道集体 | 0.0385 | |
8 | 地块02(ZK2020004) | 竹行街道竹东村十一组 | 0.0455 |
9 | 竹行街道竹东村十五组 | 0.0125 | |
10 | 竹行街道竹行村十七、十八组共有 | 0.7421 | |
11 | 竹行街道竹行村二十五组 | 0.0322 | |
12 | 竹行街道竹行村二十七组 | 0.9329 | |
13 | 竹行街道竹行村三十三组 | 0.0003 | |
14 | 竹行街道集体 | 0.0152 | |
15 | 地块03(ZK2020005) | 竹行街道新丰村三组 | 0.8658 |
16 | 竹行街道新丰村四组 | 0.2774 | |
17 | 竹行街道新丰村十六组 | 0.2762 | |
18 | 竹行街道新丰村集体 | 0.0135 | |
19 | 地块04(ZK2020013) | 小海街道营房头村二十三组 | 2.0042 |
20 | 小海街道营房头村二十六组 | 0.0645 | |
21 | 小海街道营房头村三十七组 | 0.1757 | |
22 | 小海街道集体 | 0.1475 | |
23 | 小海街道营房头村集体 | 0.1976 | |
24 | 地块05(ZK2020018) | 新开街道雁行村七组 | 0.1099 |
25 | 新开街道雁行村九组 | 0.4380 | |
26 | 地块06(ZK2020015) | 小海街道新镇村一组 | 0.3115 |
27 | 小海街道新镇村二组 | 0.3842 | |
28 | 小海街道新镇村三组 | 0.2143 | |
29 | 地块07(ZK2020021) | 竹行街道谷东村十组 | 0.7206 |
30 | 竹行街道谷东村十一组 | 0.1221 | |
合计 | 10.5405 |
以上就是征拆律优为您整理的2022农村房屋拆迁政策及补偿标准 ,征拆律优提醒您:拆迁补偿关系着广大拆迁户的切身利益,拆迁机会每户只有一次,所以在没有清晰补偿是否合理前,不要轻易签字,以房屋被拆后悔莫及,如遇拆迁请及时咨询专业律师,征拆律优咨询热线4006767682 免费为你解答。