睢宁县人民政府征收土地方案
公告
公告
睢政通〔2022〕8号
—、建设用地项目名称
睢宁县城乡建设用地增减挂钩建新区2021年第2批次(19挂)
二、征收土地位置
具体位置详见土地勘测定界图。
三'涉及征地村(社区)及征收面积
地块 编号 |
被征地村(社区) | 总面积 | 其中农用地 | 其中建设用地 | 其中未利用地 |
(公顷) | (公顷) | (公顷) | (公顷) | ||
01 | 凌城镇凌城柱 | 0.8430 | 0.6916 | 0.1514 | 0 |
02 | 睢城街道东升社区 | 1.3489 | 1.3142 | 0.0347 | ... • 0 |
03 | 沙集镇沙集社区 | 5.1317 | 4.9842 | 0.1475 | 0 |
04 | 官山镇前黄村 | 0.2376 | 0 | 0.2376 | 0 |
05 | 庆安镇三闸社区 | 1.0503 | 0 | 1.0503 | 0 |
06 | 睢河街道伙房社区 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 |
07 | 魏集镇戴庄村 | 0.0099 | 0.0099 | 0 | 0 |
08 | 魏集镇戴庄村 | 0.0099 | 0.0099 | 0 | 0 |
09 | 魏集镇戴庄対 | 0.0099 | 0.0099 | 0 | 0 |
10 | 魏集镇戴庄村 | 0.0099 | 0.0099 | 0 | 0 |
11 | 魏集镇戴庄村 | 0.0099 | 0.0099 | 0 | 0 |
12 | 魏集镇戴庄村 | 0.0099 | 0.0099 | 0 | 0 |
13 | 魏集镇戴庄村 | 0.0099 | 0.0099 | 0 | 0 |
14 | 魏集镇徐庄村 | 0.0099 | 0.0099 | 0 | 0 |
15 | 魏集镇徐庄村 | 0.0099 | 0.0099 | 0 | 0 |
16 | 魏集镇徐庄柱 | 0.0099 | 0.0099 | 0 | 0 |
17 | 魏集镇徐庄村 | 0.0099 | 0.0099 | 0 | 0 |
18 | 魏集镇张庄村 | 0.5509 | 0 | 0.5509 | 0 |
19 | 魏集镇陆坪村 | 0.0099 | 0.0099 | 0 | 0 |
20 | 魏集镇卢营村 | 0.0099 | 0.0099 | 0 | 0 |
21 | 魏集镇王坏村 | 0.0099 | 0.0099 | 0 | 0 |
22 | 魏集镇王坪标 | 0.0099 | 0.0099 | 0 | 0 |
23 | 魏集镇卢营村 | 0.0097 | 0.0097 | 0 | 0 |
24 | 魏集镇王坪村 | 0.0099 | 0.0099 | 0 | 0 |
25 | 魏集镇王坏村 | 0.0099 | 0.0099 | 0 | 0 |
26 | 魏集镇王坏村 | 0.0099 | 0 | 0 | 0.0099 |
27 | 魏集镇王坪村 | 0.0099 | 0.0099 | 0 | 0 |
28 | 魏集镇夏楼村 | 0.0099 | 0.0099 | 0 | 0 |
29 | 魏集镇白湖村 | 0.0099 | 0.0099 | 0 | 0 |
30 | 魏集镇王行村 | 0.0099 | 0.0099 | 0 | 0 |
31 | 魏集镇乔单村 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 |
32 | 睢河街道伙房社区 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 |
33 | 睢河街道伙房社区 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 |
34 | 睢河街道伙房社区 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 |
合计 | 9.5799 | 7.3976 | 2.1724 | 0.0099 |
以上就是征拆律优为您整理的2022年土地征收赔偿标准明细 ,征拆律优提醒您:拆迁补偿关系着广大拆迁户的切身利益,拆迁机会每户只有一次,所以在没有清晰补偿是否合理前,不要轻易签字,以房屋被拆后悔莫及,如遇拆迁请及时咨询专业律师,征拆律优咨询热线4006767682 免费为你解答。