南通市人民政府征收土地公告
[2020]年(通州)10号
一、 建设用地项目名称
南通市通州区2019年度第7批次村镇建设用地
二、 征收土地位置及面积 单位:公顷,宅基地拆迁补偿标准明细2021
序号 | 征收土地位置 | 征收土地面积 |
1 | 二甲镇坨墩村五十六组(地块01) | 0. 1589 |
2 | 二甲镇余北社区十二组(地块02) | 0. 3519 |
3 | 十总镇人民政府(地块03) | 0. 5793 |
4 | 十总镇人民政府(地块04) | 0. 1493 |
5 | 十总镇骑北村二组(地块04) | 0. 0349 |
6 | 西亭镇人民政府(地块05) | 0. 3782 |
7 | 西亭镇西亭社区三十六组(地块05) | 0. 2599 |
8 | 兴东街道杨世桥村南一组(地块06) | 0. 2700 |
9 | 兴东街道杨世桥村南二组(地块06) | 0. 3756 |
10 | 平潮镇四十里村十六组(地块07) | 0. 5288 |
11 | 平潮镇国道村六组.(地块08) | 0. 3988 |
12 | 平潮镇国道村六组(地块09) | 0. 5344 |
13 | 平潮镇四十里村十五组(地块10) | 1. 5854 |
14 | 先锋街道双盟村十二组(地块11) | 1. 1313 |
15 | 先锋街道双盟村十三组(地块11) | 0. 4172 |
16 | 兴东街道土山村北四组(地块12) | 0. 0550 |
17 | 兴东街道土山村北五组(地块12) | 0. 0530 |
18 | 兴东街道土山村北七组(地块12) | 0. 4627 |
19 | 先锋街道双盟村十组(地块13) | 0. 5366 |
20 | 先锋街道双盟村十一组(地块13) | 0. 1177 |
21 | 五接镇开沙村一组(地块14) | 0. 8080 |
22 | 张芝山镇培德村四组(地块15) | 0. 0454 |
23 | 张芝山镇培德村五组(地块15) | 0. 0019 |
24 | 张芝山镇培德村七组(地块15) | 0. 2666 |
25 | 川姜镇磨框镇村十四组(地块16) | 0. 3245 |
26 | 川姜镇磨框镇村二十三组(地块16) | 0. 0282 |
27 | 川姜镇义成村三组(地块16) | 0. 0771 |
28 | 川姜镇义成村四组(地块16) | 0. 2504 |
29 | 川姜镇义成村十二组(地块16) | 0. 2802 |
30 | 川姜镇姜灶社区十二组(地块17) | 0. 1567 |
31 | 川姜镇姜灶社区十三组(地块17) | 0. 3122 |
32 | 川姜镇姜灶社区二十五组(地块17) | 0. 1193 |
33 | 川姜镇姜灶社区二十六组(地块17) | 0. 0499 |
34 | 川姜镇姜灶社区十一组(地块18) | 0. 1477 |
35 | 川姜镇姜灶社区十三组(地块18) | 0. 3084 |
36 | 川姜镇姜灶社区二十六组(地块18) | 0. 4454 |
37 | 张芝山镇银洋河村三十八组(地块19) | 0. 2537 |
38 | 平潮镇平西村十二组(地块20) | 0. 0915 |
39 | 平潮镇桃邨社区二组(地块21) | 0. 2593 |
40 | 平潮镇平西村十一组(地块21) | 0. 0029 |
41 | 平潮镇平西村十二组(地块21) | 0. 3389 |
42 | 平潮镇人民政府(地块21) | 0. 0298 |
43 | 平潮镇桃邨社区二组(地块22) | 0. 0192 |
44 | 平潮镇平西村十一组(地块22) | 0. 1871 |
45 | 平湖镇人民政府(地块22) | 0. 0754 |
46 | 平潮镇平东村八组(地块23) | 0. 0294 |
47 | 平潮镇平东村三十五组(地块23) | 0.4174 |
48 | 平潮镇平东村三十六组(地块23) | 0. 4914 |
49 | 平潮镇平东村三十七组(地块23) | 0. 1178 |
50 | 平湖镇平东村六组(地块24) | 1. 5318 |
51 | 平潮镇平东村七组(地块24) | 0. 9210 |
52 | 平潮镇平东村八组(地块24) | 0. 6962 |
53 | 平潮镇平东村十组(地块24) | 0. 9269 |
54 | 平潮镇桃邨社区五组(地块24) | 0. 7357 |
55 | 平潮镇桃邨社区六组(地块24) | 0. 1562 |
56 | 平潮镇平东村十三组(地块25) | 0. 4509 |
57 | 平潮镇平东村二十七组(地块25) | 2. 2423 |
58 | 平潮镇平东村三十四组(地块25) | 2. 4255 |
59 | 平潮镇平东村三十五组(地块25) | 0. 6462 |
60 | 平潮镇平东村三十六组(地块25) | 1. 0966 |
61 | 平潮镇平东村三十七组(地块25) | 1. 0056 |
62 | 平潮镇平西村十二组(地块26) | 0. 0410 |
63 | 平潮镇平东村五组(地块27) | 0. 0372 |
64 | 平潮镇平东村十组(地块27) | 0. 2467 |
65 | 平潮镇平东村五组(地块28) | 0. 2501 |
66 | 平潮镇平东村十组(地块28) | 0. 0529 |
67 | 平潮镇平西村十一组(地块29) | 0. 2439 |
68 | 平潮镇平西村十二组(地块29) | 0. 4173 |
69 | 平潮镇平西村十二组(地块30) | 0. 0115 |
70 | 平潮镇平西村十二组(地块31) | 0. 1664 |
71 | 平潮镇平东村六组(地块32) | 0. 0022 |
72 | 平潮镇桃邨社区五组(地块32) | 0. 3923 |
73 | 先锋街道周坏村十四组(地块33) | 0. 5684 |
74 | 先锋街道周坪村十五组(地块33) | 0. 0101 |
75 | 先锋街道周坪村二十组(地块33) | 0. 0958 |
76 | 先锋街道周坪村二十一组(地块33) | 0. 0519 |
77 | 先锋街道周坪村三十三组(地块33) | 0. 0495 |
78 | 先锋街道周坪村十四组(地块34) | 1. 5601 |
79 | 平潮镇平西村九组(地块35) | 1. 6921 |
80 | 平潮镇平西村三十七组(地块35) | 4. 0934 |
81 | 平潮镇平西村四十组(地块35) | 0. 0848 |
82 | 平潮镇平西村四十一组(地块35) | 3. 5970 |
83 | 平潮镇平西村四十二组(地块35) | 2. 7791 |
84 | 平潮镇平西村四十三组(地块35) | 3. 2221 |
85 | 平潮镇平西村七组(地块36) | 0. 1635 |
86 | 平潮镇平西村十组(地块36) | 0. 3401 |
87 | 先锋街道双盟村三组(地块37) | 0. 2105 |
88 | 先锋街道双盟村四组(地块37) | 1. 5582 |
三、征地补偿标准和安置办法 |
四、 请被征收土地范围内的土地所有权人、使用权人持土地权属证书或其他有关证明材料,在2020 年1月22日至2020年2月9日到所在地国土资源所(办事处)办理征地补偿登记,复核时间为2020 年2月10 日 ,请互相转告。
公告后抢栽、抢种的青苗及抢建的地上附着物,不予办理补偿登记。
五、 土地所有权人、使用权人在登记期限内不办理征地补偿登记手续的,其补偿内容以自然资源 和规划部门的调查结果为准。
以上就是征拆律优为您整理的宅基地拆迁补偿标准明细2021 ,征拆律优提醒您:拆迁补偿关系着广大拆迁户的切身利益,拆迁机会每户只有一次,所以在没有清晰补偿是否合理前,不要轻易签字,以房屋被拆后悔莫及,如遇拆迁请及时咨询专业律师,征拆律优咨询热线4006767682 免费为你解答。