南通市自然资源和规划局征地补偿安置公告
通州[2020] 10号
一、 建设用地项目名称
南通市通州区2019年度第7批次村镇建设用地
二、 土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费标准
(-)根据《省政府关于调整征地补偿标准的通知》(苏政发[201U40号)和南通市通州区人民政 府《关于调整过渡期内征地补偿标准的通知》(通政发[201U36号)文件规定,此次征地的土地补偿费 和安置补助费拟按下列标准执行,并逐步贯彻实施《江苏省征地补偿和被征地农民社会保障办法》(江 苏省人民政府令第93号):
地类 | 土地补偿费(元/亩) | 安置补助费(元/人) | ||
农 用 地 | 耕地 | 水田 | 19000 | 19000 |
旱地 | 19000 | 19000 | ||
菜地 | ||||
园九 | ||||
林地 | ||||
牧草地 | ||||
其他农用地 | 19000 | 19000 | ||
建设用地 | 19000 | 19000 | ||
未利用地 | 10000 |
文件规定执行。
三、各被征地村(组)征地补偿安置费用(万元)
序号 | 被征地所有权单位 | 征收土地 面积(公 顷) |
征地补偿费用 | 拟安置农 业人口数 |
||
合计 | 其 | 中 | ||||
土地补偿费 | 青苗补偿费 | |||||
1 | 二甲镇坨墩村五十六组(地块01) | 0. 1589 | 10.2573 | 4. 5287 | 0. 0286 | 3 |
2 | 二甲镇余北社区十二组(地块02) | 0. 3519 | 30. 9298 | 10. 0292 | 0. 0006 | 11 |
3 | 十总镇人民政府(地块03) | 0. 5793 | 16.5101 | 16.5101 | ||
4 | 十总镇人民政府(地块04) | 0. 1493 | 4. 2551 | 4. 2551 | ||
5 | 十总镇骑北村二组(地块04) | 0. 0349 | 0. 9947 | 0. 9947 | ||
6 | 西亭镇人民政府(地块05) | 0. 3782 | 10. 7787 | 10. 7787 |
7 | 西亭镇西亭社区三十六组(地块05) | 0. 2599 | 20. 6950 | 7. 3950 | 7 | |
8 | 兴东街道杨世桥村南一组(地块06) | 0. 2700 | 14. 5285 | 6. 7055 | 0. 2230 | 4 |
9 | 兴东街道杨世桥村南二组(地块06) | 0. 3756 | 28.2744 | 10. 7019 | 0. 4725 | 9 |
10 | 平潮镇四十里村十六组(地块07) | 0. 5288 | 40. 4736 | 14. 8076 | 0. 9660 | 13 |
11 | 平潮镇国道村六组(地块08) | 0. 3988 | 26. 9351 | 10. 9730 | 0. 7621 | 8 |
12 | 平潮镇国道村六组(地块09) | 0. 5344 | 28. 9325 | 13.0475 | 0. 6850 | 8 |
13 | 平潮镇四十里村十五组(地块10) | 1. 5854 | 118.0147 | 45. 1839 | 2. 5308 | 37 |
14 | 先锋街道双盟村十二组(地块11) | 1. 1313 | 116. 4242 | 32. 2421 | 0. 5821 | 44 |
15 | 先锋街道双盟村十三组(地块11) | 0.4172 | 36. 6220 | 11.8903 | 0. 0317 | 13 |
16 | 兴东街道土山村北四组(地块12) | 0. 0550 | 0. 8264 | 0. 8264 | ||
17 | 兴东街道土山村北五组(地块12) | 0. 0530 | 0. 7950 | 0. 7950 | ||
18 | 兴东街道土山村北七组(地块12) | 0. 4627 | 6. 9405 | 6. 9405 | ||
19 | 先锋街道双盟村十组(地块13) | 0. 5366 | 45.6931 | 15.2931 | 16 | |
20 | 先锋街道双盟村十一组(地块13) | 0. 1177 | 11.2017 | 3. 3545 | 0. 2472 | 4 |
21 | 五接镇开沙村一组(地块14) | 0. 8080 | 12. 1443 | 12. 1443 | ||
22 | 张芝山镇培德村四组(地块15) | 0. 0454 | 0. 6810 | 0. 6810 | ||
23 | 张芝山镇培德村五组(地块15) | 0. 0019 | 0. 0285 | 0. 0285 | ||
24 | 张芝山镇培德村七组(地块15) | 0. 2666 | 3. 9990 | 3. 9990 | ||
25 | 川姜镇磨框镇村十四组(地块16) | 0. 3245 | 4. 8675 | 4. 8675 | ||
26 | 川姜镇磨框镇村二十三组(地块16) | 0. 0282 | 0. 4230 | 0. 4230 | ||
27 | 川姜镇义成村三组(地块16) | 0. 0771 | 1. 1565 | 1. 1565 | ||
28 | 川姜镇义成村四组(地块16) | 0. 2504 | 3. 7560 | 3. 7560 | ||
29 | 川姜镇义成村十二组(地块16) | 0. 2802 | 4. 2030 | 4. 2030 | ||
30 | 川姜镇姜灶社区十二组(地块17) | 0. 1567 | 2. 3505 | 2. 3505 | ||
31 | 川姜镇姜灶社区十三组(地块17) | 0.3122 | 4. 6830 | 4. 6830 | ||
32 | 川姜镇姜灶社区二十五组(地块17) | 0. 1193 | 1. 7895 | 1.7895 | ||
33 | 川姜镇姜灶社区二十六组(地块17) | 0. 0499 | 0. 7485 | 0. 7485 | ||
34 | 川姜镇姜灶社区十一组(地块18) | 0. 1477 | 2. 2155 | 2.2155 | ||
35 | 川姜镇姜灶社区十三组(地块18) | 0. 3084 | 4. 6260 | 4. 6260 | ||
36 | 川姜镇姜灶社区二十六组(地块18) | 0. 4454 | 6. 6810 | 6. 6810 | ||
37 | 张芝山镇银洋河村三十八组(地块19) | 0. 2537 | 12. 9305 | 7. 2305 | 3 |
38 | 平潮镇平西村十二组(地块20) | 0. 0915 | 6. 4078 | 2. 6078 | 2 | |
39 | 平潮镇桃邨社区二组(地块21) | 0. 2593 | 7. 1012 | 7. 1012 | ||
40 | 平潮镇平西村十一组(地块21) | 0. 0029 | 0. 0435 | 0. 0435 | ||
41 | 平潮镇平西村十二组(地块21) | 0. 3389 | 18.8323 | 8. 9419 | 0. 3904 | 5 |
42 | 平潮镇人民政府(地块21) | 0. 0298 | 0. 8493 | 0. 8493 | ||
43 | 平潮镇桃邨社区二组(地块22) | 0.0192 | 0. 5472 | 0. 5472 | ||
44 | 平潮镇平西村十一组(地块22) | 0. 1871 | 12. 9765 | 5. 3324 | 0. 0441 | 4 |
45 | 平潮镇人民政府(地块22) | 0. 0754 | 2. 1489 | 2. 1489 | ||
46 | 平潮镇平东村八组(地块23) | 0. 0294 | 0. 4410 | 0. 4410 | ||
47 | 平潮镇平东村三十五组(地块23) | 0.4174 | 21.9447 | 10. 0613 | 0. 4834 | 6 |
48 | 平潮镇平东村三十六组(地块23) | 0. 4914 | 32.5107 | 13. 0424 | 0. 4683 | 10 |
49 | 平潮镇平东村三十七组(地块23) | 0. 1178 | 6. 7185 | 2. 8849 | 0. 0336 | 2 |
50 | 平潮镇平东村六组(地块24) | 1.5318 | 112. 0368 | 41. 5990 | 2. 0378 | 36 |
51 | 平潮镇平东村七组(地块24) | 0. 9210 | 28.5179 | 25.6141 | 1. 0038 | 1 |
52 | 平潮镇平东村八组(地块24) | 0. 6962 | 20.3960 | 19.2855 | 1. 1105 | |
53 | 平潮镇平东村十组(地块24) | 0. 9269 | 47. 4439 | 25.2639 | 1.2800 | 11 |
54 | 平潮镇桃邨社区五组(地块24) | 0. 7357 | 47. 8400 | 20. 0995 | 1. 1405 | 14 |
55 | 平潮镇桃邨社区六组(地块24) | 0. 1562 | 21.5938 | 4. 4518 | 0. 0420 | 9 |
56 | 平潮镇平东村十三组(地块25) | 0. 4509 | 8. 7574 | 8. 7440 | 0.0134 | |
57 | 平潮镇平东村二十七组(地块25) | 2. 2423 | 164. 8283 | 56. 8789 | 1.5494 | 56 |
58 | 平潮镇平东村三十四组(地块25) | 2. 4255 | 152. 1119 | 68.1589 | 2. 2530 | 43 |
59 | 平潮镇平东村三十五组(地块25) | 0. 6462 | 42. 7402 | 17. 5069 | 0. 5333 | 13 |
60 | 平潮镇平东村三十六组(地块25) | 1.0966 | 79.5172 | 30. 1760 | 1.8412 | 25 |
61 | 平潮镇平东村三十七组(地块25) | 1.0056 | 76. 5605 | 27. 5824 | 1.4781 | 25 |
62 | 平潮镇平西村十二组(地块26) | 0. 0410 | 3. 0685 | 1. 1685 | 1 | |
63 | 平潮镇平东村五组(地块27) | 0. 0372 | 0. 5580 | 0. 5580 | ||
64 | 平潮镇平东村十组(地块27) | 0. 2467 | 3. 7005 | 3. 7005 | ||
65 | 平潮镇平东村五组(地块28) | 0. 2501 | 3. 7515 | 3. 7515 | ||
66 | 平潮镇平东村十组(地块28) | 0. 0529 | 0. 7935 | 0. 7935 | ||
67 | 平潮镇平西村十一组(地块29) | 0. 2439 | 3. 6585 | 3. 6585 | ||
68 | 平潮镇平西村十二组(地块29) | 0.4173 | 6. 2595 | 6. 2595 |
69 | 平潮镇平西村十二组(地块30) | 0.0115 | 0. 1725 | 0. 1725 | ||
70 | 平潮镇平西村十二组(地块31) | 0. 1664 | 2. 4960 | 2. 4960 | ||
71 | 平潮镇平东村六组(地块32) | 0. 0022 | 0. 0627 | 0. 0627 | ||
72 | 平潮镇桃邨社区五组(地块32) | 0. 3923 | 5. 9993 | 5. 9993 | ||
73 | 先锋街道周坪村十四组(地块33) | 0. 5684 | 8. 5260 | 8. 5260 | ||
74 | 先锋街道周坪村十五组(地块33) | 0.0101 | 0. 1515 | 0. 1515 | ||
75 | 先锋街道周坪村二十组(地块33) | 0. 0958 | 1.4370 | 1. 4370 | ||
76 | 先锋街道周牙村二十一组(地块33) | 0. 0519 | 0. 7785 | 0. 7785 | ||
77 | 先锋街道周坪村三十三组(地块33) | 0. 0495 | 0. 7425 | 0. 7425 | ||
78 | 先锋街道周坪村十四组(地块34) | 1.5601 | 113. 9571 | 44. 4440 | 3.0131 | 35 |
79 | 平潮镇平西村九组(地块35) | 1.6921 | 143. 2249 | 48. 2249 | 50 | |
80 | 平潮镇平西村三十七组(地块35) | 4. 0934 | 293. 3619 | 116. 6619 | 93 | |
81 | 平潮镇平西村四十组(地块35) | 0. 0848 | 10.0168 | 2.4168 | 4 | |
82 | 平潮镇平西村四十一组(地块35) | 3. 5970 | 178.5146 | 102.5146 | 40 | |
83 | 平潮镇平西村四十二组(地块35) | 2. 7791 | 225. 5045 | 79. 2045 | 77 | |
84 | 平潮镇平西村四十三组(地块35) | 3. 2221 | 262. 8300 | 91.8300 | 90 | |
85 | 平潮镇平西村七组(地块36) | 0. 1635 | 2. 4525 | 2. 4525 | ||
86 | 平潮镇平西村十组(地块36) | 0. 3401 | 5. 1015 | 5. 1015 | ||
87 | 先锋街道双盟村三组(地块37) | 0.2105 | 15.4628 | 5. 9628 | 5 | |
88 | 先锋街道双盟村四组(地块37) | 1. 5582 | 106. 6474 | 43. 3287 | 2.5187 | 32 |
被征地农业人员安置按照《江苏省征地补偿和被征地农民社会保障办法》(江苏省人民政府令第93 号)及通州区人民政府被征地农民社会保障具体相关办法执行。
五、 被征地农村集体经济组织、农村村民或者其他权利人对征地补偿、安置方案有不同意见的或者 要求举行听证会的,应当在征地补偿、安置方案公告之日起10个工作日内向南通市通州自然资源和规 划局提出。
六、 请被征地范围内具有合法土地所有权或使用权的单位和个人,自本公告发布之日起10个工作 日内,持原集体土地所有权或使用权证到原登记发证机关办理注销登记。逾期不办理注销登记的,原登 记发证机关将依法直接办理注销登记。注销结果不另行公告。
七、 被征收土地四址范围内的土地所有权人和土地使用权人对征地补偿安置有争议需申请协调的, 自征地补偿安置方案批准之日起30日内,以书面形式送达南通市通州自然资源和规划局。联系人:管 洋洋.
八、本方案在征求意见后,报南通市人民政府批准组织实施。根据《中华人民共和国土地管理法实 施条例》第25条的规定,对批准后的《征地补偿安置方案》有争议,不影响组织实施。
以上就是征拆律优为您整理的南通市平湖镇2022最新征地补偿安置公告 ,征拆律优提醒您:拆迁补偿关系着广大拆迁户的切身利益,拆迁机会每户只有一次,所以在没有清晰补偿是否合理前,不要轻易签字,以房屋被拆后悔莫及,如遇拆迁请及时咨询专业律师,征拆律优咨询热线4006767682 免费为你解答。