苏州市吴江区自然资源和规划局征地补偿安置方案
(2020)年第2号
一、征地补偿安置标准:农村房屋拆迁赔付标准
编号 | 被用地 村组 | 地类 | 积公} 面{顷 | 土地补 偿费标 准 金额 (万元 /公顷) | 安置补助费标 准 |
1 | 江陵街道庞东村4 组 | 农用地 | 0. 4847 | 36 | 未成年年龄段的被征地农 民按每人2. 6万元的标准 一次性领取生活补助费, 不再作为被征地农民参加 城乡社会养老保险;劳动 年龄段的被征地农民 社会 保障资金标准按照不低于 当地上年度农民人均纯收 入20% (按月折算)的1.1 倍乘以139计算。养老年 龄段被征地农民 社会保障 资金标准按照不低于当地 |
2 | 江陵街道庞东村5 组 | 农用地 | 3.7628 | 36 | |
3 | 江陵街道庞东村6 组 | 农用地 | 2. 6408 | 36 | |
4 | 江陵街道庞东村7 组 | 农用地 | 2. 7045 | 36 | |
5 | 江陵街道庞东村农 民集体 | 农用地 | 0. 4046 | 36 | |
未利用地 | 0. 1921 | 18 | |||
6 | 江陵街道凌益村1 组 | 农用地 | 0. 3570 | 36 | |
7 | 江陵街道凌益村农 民集体 | 农用地 | 1. 0035 | 36 | |
未利用地 | 0. 1048 | 18 | |||
建设用地 | 0. 0002 | 36 |
8 | 江陵街道龙津村9 组 | 农用地 | 0. 0239 | 36 | 上年度农民人均纯收入 20% (按月折算)的1.1倍 乘以240计算。养老年龄 段被征地农民从征地补偿 安置方案批准之月起领取 养老补助金。 |
9 | 江陵街道龙津村10 组 | 农用地 | 0. 9035 | 36 | |
10 | 江陵街道叶泽村9 组 | 农用地 | 0. 3992 | 36 | |
11 | 江陵街道叶泽村2 组 | 农用地 | 0. 0412 | 36 | |
12 | 江陵街道叶泽村3 组 | 农用地 | 0. 0011 | 36 | |
13 | 江陵街道叶泽村4 组 | 农用地 | 3. 7697 | 36 | |
14 | 江陵街道叶泽村11 组 | 农用地 | 1. 0987 | 36 | |
15 | 江陵街道栅桥村农 民集体 | 农用地 | 0. 2965 | 36 | |
建设用地 | 0. 0427 | 36 | |||
未利用地 | 0. 2671 | 18 | |||
16 | 江陵街道栅桥村9 组 | 农用地 | 0. 1030 | 36 | |
17 | 江陵街道栅桥村13 组 | 农用地 | 0. 1966 | 36 | |
18 | 江陵街道栅桥村14 组 | 农用地 | 4. 4330 | 36 | |
建设用地 | 0. 1608 | 36 | |||
19 | 同里镇北联村14组 | 农用地 | 0. 9533 | 36 | |
20 | 同里镇北联村农民 集体 | 农用地 | 0. 0118 | 36 | |
建设用地 | 0. 1014 | 36 | |||
未利用地 | 0. 0057 | 18 | |||
21 | 同里镇渔业村农民 集体 | 未利用地 | 0. 0079 | 18 |
二、地上附着物补偿标准:
根据地上附着物所有者实际损失情况由建设单位直接
给予补偿。
三、 青苗补偿标准:
耕地青苗补偿标准为每公顷1. 8万元。