征地补偿安置方案公告
吴府告〔2021) 50-1 -f
因苏州市吴江纺织循环经济产业园道路工程建设方案调 整,经核实,依照法律规定,需征收你村范围内集体土地约 22. 5194公顷。现将有关情况告知如下:
一、征收范围和土地现状
(四至范围)详见位置示意图,土地现状见下表。
单位:公顷
被征地村组 | 征地总规模 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |
小计 | 其中:耕 地 | ||||
盛泽镇庄平村十二组 | 0. 5344 | 0. 5344 | 0. 5054 | / | / |
盛泽镇庄平村十三组 | 0. 2548 | 0. 1885 | 0. 0746 | 0. 0663 | / |
盛泽镇庄平村二十二组 | 1. 1715 | 1. 1715 | 0. 2424 | / | |
盛泽镇庄平村二十三组 | 0. 8602 | 0. 8553 | 0. 1692 | 0. 0049 | / |
盛泽镇庄平村二十组 | 0. 6494 | 0. 6494 | 0. 4808 | / | / |
盛泽镇庄平村二组 | 0. 8135 | 0. 8135 | / | / | |
盛泽镇庄平村农民集体 | 2. 2725 | 1. 7932 | 0. 0003 | 0. 4369 | 0. 0424 |
盛泽镇庄平村二十七组 | 2. 471 | 2. 2157 | 0. 9236 | 0. 2553 | |
盛泽镇庄平村二十四组 | 2. 6798 | 2. 6307 | 1. 1779 | 0. 0489 | 0. 0002 |
盛泽镇庄平村二十一组 | 0. 0621 | 0. 0621 | 0. 0324 | / | / |
被征地村组 | 征地总规模 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |
小计 | 其中:耕 地 | ||||
盛泽镇庄平村三十组 | 1. 8889 | 1. 8889 | 0. 8416 | / | / |
盛泽镇庄平村三十八组 | 0. 8566 | 0. 8563 | 0. 2676 | / | 0. 0003 |
盛泽镇庄平村三十九组 | 1. 0433 | 1. 0422 | 0. 3065 | 0. 0011 | / |
盛泽镇庄平村二十六组 | 1. 0951 | 0. 5909 | 0. 2337 | 0. 5042 | / |
盛泽镇庄平村二十五组 | 1. 0443 | 1. 0443 | / | / | / |
盛泽镇庄平村九组 | 0. 0143 | 0. 0143 | 0. 0143 | / | / |
盛泽镇庄平村十组 | 0. 6704 | 0. 5978 | 0. 0076 | 0. 0724 | 0. 0002 |
盛泽镇庄平村三十六组 | 0. 6487 | 0. 6487 | / | / | / |
盛泽镇庄平村三十七组 | 0. 8776 | 0. 8776 | 0. 0807 | / | / |
盛泽镇庄平村三十四组 | 1. 8621 | 0. 9222 | 0. 0530 | 0. 9399 | / |
盛泽镇庄平村三十二组 | 0. 5156 | 0. 5156 | 0. 3066 | / | / |
盛泽镇庄平村三十一组 | 0. 0039 | 0. 0039 | / | / | / |
盛泽镇庄平村四十组 | 0. 2294 | 0. 2294 | / | / | / |
合计 | 22. 5194 | 20. 1464 | 5. 7182 | 2. 3299 | 0. 0431 |
二、 征收土地目的
交通运输用地。
三、 征收土地补偿标准
(一)土地补偿和安置补助费标准:拆迁房屋的赔偿标准
征地补偿标准按照《江苏省征地补偿和被征地农民社会 保障办法》(江苏省人民政府93号令)、《苏州市吴江区 征地补偿和被征地农民社会保障办法》(吴政规字〔2014〕 3号)、《省政府关于苏州市所辖各县(市、区)征地区片 综合地价执行标准的批复》(苏政复〔 2020〕96号)和《苏 州市吴江区人民政府关于印发吴江区征地区片综合地价标 准的通知》(吴政规字〔2020〕1号)文件有关规定执行, 征地区片价为65500元/亩(包含土地补偿和安置补助)。
(二) 根据吴政规字〔2014〕3号和吴政办〔2015〕16 号文件规定,地上附着物和青苗补偿费按下列标准执行:
青苗补偿费每亩1200元、地上附着物按实结算。
(三) 拟征收土地涉及房屋(农村村民住宅)及其他建 (构)物、地上附着物的,按照吴江区相关政策标准给予补
偿。