宁波市奉化区人民政府关于同意岳林街道王叶村七号地块等20个建设用地土地征收的批复
区自然资源和规划分局:
你局上报的《关于要求批准岳林街道王叶村七号地块等20个建设用地地块土地征收的请示》(奉自然资规〔2022〕44号)收悉。经研究,同意征收岳林街道王叶村七号地块等20个建设用地土地。接文后,你局要会同相关单位,依法依规组织实施。
特此批复。
附件:岳林街道王叶村七号地块等20个建设用地基本信息情况表
宁波市奉化区人民政府
2022年3月30日
附件
岳林街道王叶村七号地块等20个建设用地
项目基本信息情况表
序号 | 地块名称 | 项目名称 | 镇 (街道) | 村 (社区) | 征收总面积(公顷) | 规划用途 |
1 | 岳林街道王叶村七号地块 | 奉化区茗山智造园及配套工程一期 | 岳林街道 | 王叶 | 0.6025 | 道路与交通设施用地 |
2 | 岳林街道舒前村道路二号地块 | 舒家地块荣安配套道路 | 岳林街道 | 斗门村 | 0.0331 | 道路与交通设施用地 |
舒前村 | 0.0798 | 道路与交通设施用地 | ||||
3 | 锦屏街道西锦村道路一号地块 | 奉化区茗山智造园及配套工程三期-正明路道路工程 | 锦屏街道 | 西锦村 | 0.3819 | 道路与交通设施用地 |
4 | 方桥街道方桥纵河两侧绿地-1 | 方桥街道方桥纵河两侧绿地 | 方桥街道 | 陈王村 | 0.3934 | 绿地 |
5 | 方桥街道方桥纵河两侧绿地-2 | 陈王村 | 0.4091 | |||
6 | 方桥街道方浦路 地块-1 | 宁南贸易物流区市政配套道路工程二期 | 方桥街道 | 方园社区(原何家村) | 0.0976 | 交通设施 用地 |
7 | 方桥街道方浦路地块-2 | 方园社区(原何家村) | 0.0578 | |||
8 | 方桥街道方欣路(下王渡路-恒康路)地块-1 | 方桥街道方欣路(下王渡路-恒康路)地块 | 方桥街道 | 方园社区(原仓基村) | 0.0812 | 交通设施 用地 |
9 | 方桥街道方欣路(下王渡路-恒康路)地块-2 | 方园社区(原仓基村) | 0.1156 | |||
10 | 方桥街道支路三(东环线-计然路)地块-1 | 方桥街道支路三(东环线-计然路)地块 | 方桥街道 | 方园社区(原何家村) | 0.1570 | 交通设施 用地 |
陈王村 | 0.3885 | |||||
11 | 方桥街道支路三(东环线-计然路)地块-2 | 陈王村 | 1.1503 | |||
12 | 方桥街道支路三(东环线-计然路)地块-3 | 禾家桥村 | 0.0121 | |||
13 | 方桥街道支路三(东环线-计然路)地块-4 | 禾家桥村 | 0.0583 | |||
14 | 宁南贸易物流区六十五号地块绿地 | 宁南贸易物流区六十五号周边地块 | 方桥街道 | 陈王村 | 0.3638 | 绿地 |
方园社区(原何家村) | 0.0079 | |||||
竺家村 | 0.0816 | |||||
15 | 宁南贸易物流区六十八号地块绿地 | 宁南贸易物流区六十八号周边地块 | 方桥街道 | 陈王村 | 0.2285 | |
16 | 宁南贸易物流区中心湖地块绿地-1 | 宁南贸易物流区中心湖周边地块 | 方桥街道 | 方园社区(原何家村) | 0.2466 | 绿地等 |
陈王村 | 0.0147 | |||||
17 | 宁南贸易物流区中心湖地块绿地-2 | 方园社区(原何家村) | 0.1608 | |||
陈王村 | 0.3090 | |||||
18 | 宁南贸易物流区中心湖地块绿地-3 | 陈王村 | 0.0492 | |||
19 | 宁南贸易物流区中心湖地块绿地-4 | 陈王村 | 0.4241 | |||
20 | 宁南贸易物流区中心湖地块绿地-5 | 陈王村 | 0.7872 | |||
合计 | 6.6916 |
宁波市奉化区人民政府关于同意锦屏街道石柱村二号、三号、四号地块建设用地项目征地补偿安置方案的批复
区自然资源和规划分局:
你局上报的《关于要求重新确认锦屏街道石柱村二号、三号、四号地块建设用地项目征地补偿安置方案的请示》(奉自然资规〔2022〕49号)收悉。经研究,同意你局提出的锦屏街道石柱村二号、三号、四号地块建设用地项目征地补偿安置方案。接文后,你局要会同相关单位,依法依规组织实施,
特此批复。