太仓市人民政府征收土地方案通告
太政地告〔2022〕第22号
—、建设用地项目名称
太仓市城乡建设用地增减挂钩建新区2021年第9批次(2021 挂)建设用地
二、 征收使用土地位置
城厢镇永丰村、胜泾村、浏河镇闸北村、双凤镇黄桥村、维 新村
三、 征地村、组及面积,房屋征收补偿标准2022年
序号 | 村组 | 征收面积(公顷) |
1 | 城厢镇永丰村一组、二组、三组、永丰 村村集体 | 5.8076 |
2 | 城厢镇胜泾村二十二组、永丰村二组、 三组、四组、七组、十组 | 8.1403 |
3 | 城厢镇胜泾村二十二组、胜泾村村集体、 永丰村一组 | 1.4595 |
4 | 城厢镇胜泾村二组 | 0.7023 |
5 | 城厢镇胜泾村四组、胜泾村村集体 | 2.5318 |
6 | 城厢镇胜泾村十六组 | 0.1737 |
序号 | 村组 | 征收面积(公顷) |
7 | 城厢镇胜泾村二十二组、永丰村二组、 三组、四组、七组、十组 | 0.2413 |
8 | 城厢镇永丰村一组、二组、三组、永丰 村村集体 | 0.0330 |
9 | 城厢镇胜泾村二十二组、胜泾村村集体、 永丰村一组 | 0.0261 |
10 | 城厢镇胜泾村二组 | 0.0149 |
11 | 浏河镇闸北村村集体、十八组、十九组、 二十组、二十二组、二十三组 | 9.4720 |
12 | 双凤镇黄桥村二十七组 | 0.4454 |
13 | 双凤镇黄桥村二十七组 | 0.0572 |
14 | 双凤镇维新村二十三组 | 0.4087 |
15 | 双凤镇维新村二十二组 | 0.4215 |
16 | 双凤镇维新村二十二组 | 0.5092 |
合计 | 30.4445 |
四、土地补偿安置标准
(一)土地补偿和安置补助费标准,房屋征收补偿标准2022年
地类名称 | 面积(公顷) | 土地补偿费标准 (区片一) | 土地补偿费标准 (区片二) | 安置补助费 标准 |
农用地 | 27.4384 | 49.5万元/公顷 | 48万元/公顷 | 3.2万元/人 |
建设用地 | 1.3573 | 97.5万元/公顷 | 96万元/公顷 | / |
未利用地 | 1.6488 | 68.25万元/公顷 | 67.2万元/公顷 | / |
(二) 地上附着物补偿标准:按实结算。
(三) 青苗补偿标准:3.6万元/公顷。