贵港市自然资源局关于贵港市高传风力发电项目建设用地征收集体土地和收回国有土地补偿安置方案的公告
贵港市高传风力发电项目建设用地,需征收覃塘区三里镇吉塘村、隆兴村、石社村、五里镇东流村、林村、五里社区村(居)民委员会相关村民小组的集体土地24.671亩,并收回原由贵港市广西农垦西江农场有限公司管理使用的国有土地0.570亩,共计25.241亩。根据《广西壮族自治区人民政府关于贵港市高传风力发电项目建设用地的批复》(桂政土批函〔2022〕3号)批准的《征收土地方案》和《使用国有土地方案》,并根据《贵港市人民政府关于公布实施贵港市征地区片综合地价标准的通知》(贵政发〔2020〕2号)、《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2020〕3号)的有关规定,我局拟订了《贵港市高传风力发电项目建设用地征收集体土地和收回国有土地补偿安置方案》。现将该补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、征地区片综合地价补偿标准
土地权利人 | 面积小计(亩) | 征收地类 | 面积(亩) | 土地补偿标准 (元/亩) | 安置补助费标准 (元/亩) | 征地区片综合地价标准 (元/亩) | ||
覃塘区三里镇 | 吉塘村 | 长塘村民小组 | 0.087 | 人工牧草地 | 0.087 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 |
旺六第1村民小组 | 0.570 | 旱地 | 0.570 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
第2村民小组 | 0.570 | 水田 | 0.570 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
第5村民小组 | 0.078 | 旱地 | 0.078 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
第6村民小组 | 0.492 | 人工牧草地 | 0.492 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
第7村民小组 | 0.570 | 人工牧草地 | 0.570 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
第9村民小组 | 0.570 | 人工牧草地 | 0.570 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
第10村民小组 | 12.696 | 旱地 | 12.696 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
第11村民小组 | 0.570 | 坑塘水面 | 0.570 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
第14村民小组 | 0.483 | 人工牧草地 | 0.483 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
第18村民小组 | 0.570 | 人工牧草地 | 0.570 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
隆兴村 | 石牛第13村民小组 | 0.570 | 有林地 | 0.570 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |
石社村 | 石忌第5村民小组 | 0.570 | 旱地 | 0.495 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |
农村道路 | 0.020 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
田坎 | 0.055 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
石鼓第9村民小组 | 0.520 | 人工牧草地 | 0.520 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
石鼓第14村民小组 | 0.195 | 旱地 | 0.195 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 |
接上表
覃塘区三里镇 | 石社村 | 石鼓第33村民小组 | 0.426 | 人工牧草地 | 0.426 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 |
第7村民小组 | 0.570 | 人工牧草地 | 0.570 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
第8村民小组 | 0.024 | 坑塘 水面 | 0.024 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
第14村民小组 | 0.570 | 人工牧草地 | 0.570 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
第30村民小组 | 0.548 | 坑塘 水面 | 0.548 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
覃塘区五里镇 | 东流村 | 第21村民小组 | 0.441 | 人工牧草地 | 0.441 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 |
第30村民小组 | 0.129 | 人工牧草地 | 0.129 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
第33村民小组 | 0.065 | 人工牧草地 | 0.065 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
第34村民小组 | 0.570 | 人工牧草地 | 0.570 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
第36村民小组 | 0.390 | 人工牧草地 | 0.390 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
第38队村民小组 | 0.117 | 人工牧草地 | 0.117 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
林村 | 第五村民小组 | 0.570 | 人工牧草地 | 0.570 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |
林屯第6村民小组 | 0.570 | 旱地 | 0.357 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
人工牧草地 | 0.213 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
五里社区 | 新祥居民小组 | 0.422 | 人工牧草地 | 0.422 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |
第30居民小组 | 0.148 | 人工牧草地 | 0.148 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
广西农垦西江农场有限公司 | 0.570 | 其他 草地 | 0.570 | 53140×0.4 | 21256.00 | |||
合计 | 25.241 | 25.241 |
二、青苗补偿标准
土地权利人 | 各类作物面积(亩) | 补偿标准 (元/亩) | ||||
水稻 (未能收获) | 糖蔗 (未能收获) | 鱼塘 (三类) | ||||
覃塘区三里镇 | 吉塘村 | 旺六第1村民小组 | 0 | 0.307 | 0 | 水稻(未能收获):1410 玉米(未能收获):1410 糖蔗(未能收获):2880 鱼塘 (三类):3960 |
第2村民小组 | 0.570 | 0 | 0 | |||
第10村民小组 | 0 | 12.696 | 0 | |||
第11村民小组 | 0 | 0 | 0.570 | |||
石社村 | 第8村民小组 | 0 | 0 | 0.024 | ||
第30村民小组 | 0 | 0 | 0.548 | |||
石忌第5村民小组 | 0 | 0.495 | 0 | |||
五里镇 | 林村 | 林屯第6队村民小组 | 0 | 0.357 | 0 | |
合计 | 0.570 | 13.855 | 1.142 | 0 |
土地权利人 | 地上附着物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) | ||
覃塘区三里镇 | 吉塘村 | 长塘村民小组 | 人工种植牧草 | 已能收获 | 亩 | 0.087 | 1650.00 |
旺六第1村民小组 | 天冬 | 两年苗未能收获 | 亩 | 0.259 | 15000.00 | ||
第5村民小组 | 人工种植牧草 | 已能收获 | 亩 | 0.078 | 1650.00 | ||
第6村民小组 | 人工种植牧草 | 已能收获 | 亩 | 0.492 | 1650.00 | ||
第7村民小组 | 人工种植牧草 | 已能收获 | 亩 | 0.570 | 1650.00 | ||
第9村民小组 | 人工种植牧草 | 已能收获 | 亩 | 0.570 | 1650.00 | ||
第14村民小组 | 人工种植牧草 | 已能收获 | 亩 | 0.483 | 1650.00 | ||
第18村民小组 | 人工种植牧草 | 已能收获 | 亩 | 0.570 | 1650.00 | ||
隆兴村 | 石牛第13村民小组 | 六旺木 | 实生类树冠在1.5-2.5m(不含2.5m) | 亩 | 0.570 | 6200.00 |
接上表
覃塘区三里镇 | 石社村 | 石鼓第9村民小组 | 人工种植牧草 | 已能收获 | 亩 | 0.520 | 1650.00 |
石鼓第14村民小组 | 人工种植牧草 | 已能收获 | 亩 | 0.195 | 1650.00 | ||
石鼓第33村民小组 | 人工种植牧草 | 已能收获 | 亩 | 0.426 | 1650.00 | ||
第7村民小组 | 人工种植牧草 | 已能收获 | 亩 | 0.570 | 1650.00 | ||
第14村民小组 | 人工种植牧草 | 已能收获 | 亩 | 0.570 | 1650.00 | ||
覃塘区五里镇 | 东流村 | 第21村民小组 | 人工种植牧草 | 已能收获 | 亩 | 0.441 | 1650.00 |
第30村民小组 | 人工种植牧草 | 已能收获 | 亩 | 0.129 | 1650.00 | ||
第33村民小组 | 人工种植牧草 | 已能收获 | 亩 | 0.065 | 1650.00 | ||
第34村民小组 | 人工种植牧草 | 已能收获 | 亩 | 0.570 | 1650.00 | ||
第36村民小组 | 人工种植牧草 | 已能收获 | 亩 | 0.390 | 1650.00 | ||
第38村民小组 | 人工种植牧草 | 已能收获 | 亩 | 0.117 | 1650.00 | ||
林村 | 第五村民小组 | 人工种植牧草 | 已能收获 | 亩 | 0.570 | 1650.00 | |
第6村民小组 | 人工种植牧草 | 已能收获 | 亩 | 0.213 | 1650.00 | ||
五里社区 | 新祥居民小组 | 人工种植牧草 | 已能收获 | 亩 | 0.422 | 1650.00 | |
第30居民小组 | 人工种植牧草 | 已能收获 | 亩 | 0.148 | 1650.00 | ||
坟墓所属户主 | 有主坟墓 | 0 | 座 | 2 | 3500.00 |
相关阅读
- 2022年拆迁补偿标准明细 太仓市养殖场被强制拆除能获取多少补偿款 2022-07-14
- 2022拆迁补偿价格表 南通市交通运输用地征收耕地一亩赔偿金是多少 2022-07-14
- 2022年农村拆迁补偿标准明细 昆山市工矿仓储用地征收集体土地货币赔偿金是多少 2022-07-14