贵港市自然资源局关于贵港市覃塘区2021年第十批次乡镇建设用地征收集体土地补偿安置方案的公告
贵港市覃塘区2021年第十批次乡镇建设用地,需征收覃塘区五里镇云表村民委员会相关村民小组的集体土地297.945亩。根据《广西壮族自治区人民政府关于贵港市覃塘区2021年第十批次乡镇建设用地的批复》(桂政土批函(8)〔2022〕4号)批准的《征收土地方案》和《贵港市人民政府关于公布实施贵港市征地区片综合地价标准的通知》(贵政发〔2020〕2号)、《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2020〕3号)、贵港市覃塘区土地和房屋征收服务中心拟征收而涉及贵港市覃塘区源泉养殖专业合作社150亩土地的地上构筑物及其他附着物补偿价值资产评估报告(至胜评报字〔2022〕第029号)的有关规定,我局拟订了《贵港市覃塘区2021年第十批次乡镇建设用地征收集体土地补偿安置方案》。现将该补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、征地区片综合地价补偿标准,耕地被征用赔偿标准是多少
二、青苗补偿标准
注:云表村村民委员会、第23、24、25、莲塘村民小组150亩鱼塘土地的地上构筑物及其他地上附着物按《贵港市覃塘区土地和房屋征收服务中心拟征收而涉及贵港市覃塘区源泉养殖专业合作社补偿价值资产评估报告(至胜评报字[2022]第029号])》补偿,详见报告。
三、地上附着物补偿标准
注:云表村村民委员会、第23、24、25、莲塘村民小组150亩鱼塘土地的地上构筑物及其他地上附着物按《贵港市覃塘区土地和房屋征收服务中心拟征收而涉及贵港市覃塘区源泉养殖专业合作社补偿价值资产评估报告(至胜评报字〔2022〕第029号)》补偿,详见报告。
四、被征地村(组)征地补偿安置费用
注:云表村村民委员会、第23、24、25、莲塘村民小组150亩鱼塘土地的地上构筑物及其他地上附着物按《贵港市覃塘区土地和房屋征收服务中心拟征收而涉及贵港市覃塘区源泉养殖专业合作社补偿价值资产评估报告(至胜评报字[2022]第029号])》补偿,详见报告。
一、征地区片综合地价补偿标准,耕地被征用赔偿标准是多少
土地权利人 | 面积 小计(亩) | 征收地类 | 面积(亩) | 土地补偿费标准(元/亩) | 安置补助费标准(元/亩) | 征地区片综合地价标准 (元/亩) | |||
覃塘区 | 五里镇 | 云表村 | 村民委员会 | 14.967 | 旱地 | 8.028 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 |
其他园地 | 0.381 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |||||
农村道路 | 4.185 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |||||
坑塘水面 | 0.555 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |||||
沟渠 | 1.818 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |||||
第18村民小组 | 14.644 | 旱地 | 12.666 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |||
其他园地 | 1.865 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |||||
农村道路 | 0.113 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |||||
第20村民小组 | 9.947 | 旱地 | 9.740 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |||
农村道路 | 0.207 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |||||
第22村民小组 | 25.566 | 旱地 | 25.153 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |||
有林地 | 1.917 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |||||
农村道路 | 0.496 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |||||
第23村民小组 | 59.911 | 旱地 | 40.518 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |||
其他园地 | 6.495 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |||||
有林地 | 0.345 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |||||
农村道路 | 0.856 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |||||
坑塘水面 | 6.888 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |||||
设施农用地 | 4.809 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |||||
第24村民小组 | 15.645 | 旱地 | 9.938 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |||
坑塘水面 | 5.707 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |||||
第25村民小 | 43.029 | 水田 | 7.491 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |||
旱地 | 32.937 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |||||
其他园地 | 0.657 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |||||
农村道路 | 1.548 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |||||
坑塘水面 | 0.020 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |||||
沟渠 | 0.376 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |||||
莲塘村民小组 | 112.236 | 坑塘水面 | 112.236 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |||
合计 | 297.945 | 297.945 |
二、青苗补偿标准
土地权利人 | 各类作物面积(亩) | 补偿标准(元/亩) | ||||
水稻 | 糖蔗(未能收获) | 水稻:1410.00糖蔗(未能收获):2880.00 | ||||
覃塘区 | 五里镇 | 云表村 | 村民委员会 | 0 | 8.028 | |
第18村民小组 | 0 | 12.666 | ||||
第20村民小组 | 0 | 9.740 | ||||
第22村民小组 | 0 | 25.153 | ||||
第23村民小组 | 0 | 40.518 | ||||
第24村民小组 | 0 | 9.938 | ||||
第25村民小组 | 7.491 | 32.937 | ||||
合计 | 7.491 | 138.980 |
三、地上附着物补偿标准
土地权利人 | 地上附着物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) | |||
覃塘区 | 五里镇 | 云表村 | 村民委员会 | 龙眼 | 嫁接类(四等) | 亩 | 0.381 | 16200.00 |
水泥地面 | 0 | ㎡ | 2790.00 | 120.00 | ||||
第18村民小组 | 龙眼 | 嫁接类(四等) | 亩 | 1.865 | 16200.00 | |||
第22村民小组 | 速丰桉 | 1cm<φ<10cm | 亩 | 1.917 | 4350.00 | |||
水泥地面 | 0 | ㎡ | 330.668 | 120.00 | ||||
第23村民小组 | 龙眼 | 嫁接类(四等) | 亩 | 6.495 | 16200.00 | |||
速丰桉 | 1cm<φ<10cm | 亩 | 0.345 | 4350.00 | ||||
水泥地面 | 0 | ㎡ | 570.669 | 120.00 | ||||
第25村民小组 | 龙眼 | 嫁接类(四等) | 亩 | 0.657 | 16200.00 | |||
水泥地面 | 0 | ㎡ | 1032.00 | 120.00 |
四、被征地村(组)征地补偿安置费用
土地权利人 | 征地区片综合地价标准(元) | 青苗补偿费(元) | 地上附着物补偿费(元) | 合计(元) | |||
覃塘区 | 五里镇 | 云表村 | 村民委员会 | 795346.38 | 23120.64 | 340972.20 | 1159439.22 |
第18村民小组 | 778182.16 | 36478.08 | 30213.00 | 844873.24 | |||
第20村民小组 | 528583.58 | 28051.20 | 0.00 | 556634.78 | |||
第22村民小组 | 1464857.24 | 72440.64 | 48019.11 | 1585316.99 | |||
第23村民小组 | 3183670.54 | 116691.84 | 175200.03 | 3475562.41 | |||
第24村民小组 | 831375.30 | 28621.44 | 0.00 | 859996.74 | |||
第25村民小组 | 2286561.06 | 105420.87 | 134483.40 | 2526465.33 | |||
莲塘村民小组 | 5964221.04 | 0.00 | 0.00 | 5964221.04 | |||
村民委员会、第23、24、25、莲塘村民小组 | 0.00 | 1645195.00 | 383856.00 | 2029051.00 | |||
合计 | 15832797.30 | 2056019.71 | 1112743.74 | 19001560.75 |
相关阅读
- 2022年拆迁补偿标准明细 太仓市养殖场被强制拆除能获取多少补偿款 2022-07-14
- 2022拆迁补偿价格表 南通市交通运输用地征收耕地一亩赔偿金是多少 2022-07-14
- 2022年农村拆迁补偿标准明细 昆山市工矿仓储用地征收集体土地货币赔偿金是多少 2022-07-14