征 收 土 地 方 案
计量单位:公顷、万元、人
征收土地面积 | 0.3175 | 其中:耕地 | 0 | |||||||||
被征收土地涉及的权属单位 | ||||||||||||
乡(镇) | 灌口镇 | 村 | 坑内村 | |||||||||
权属状况 | 土地权属、地类清楚,四至明确,土地权属无争议。 | |||||||||||
征地补偿情况 | 地 类 | 面 积 | 征地补偿费用标准 | 地类调整系数 | 产值标准 | 倍数 | ||||||
耕地 | 0 | |||||||||||
基本农田 | ||||||||||||
林地 | 0 | |||||||||||
园地 | 0 | |||||||||||
其他农用地 | 0.2293 | 124.5 | 1 | |||||||||
建设用地 | 0.0882 | 124.5 | 1 | |||||||||
未利用地 | 0 | |||||||||||
青苗补偿费 | 10.3185 | |||||||||||
地上附着物补偿费 | 3.969 | |||||||||||
征地总费用 | 53.8163 | |||||||||||
征地安置情况 | 需安置农业人口数 | 0 | 需安置劳动力人口数 | 0 | ||||||||
安置途径 | 发放安置补助费 | 0 | ||||||||||
农业安置 | 0 | |||||||||||
社会保障安置 | 0 | |||||||||||
留地留物业安置 | 0 | |||||||||||
用地单位安置 | 0 | |||||||||||
征地款入股安置 | 0 | |||||||||||
福建省人民政府关于厦门市集美区2022年度 第二批次农用地转用和土地征收的批复
闽政地〔2022〕507号
厦门市人民政府:
《厦门市人民政府关于集美区2022年度第二批次农用地转用 和土地征收的请示》(厦府〔2022〕136号)收悉。经研究,现批 复如下:
一、同意将厦门市集美区境内农用地0.2293公顷转为建设用 地。征收集美区灌口镇坑内村其他农用地0.2293公顷、城镇村及 工矿用地0.088公顷、交通运输用地0.02公顷,合计征收集体 所有土地0.3175公顷,按规划用途使用。
二、厦门市人民政府必须按照法定程序和要求组织实施征地,切实做好被征地单位和农民的补偿、安置和社会保障工作。新增 建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费按规定缴纳。