征地补偿安置方案公告
洪征公告〔2021〕第 21 号
一、征收土地范围、权属、地类及面积:
被征地单位 | 农用地 | 小计 | 建设用地 | 未利用地 | 面积合计(公顷) | ||
耕地 | 园地 | 其他农用地 | |||||
青阳街道二里坝居民委员会村集体 | 0 | 0 | 0.3390 | 0.3390 | 0 | 0.3390 | |
青阳街道二里坝居民委员会二组 | 1.2685 | 0 | 0.4578 | 1.7263 | 0 | 1.7263 | |
青阳街道二里坝居民委员会三组 | 18.2826 | 0 | 2.6321 | 20.9147 | 0.0443 | 0 | 20.959 |
青阳街道二里坝居民委员会四组 | 4.6365 | 0 | 0.4102 | 5.0467 | 0 | 5.0467 | |
青阳街道二里坝居民委员会二组 | 9.9718 | 0 | 0.5965 | 10.5683 | 0.0001 | 0 | 10.5684 |
合计 | 34.1594 | 0 | 4.4356 | 38.595 | 0.0444 | 0 | 38.6394 |
二、征收土地目的
本次征收土地用于成片开发建设用地。
三、 征收土地补偿标准:
(一)征地区片综合地价执行标准(按宿迁市人民政府宿政发〔2020〕116 号文件执行): 农 用 地:四类地区执行 60 万元/公顷,其中土地补偿费 30 万元/公顷;
建设用地:四类地区执行 60 万元/公顷;
未利用地:四类地区执行 42 万元/公顷。
(二)地上附着物补偿费:按宿迁市人民政府宿政规发[2021]2 号文件执行;
(三)青苗补偿费标准:1.5 万元/公顷;
四、 被征地农业人员安置办法及标准:2022年农村房屋拆迁补偿标准
根据《江苏省征地补偿和被征地农民社会保障办法》(省政府第 93 号令)和《市政府关于印发宿迁市征地补偿和被征地农民社会保障办法的通知》(宿政规发[2013]12 号)、《市政府关于公布宿迁市所辖各县(区)征地区片综合地价执行标准的通知》(宿政发〔2020〕116 号)文件规定,被征地所涉及的农业人口安置途径为社会保障安置。其中,16 周岁以上被征地农民纳入被征地农民社会保障,标准为 9.3269 万元/人;16 周岁以下被征地农民按照安置补助费标准 2.00 万元/人一次性领取生活补助费,不再作为被征地农民参加城乡社会养老保险。
被征地单位 | 被征农用地面积(公顷) | 人均农用地(公顷/人) | 安置人数(人) | 16 周岁以上社会保障标准 | 16 周岁以下安置补助费标准 |
青阳街道二里坝居民委员会村集体 | 0.3390 | 0.113 | 3 | 9.3269 | 2.00 |
青阳街道二里坝居民委员会二组 | 1.7263 | 0.1133 | 16 | 9.3269 | 2.00 |
青阳街道二里坝居民委员会三组 | 20.9147 | 0.1733 | 121 | 9.3269 | 2.00 |
青阳街道二里坝居民委员会四组 | 5.0467 | 0.1333 | 38 | 9.3269 | 2.00 |
青阳街道二里坝居民委员会二组 | 10.5683 | 0.1133 | 94 | 9.3269 | 2.00 |
合计 | 38.595 | / | 272 | / | / |
五、被征收土地范围内的土地所有权人、使用权人在本公告规定的期限内,持土地权属证书或其他有关证明材料,到指 定的地点办理征收补偿登记。
登记时间 | 登记地点 | 联系人 | | 复核时间 |
2021 年 7 月 22 日至 2021 年 8 月 21 日 | 泗洪县自然资源和规划局青阳分局 | 王毅 | | 2021 年 8 月 22 日 |
本公告在征收土地涉及的农村集体经济组织所在地予以张贴。公告期为 30 日,自 2021 年 7 月 22 日起,至 2021 年 8
月 21 日止。
被征地农村集体经济组织及其成员、村民委员会及其他权利人对征地补偿安置方案有不同意见的或者要求举行听证会的,应当在征地补偿安置方案公告之日起30 日内,向泗洪县自然资源和规划局(联系人:张德贵 )提出书面听证申请,逾期未提出听证申请的,视同放弃。
征地补偿安置方案公告
洪征公告〔2021〕第 31 号
一、征收土地范围、权属、地类及面积:
被征地单位 | 农用地 | 小计 | 建设用地 | 未利用地 | 面积合计(公顷) | ||
耕地 | 园地 | 其他农用地 | |||||
半城镇唐庄村村民委员会花亭组 | 0.2596 | 0 | 0.116 | 0.3756 | 0.0312 | 0 | 0.4068 |
半城镇唐庄村村民委员会花园组 | 0.0959 | 0 | 0.0085 | 0.1044 | 0.0206 | 0 | 0.125 |
归仁镇富仁路居委会村集体 | 0 | 0 | 0.0113 | 0.0113 | 0 | 0 | 0.0113 |
归仁镇富仁路居委会单圩二组 | 0.0086 | 0 | 0.0036 | 0.0122 | 0 | 0 | 0.0122 |
归仁镇富仁路居委会单圩三组 | 0.0276 | 0 | 0.0024 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 |
归仁镇富仁路居委会单圩四组 | 0.0619 | 0 | 0.0045 | 0.0664 | 0 | 0 | 0.0664 |
归仁镇富仁路居委会农科二组 | 0.0013 | 0 | 0.0023 | 0.0036 | 0.0155 | 0 | 0.0191 |
归仁镇富仁路居委会镇集体 | 0 | 0 | 0.8108 | 0.8108 | 0.0501 | 0 | 0.8609 |
界集镇界集居委会十组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0216 | 0 | 0.0216 |
界集镇界集居委会十一组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.0083 |
界集镇界集居委会十一组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.0035 |
界集镇界集居委会十一组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0173 | 0 | 0.0173 |
界集镇界集居委会十一组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.0078 |
界集镇界集居委会十一组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0194 | 0 | 0.0194 |
界集镇界集居委会十一组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 0 | 0.0225 |
界集镇界集居委会十二组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.0068 |
界集镇界集居委会十一组 | 0.0037 | 0 | 0.001 | 0.0047 | 0.0584 | 0 | 0.0631 |
界集镇界集居委会十组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0.043 |
界集镇界集居委会十二组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0721 | 0 | 0.0721 |
界集镇界集居委会十三组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0337 | 0 | 0.0337 |
界集镇界集居委会十组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.031 |
界集镇界集居委会镇集体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1544 | 0 | 0.1544 |
界集镇界集居委会十三组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1604 | 0 | 0.1604 |
界集镇界集居委会十三组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0355 | 0 | 0.0355 |
界集镇界集居委会十三组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0921 | 0 | 0.0921 |
合计 | 0.4586 | 0 | 0.9604 | 1.419 | 0.9052 | 0 | 2.3242 |
二、征收土地目的
本次征收土地用于公共事业用地、交通运输项目、保障性安居工程。
三、 征收土地补偿标准:2022年农村房屋拆迁补偿标准
(一)征地区片综合地价执行标准(按宿迁市人民政府宿政发〔2020〕116 号文件执行): 农 用 地:四类地区执行 60 万元/公顷,其中土地补偿费 30 万元/公顷;建设用地:四类地区执行 60 万元/公顷;
未利用地:四类地区执行 42 万元/公顷。
(二)地上附着物补偿费:按宿迁市人民政府宿政规发[2021]2 号文件执行;
(三)青苗补偿费标准:1.5 万元/公顷;
四、被征地农业人员安置办法及标准:2022年农村房屋拆迁补偿标准
被征地单位 | 征收农用地地面积 (公顷) | 人均农用地(公顷/人) | 安置人数(人) | 16 周岁以上社会保障标准 | 16 周岁以下安置补助费标准 |
半城镇唐庄村村民委员会花亭组 | 0.3756 | 0.0593 | 7 | 9.3269 | 2 |
半城镇唐庄村村民委员会花园组 | 0.1044 | 0.08 | 2 | 9.3269 | 2 |
归仁镇富仁路居委会村集体 | 0.0113 | 0.0963 | 1 | 9.3269 | 2 |
归仁镇富仁路居委会单圩二组 | 0.0122 | 0.1285 | 1 | 9.3269 | 2 |
归仁镇富仁路居委会单圩三组 | 0.03 | 0.1099 | 1 | 9.3269 | 2 |
归仁镇富仁路居委会单圩四组 | 0.0664 | 0.1003 | 1 | 9.3269 | 2 |
归仁镇富仁路居委会农科二组 | 0.0036 | 0.0499 | 1 | 9.3269 | 2 |
归仁镇富仁路居委会镇集体 | 0.8108 | 0.1118 | 8 | 9.3269 | 2 |
界集镇界集居委会十组 | 0 | / | / | 9.3269 | 2 |
界集镇界集居委会十一组 | 0 | / | / | 9.3269 | 2 |
界集镇界集居委会十一组 | 0 | / | / | 9.3269 | 2 |
界集镇界集居委会十一组 | 0 | / | / | 9.3269 | 2 |
界集镇界集居委会十一组 | 0 | / | / | 9.3269 | 2 |
界集镇界集居委会十一组 | 0 | / | / | 9.3269 | 2 |
根据《江苏省征地补偿和被征地农民社会保障办法》(省政府第 93 号令)和《市政府关于印发宿迁市征地补偿和被征地农民社会保障办法的通知》(宿政规发[2013]12 号)、《市政府关于公布宿迁市所辖各县(区)征地区片综合地价执行标准的通知》(宿政发〔2020〕116 号)文件规定,被征地所涉及的农业人口安置途径为社会保障安置。其中,16 周岁以上被征地农民纳入被征地农民社会保障,标准为 9.3269 万元/人;16 周岁以下被征地农民按照安置补助费标准 2.00 万元/人一次性领取生活补助费,不再作为被征地农民参加城乡社会养老保险。
界集镇界集居委会十一组 | 0 | / | / | 9.3269 | 2 |
界集镇界集居委会十二组 | 0 | / | / | 9.3269 | 2 |
界集镇界集居委会十一组 | 0.0047 | 0.113 | 1 | 9.3269 | 2 |
界集镇界集居委会十组 | 0 | / | / | 9.3269 | 2 |
界集镇界集居委会十二组 | 0 | / | / | 9.3269 | 2 |
界集镇界集居委会十三组 | 0 | / | / | 9.3269 | 2 |
界集镇界集居委会十组 | 0 | / | / | 9.3269 | 2 |
界集镇界集居委会镇集体 | 0 | / | / | 9.3269 | 2 |
界集镇界集居委会十三组 | 0 | / | / | 9.3269 | 2 |
界集镇界集居委会十三组 | 0 | / | / | 9.3269 | 2 |
界集镇界集居委会十三组 | 0 | / | / | 9.3269 | 2 |
合计 | 1.419 | / | 23 | / | / |
五、被征收土地范围内的土地所有权人、使用权人在本公告规定的期限内,持土地权属证书或其他有关证明材料,到指定的地点办理征收补偿登记。
登记时间 | 登记地点 | 联系人 | | 复核时间 |
2021 年 7 月 21 日至 2021 年 8 月 20 日 | 泗洪县自然资源和规划局半城所 | 张前利 | | 2021 年 9 月 17 日 |
2021 年 7 月 21 日至 2021 年 8 月 20 日 | 泗洪县自然资源和规划局归仁所 | 孔德友 | | 2021 年 9 月 17 日 |
2021 年 7 月 21 日至 2021 年 8 月 20 日 | 泗洪县自然资源和规划局界集所 | 陶志山 | | 2021 年 9 月 17 日 |