广 州 市 人 民 政 府
征收土地公告
征收土地公告
穗府埔征〔2021〕19号
一、建设用地项目名称:广州市黄埔区2020年度第二十五批次城市建设用地。
二、征收土地位置:黄埔东路以南(四至范围详见附图)。
三、被征收土地情况:广州市黄埔区穗东街夏园股份经济联合社和夏园第二、第三、第五、第十股份经济合作社属下的集体农用地2.1947公顷(耕地0.1968公顷、园地0.0076公顷、林地1.7298公顷、其他农用地0.2605公顷),未利用地0.2869公顷。
四、征地补偿安置方案
(一)征地补偿
单位:公顷、万元/公顷、万元 | |||||||
单位 | 土地类别 | 面积 | 土地补偿费 | 安置补偿费 | 小计 | ||
补偿标准 | 补偿金额 | 补偿标准 | 补偿金额 | ||||
穗东街夏园股份经济联合社和夏园第二、第三、第五、第十股份经济合作社 | 耕地 | 0.1968 | 108.75 | 21.402 | 326.25 | 64.206 | 85.608 |
园地 | 0.0076 | 108.75 | 0.8265 | 326.25 | 2.4795 | 3.306 | |
林地 | 1.7298 | 108.75 | 188.1158 | 326.25 | 564.3472 | 752.463 | |
其他农用地 | 0.2605 | 108.75 | 28.3294 | 326.25 | 84.9881 | 113.3175 | |
未利用地 | 0.2869 | 108.75 | 31.2004 | 326.25 | 93.6011 | 124.8015 | |
土地补偿费与安置补偿费 | - | 补偿支付方式为货币,土地补偿费补偿支付对象为穗东街夏园股份经济联合社和夏园第二、第三、第五、第十股份经济合作社,其余补偿费用穗东街夏园股份经济联合社和夏园第二、第三、第五、第十股份经济合作社转付需安置补偿对象 | |||||
青苗补偿费 | 37.2240万元 | ||||||
地上附着物补偿费 | - | ||||||
以上土地面积合计 | 2.4816公顷 | ||||||
以上补偿金额合计 | 1116.72万元 |
五、安置措施及时间:
(一)本次征收土地所涉及的被安置农业人员以货币补偿的形式安置。
(二)征地补偿以及社会保障费用在本项目获批三个月内完成发放。
六、本公告期限自2021年12月30日起至2022年1月28日止(共30天)。