如东县人民政府征收土地公告
东地挂征字〔2021〕第014号
一、 征收土地补偿标准、安置方式:
1. 征地补偿标准:按照《市政府关于公布南通市所辖各县(市)区征地区片综合地价执行标准 的通知》(通政发[2020143号)公布的我县征地区片综合地价标准执行;青苗补偿费标准按照《县 政府办公室关于贯彻落实〈江苏省征地补偿和被征地农民社会保障办法〉的通知》(东政办发 [2014]46 号)执行。
2. 被征地农民安置方式:根据省政府93号令,被征地农民纳入社会保障安置。
二、 征收土地位置、地类面积、安置人数、征收土地相关补偿和社会保障费用:
(单位:公顷、人、万元)
拟征收土地位置 | 征收 土地 总面积 | 其 中 | 各年龄段安置人数 | 征收土地相关补偿费 | 社会保 障资金 | ||||||||||||
地块 编号 | 镇 (街道) | 村 (社区) | 组 | 农用地 | 建设 用地 | 未利 用地 | 合 计 | 未成 年年 龄段 | 劳动 年龄 段 | 养老 年龄 段 | 农用地相关补偿(补助)费 | 建设用地 未利用地 补 偿 | |||||
土地补偿 | 安置补助 | 青苗补偿 | 生活补助 | ||||||||||||||
1001 | 袁庄 | 海河滩 | 6 | 0. 2513 | 0. 2513 | 2 | 2 | 8. 8583 | 8. 8583 | 0. 5654 | 22. 9350 | ||||||
袁庄 | 海河滩 | 7 | 0. 3276 | 0. 3276 | 3 | 1 | 2 | 11.5479 | 11.5479 | 0. 7371 | 34. 4025 | ||||||
1002 | 苴镇 | 凤阳 | 26 | 1. 6468 | 1. 6468 | 8 | 7 | 1 | 58.0497 | 58.0497 | 3. 7053 | 91. 7400 | |||||
合 计 | 2. 2257 | 2. 2257 | 13 | 8 | 5 | 78. 4559 | 78. 4559 | 5. 0078 | 149. 0775 | ||||||||
注:未成年年龄段(16周岁以下)领取生活补助费,劳动年龄段(16周岁以上至60周岁)和养老年龄段(60周岁以上)纳入社会保障。 |
签订的附生效条件的《如东县征收土地补偿安置协议》即日起生效。