广 州 市 人 民 政 府
征 收 土 地 公 告
征 收 土 地 公 告
穗府海征〔2021〕1号
一、建设用地项目名称:政府储备用地。
二、征收土地位置:海珠区石榴岗南侧台涌地块(四至范围详见附件)。
三、被征收土地情况:广州市海珠区江海街红卫第十二、十三、十四、十五经济合作社的集体土地3.8662公顷,其中农用地3.3797公顷(耕地1.7859公顷、林地0.4226公顷、其他农用地1.1712公顷),建设用地0.4360公顷,未利用地0.0505公顷。
四、征地补偿安置方案
(一)征地补偿标准及费用
单位:公顷、万元/公顷、万元
被征地单位 | 土地 类别 | 面 积 | 土地补偿费 | 安置补偿费 | 小计 (万元) | 支付 对象 | 支付 方式 | |||
补偿标准 (万元/ 公顷) | 补偿金额 (万元) | 补偿标准 (万元/ 公顷) | 补偿金额 (万元) | |||||||
广州市海珠区 江海街红卫第 十二经济合作 社 | 耕地 | 水浇地 | 0.5174 | 376.3500 | 194.7235 | 376.3500 | 194.7235 | 389.4470 | 广州市海珠区 江海街红卫第 十二经济合作 社 | 置换 物业 |
其他农用地 | 0.0217 | 376.3500 | 8.1668 | 376.3500 | 8.1668 | 16.3336 | ||||
建设用地 | 0.0019 | 376.3500 | 0.7151 | 376.3500 | 0.7151 | 1.4302 | ||||
未利用地 | 0.0275 | 376.3500 | 10.3496 | 376.3500 | 10.3496 | 20.6992 | ||||
小 计 | 0.5685 | —— | 427.9100 | —— | ||||||
广州市海珠区 江海街红卫第 十三经济合作 社 | 耕地 | 水浇地 | 0.8455 | 376.3500 | 318.2039 | 376.3500 | 318.2039 | 636.4078 | 广州市海珠区 江海街红卫第 十三经济合作 社 | 置换 物业 |
林地 | 0.4050 | 376.3500 | 152.4218 | 376.3500 | 152.4218 | 304.8436 | ||||
其他 农用地 | 0.3767 | 376.3500 | 141.7710 | 376.3500 | 141.7710 | 283.542 | ||||
建设 用地 | 0.1251 | 376.3500 | 47.0814 | 376.3500 | 47.0814 | 94.1628 | ||||
未利 用地 | 0.0221 | 376.3500 | 8.3173 | 376.3500 | 8.3173 | 16.6346 | ||||
小 计 | 1.7744 | —— | 1335.5908 | —— | ||||||
广州市海珠区 江海街红卫第 十四经济合作 社 | 耕地 | 水浇地 | 0.0051 | 376.3500 | 1.9194 | 376.3500 | 1.9194 | 3.8388 | 广州市海珠区 江海街红卫第 十四经济合作 社 | 置换 物业 |
其他 农用地 | 0.7640 | 376.3500 | 287.5314 | 376.3500 | 287.5314 | 575.0628 | ||||
未利 用地 | 0.0009 | 376.3500 | 0.3387 | 376.3500 | 0.3387 | 0.6774 | ||||
小 计 | 0.7700 | —— | 579.5790 | —— | ||||||
广州市海珠区 江海街红卫第 十五经济合作 社 | 耕地 | 水浇地 | 0.4179 | 376.3500 | 157.2767 | 376.3500 | 157.2767 | 314.5534 | 广州市海珠区 江海街红卫第 十五经济合作 社 | 置换 物业 |
林地 | 0.0176 | 376.3500 | 6.6238 | 376.3500 | 6.6238 | 13.2476 | ||||
其他 农用地 | 0.0088 | 376.3500 | 3.3119 | 376.3500 | 3.3119 | 6.6238 | ||||
建设用地 | 0.3090 | 376.3500 | 116.2921 | 376.3500 | 116.2921 | 232.5842 | ||||
小 计 | 0.7533 | —— | 567.0090 | —— | ||||||
合 计 | 3.8662 | —— | 2910.0888 | —— |
(二)青苗补偿费及地上附着物补偿费标准。由于本次征收土地采取“以量换地”的方式进行补偿,具体方式以被征收地块的土地面积按1:0.2的比例置换为商业物业建筑面积,“以量换地”的标准已包含青苗及地上附着物补偿。