钦州市钦南区自然资源局征地补偿安置方案公告
钦南区自然资源公告2020年7号
一、土地补偿安置标准
地类名称 | 面积(公顷) | 土地补偿费标准 (万元/公顷) | 安置补助费标准 (万元/公顷) | |
水田 | 3.9334 | 60-61.5 | ||
旱地 | 0.3659 | 60-61.5 | ||
| 果园 | 0.8579 | 60-61.5 | |
农用地 | 有林地 | 19.1356 | 60-61.5 | |
灌木林地 | 1.2817 | 60-61.5 | ||
其他林地 | 0.7975 | 60-61.5 | ||
坑塘水面 | 0.3199 | 60-61.5 | ||
沟渠 | 0.0569 | 60-61.5 | ||
田坎 | 0.2686 | 60-61.5 | ||
建设用地 | 农村宅基地 | 0.0323 | 30-30.75 | |
未利用地 | 其他草地 | 2.1018 | 12-12.3 |
二、农业人口安置办法
被征收土地所涉及的农业人员,以货币补偿方式安置为主。
三、地上附属物补偿及青苗补偿费补偿标准
按照钦政办[2017]114号文件规定的有关标准执行。
四、补偿资金支付对象及支付方式
支付对象:大番坡镇青龙村民委员会,沙埠镇桥坪村民委员会。
支付方式:银行转账。