贵港市自然资源局关于贵港市2021年第十三批次城市建设用地(13-1地块)收回国有土地补偿安置方案的公告
贵港市2021年第十三批次城市建设用地(13-1地块),需收回原由广西农垦西江农场有限公司管理使用位于贵港市港南区工业园的国有土地31.094亩。根据《广西壮族自治区人民政府关于贵港市2021年第十三批次城市建设用地农用地转用的批复》[桂政土批函(8)〔2021〕25号]批准的《使用国有土地方案》,《贵港市人民政府关于公布实施贵港市征地区片综合地价标准的通知》(贵政发〔2020〕2号)和《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2020〕3号)的有关规定,我局对被收回的国有土地实地核实,拟订了《贵港市2021年第十三批次城市建设用地(13-1地块)收回国有土地补偿安置方案》。现将该补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、征地区片综合地价标准
土地权利人 | 面积(亩) | 地类 | 土地补偿费标准(元/亩) | 安置补助费标准(元/亩) | 征地区片综合地价标准 (元/亩) |
广西农垦 西江农场 有限公司 | 28.358 | 其他林地 | 33340.00 | 22230.00 | 55570.00 |
0.051 | 农村道路 | 33340.00 | 22230.00 | 55570.00 | |
2.453 | 其他草地 | 55570.00×0.4 | 22228.00 | ||
0.232 | 河流水面 | 55570.00×0.4 | 22228.00 | ||
合计 | 31.094 |
二、地上附着物补偿标准
权利人 | 地上附着物 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) |
广西农垦西江农场有限公司 | 龙眼树 | 一等嫁接类 | 亩 | 28.358 | 28000.00 |
土地权利人 | 区片综合地价 补偿费(元) | 地上附着物 补偿费(元) | 青苗补偿费(元) | 合计(元) |
广西农垦西江农场有限公司 | 1638370.31 | 794024.00 | 0 | 2432394.31 |
合计 | 1638370.31 | 794024.00 | 0 | 2432394.31 |
五、被收回土地四至范围内的土地使用权人对本方案内容如有不同意见,请在本公告发布之日起20日内,以书面形式送达贵港市港南区自然资源局。
联系人:杨寿永;
黄国安。
六、本方案在征求意见后,报贵港市人民政府批准组织实施。根据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国土地管理法>办法》第五十二条的规定,对批准后的《收回国有土地补偿安置方案》有争议,不影响组织实施。
贵港市自然资源局关于贵港市2021年第十批次城市建设用地(10-5地块)收回国有土地补偿安置方案的公告
贵港市2021年第十批次城市建设用地(10-5地块),需收回广西农垦西江农场有限公司管理使用位于贵港市港南区工业园的国有土地243.877亩。根据《广西壮族自治区人民政府关于贵港市2021年第十批次城市建设用地农用地转用的批复》[桂政土批函(8)〔2021〕34号]批准的《使用国有土地方案》,《贵港市人民政府关于公布实施贵港市征地区片综合地价标准的通知》(贵政发〔2020〕2号)《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2020〕3号)和《贵港市建设工程造价信息》的有关规定,我局对被收回的国有土地实地核实,拟订了《贵港市2021年第十批次城市建设用地(10-5地块)收回国有土地补偿安置方案》。现将该补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、征地区片综合地价标准
土地权利人 | 面积(亩) | 地类 | 土地补偿费标准(元/亩) | 安置补助费标准(元/亩) | 征地区片综合地价标准 (元/亩) |
广西农垦西江农场有限公司 | 0.174 | 水田 | 33340.00 | 22230.00 | 55570.00 |
64.461 | 旱地 | 33340.00 | 22230.00 | 55570.00 | |
4.067 | 坑塘水面 | 33340.00 | 22230.00 | 55570.00 | |
102.686 | 果园 | 33340.00 | 22230.00 | 55570.00 | |
48.879 | 其他林地 | 33340.00 | 22230.00 | 55570.00 | |
14.128 | 农村道路 | 33340.00 | 22230.00 | 55570.00 | |
5.984 | 采矿用地 | 33340.00 | 22230.00 | 55570.00 | |
3.498 | 其他草地 | 55570.00×0.4 | 22228.00 | ||
合计 | 243.877 |
二、青苗补偿标准
权利人 | 面积(亩) | 补偿标准(元/亩) |
鱼塘(三类) | ||
广西农垦西江农场有限公司 | 4.067 | 3960.00 |
权利人 | 地上附着物 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) |
广西农垦西江农场有限公司 | 龙眼树 | 一等嫁接类 | 亩 | 102.686 | 28000.00 |
桂花树 | 移栽费和损失费 | 亩 | 0.432 | 14300.00 | |
糖蔗 | 未收获 | 亩 | 30.384 | 2880.00 | |
围墙 | 红砖 | ㎡ | 4.440 | 120.00 | |
塘边砖砌档墙 | M³ | 12.730 | 200.00 | ||
铁质防盗拉闸门 | ㎡ | 14.600 | 80.00 | ||
铝合金窗 | ㎡ | 6.380 | 180.00 | ||
无造型普通吊顶 | ㎡ | 520 | 80.00 | ||
电表及线路 | 报装费 | 表 | 1 | 500.00 | |
线路 | 户 | 1 | 1000.00 | ||
外墙单抹灰 | ㎡ | 1142.200 | 30.00 | ||
胶合板房间门(无门套) | 扇 | 2 | 300.00 | ||
钢筋砼排水管涵管 | 400*2000*45 | m | 7 | 65.00 |
土地权利人 | 区片综合地价 补偿费(元) | 地上附着物 补偿费(元) | 青苗补偿费(元) | 合计(元) |
广西农垦西江农场 有限公司 | 13435614.57 | 3052707.72 | 16105.32 | 16504427.61 |
合计 | 13435614.57 | 3052707.72 | 16105.32 | 16504427.61 |
相关阅读
- 2022年拆迁补偿标准明细 太仓市养殖场被强制拆除能获取多少补偿款 2022-07-14
- 2022拆迁补偿价格表 南通市交通运输用地征收耕地一亩赔偿金是多少 2022-07-14
- 2022年农村拆迁补偿标准明细 昆山市工矿仓储用地征收集体土地货币赔偿金是多少 2022-07-14